These results have been submitted to SPEC; see the disclaimer before studying any results.
Last update: Friday, 21 November 2008, 21:40
| Test Sponsor | System Name | Auto Parallel |
Processor | Results | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cores | Chips | Cores/ Chip |
Threads/ Core |
Base | Peak | |||
| Bull SAS | NovaScale B260 (Intel Xeon E5405, 2.00 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 16.6 | 19.0 |
| Bull SAS | NovaScale B260 (Intel Xeon E5430, 2.66 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 21.0 | 24.0 |
| Bull SAS | NovaScale B280 (Intel Xeon E5405, 2.00 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 16.8 | 19.2 |
| Bull SAS | NovaScale B280 (Intel Xeon E5440, 2.83 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 22.3 | 25.5 |
| Bull SAS | NovaScale B240 (Intel Xeon E3113, 3.00 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 2 | 1 | 2 | 1 | 20.8 | 24.4 |
| Dell Inc. | PowerEdge 2900 III (Intel Xeon E5205, 1.86 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 4 | 2 | 2 | 1 | 15.5 | 17.6 |
| Dell Inc. | PowerEdge M600 (Intel Xeon E5440, 2.83 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 23.2 | 26.6 |
| Dell Inc. | PowerEdge M600 (Intel Xeon X5470, 3.33 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 26.4 | 30.3 |
| Dell Inc. | PowerEdge M600 (Intel Xeon X5460, 3.16 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 25.5 | 29.2 |
| Dell Inc. | PowerEdge M600 (Intel Xeon E5450, 3.00 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 24.4 | 27.8 |
| Dell Inc. | PowerEdge R900 (Intel Xeon E7450, 2.40 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 24 | 4 | 6 | 1 | 19.4 | 22.3 |
| Dell Inc. | PowerEdge R900 (Intel Xeon X7460, 2.66 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 24 | 4 | 6 | 1 | 21.8 | 25.1 |
| Dell Inc. | PowerEdge 2900 III (Intel Xeon X5460, 3.16 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 25.6 | 29.3 |
| Test Sponsor | System Name | Auto Parallel |
Processor | Results | ||||
| Cores | Chips | Cores/ Chip |
Threads/ Core |
Base | Peak | |||
| Dell Inc. | Dell Precision T7400 (Intel Xeon X5492, 3.40 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 26.0 | 28.3 |
| Dell Inc. | Dell Precision R5400 (Intel X5270, 3.50 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 4 | 2 | 2 | 1 | 22.4 | 25.6 |
| Dell Inc. | PowerEdge 1950 III (Intel Xeon X5470, 3.33 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 26.3 | 30.2 |
| Dell Inc. | PowerEdge 1950 III (Intel Xeon X5460, 3.16 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 25.3 | 29.0 |
| Dell Inc. | PowerEdge 2950 III (Intel Xeon X5260, 3.33 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 4 | 2 | 2 | 1 | 25.5 | 29.0 |
| Dell Inc. | PowerEdge 2950 III (Intel Xeon X5470, 3.33 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 26.5 | 30.3 |
| Dell Inc. | PowerEdge M600 (Intel Xeon E5410, 2.33 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 19.9 | 22.7 |
| Dell Inc. | PowerEdge M600 (Intel Xeon L5240, 3.00 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 4 | 2 | 2 | 1 | 23.6 | 26.8 |
| Dell Inc. | PowerEdge M600 (Intel Xeon E5420, 2.50 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 20.9 | 23.9 |
| Dell Inc. | PowerEdge M600 (Intel Xeon X5270, 3.50 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 4 | 2 | 2 | 1 | 26.5 | 30.2 |
| Dell Inc. | PowerEdge M600 (Intel Xeon E5430, 2.66 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 22.1 | 25.2 |
| Dell Inc. | PowerEdge R900 (Intel Xeon E7430, 2.13 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 16 | 4 | 4 | 1 | 17.6 | 20.0 |
| Dell Inc. | PowerEdge R900 (Intel Xeon E7440, 2.40 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 16 | 4 | 4 | 1 | 19.8 | 22.6 |
| Test Sponsor | System Name | Auto Parallel |
Processor | Results | ||||
| Cores | Chips | Cores/ Chip |
Threads/ Core |
Base | Peak | |||
| Dell Inc. | PowerEdge R900 (Intel Xeon E7450, 2.40 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 24 | 4 | 6 | 1 | 19.4 | 22.3 |
| Dell Inc. | PowerEdge 1950 III (Intel Xeon E5450, 3.00 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 24.3 | 27.8 |
| Dell Inc. | PowerEdge 1950 III (Intel Xeon X5460, 3.16 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 25.3 | 29.0 |
| Dell Inc. | PowerEdge 1950 III (Intel Xeon E5440, 2.83 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 23.2 | 26.5 |
| Dell Inc. | PowerEdge 2900 III (Intel Xeon E5420, 2.50 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 20.9 | 23.9 |
| Dell Inc. | PowerEdge 2900 III (Intel Xeon X5260, 3.33 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 4 | 2 | 2 | 1 | 25.6 | 29.1 |
| Dell Inc. | PowerEdge 2900 III (Intel Xeon X5270, 3.50 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 4 | 2 | 2 | 1 | 26.5 | 30.2 |
| Dell Inc. | PowerEdge 2950 III (Intel Xeon X5460, 3.16 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 25.4 | 29.1 |
| Dell Inc. | PowerEdge 2950 III (Intel Xeon E5430, 2.66 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 22.1 | 25.2 |
| Dell Inc. | PowerEdge 2950 III (Intel Xeon E5420, 2.50 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 20.9 | 23.9 |
| Dell Inc. | PowerEdge M600 (Intel Xeon E5205, 1.86GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 4 | 2 | 2 | 1 | 15.6 | 17.8 |
| Dell Inc. | PowerEdge M805 (AMD Opteron 2344 HE, 1.7 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 8.89 | 10.7 |
| Dell Inc. | PowerEdge M905 (AMD Opteron 8360 SE, 2.50 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 16 | 4 | 4 | 1 | 13.1 | 15.5 |
| Test Sponsor | System Name | Auto Parallel |
Processor | Results | ||||
| Cores | Chips | Cores/ Chip |
Threads/ Core |
Base | Peak | |||
| Dell Inc. | PowerEdge R900 (Intel Xeon L7455, 2.13 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 24 | 4 | 6 | 1 | 17.6 | 20.1 |
| Dell Inc. | PowerEdge R900 (Intel Xeon E7420, 2.13 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 16 | 4 | 4 | 1 | 17.0 | 19.3 |
| Dell Inc. | Dell Precision M6400 (Intel QX9300, 2.53 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 4 | 1 | 4 | 1 | 20.1 | 23.3 |
| Dell Inc. | PowerEdge 1950 III (Intel Xeon E5430, 2.66 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 22.1 | 25.2 |
| Dell Inc. | PowerEdge 1950 III (Intel Xeon X5460, 3.16 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 25.5 | 29.2 |
| Dell Inc. | PowerEdge 1950 III (Intel Xeon E5420, 2.50 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 21.0 | 23.9 |
| Dell Inc. | PowerEdge 1950 III (Intel Xeon X5260, 3.33 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 4 | 2 | 2 | 1 | 25.6 | 29.1 |
| Dell Inc. | PowerEdge 1950 III (Intel Xeon X5270, 3.50 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 4 | 2 | 2 | 1 | 26.5 | 30.2 |
| Dell Inc. | PowerEdge 2900 III (Intel Xeon X5460, 3.16 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 25.6 | 29.2 |
| Dell Inc. | PowerEdge 1950 III (Intel Xeon E5405, 2.00 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 17.5 | 19.9 |
| Dell Inc. | PowerEdge 2900 III (Intel Xeon X5470, 3.33 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 26.2 | 30.1 |
| Dell Inc. | PowerEdge 2950 III (Intel Xeon E5410, 2.33 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 19.9 | 22.7 |
| Dell Inc. | PowerEdge 2950 III (Intel Xeon E5450, 3.00 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 24.4 | 27.7 |
| Test Sponsor | System Name | Auto Parallel |
Processor | Results | ||||
| Cores | Chips | Cores/ Chip |
Threads/ Core |
Base | Peak | |||
| Dell Inc. | PowerEdge 2950 III (Intel Xeon X5270, 3.50 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 4 | 2 | 2 | 1 | 26.5 | 30.1 |
| Dell Inc. | PowerEdge 2950 III (Intel Xeon E5440, 2.83 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 23.2 | 26.5 |
| Dell Inc. | PowerEdge 2950 III (Intel Xeon L5240, 3.00 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 4 | 2 | 2 | 1 | 23.6 | 26.8 |
| FORMAT | FORMAT R1520ML HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 4 | 1 | 4 | 1 | 24.0 | 27.1 |
| Fujitsu Limited | Fujitsu SPARC Enterprise M3000 HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 4 | 1 | 4 | 2 | 11.5 | 12.6 |
| Fujitsu Siemens Computers | PRIMERGY RX300 S4, Intel Xeon X5470, 3.33 GHz HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 26.2 | 30.0 |
| Fujitsu Siemens Computers | CELSIUS R650, Intel Xeon X5270 processor HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 4 | 2 | 2 | 1 | 26.4 | 30.1 |
| Fujitsu Siemens Computers | CELSIUS R650, Intel Xeon X5470 processor HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 26.3 | 30.1 |
| Fujitsu Siemens Computers | CELSIUS M460, Intel Core 2 Duo E8600 processor HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 2 | 1 | 2 | 1 | 22.6 | 25.1 |
| Fujitsu Siemens Computers | CELSIUS M460, Intel Core 2 Quad Q9650 processor HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 4 | 1 | 4 | 1 | 21.2 | 23.6 |
| Fujitsu Siemens Computers | PRIMERGY TX300 S4, Intel Xeon E5405, 2.0 GHz HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 17.5 | 20.0 |
| Fujitsu Siemens Computers | PRIMERGY TX200 S4, Intel Xeon E5405, 2.0 GHz HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 17.3 | 19.8 |
| Hewlett-Packard Company | ProLiant BL480c (3.33 GHz, Intel Xeon X5470) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 26.2 | 30.0 |
| Test Sponsor | System Name | Auto Parallel |
Processor | Results | ||||
| Cores | Chips | Cores/ Chip |
Threads/ Core |
Base | Peak | |||
| Hewlett-Packard Company | ProLiant BL680c G5 (2.4 GHz, Intel Xeon E7450) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 24 | 4 | 6 | 1 | 19.2 | 22.0 |
| Hewlett-Packard Company | ProLiant BL480c (2.83 GHz, Intel Xeon E5440) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 23.2 | 26.5 |
| Hewlett-Packard Company | ProLiant DL380 G5 (3.0 GHz, Intel Xeon E5450) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 23.2 | 26.2 |
| Hewlett-Packard Company | ProLiant DL360 G5 (2.66 GHz, Intel Xeon E5430) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 21.0 | 23.8 |
| Hewlett-Packard Company | ProLiant DL320 G5p (3.00 GHz, Intel Xeon X3370) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 4 | 1 | 4 | 1 | 24.9 | 28.0 |
| Hewlett-Packard Company | ProLiant DL160 G5p (3.20 GHz, Intel Xeon X5482) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 26.2 | 29.7 |
| Hewlett-Packard Company | ProLiant ML310 G5 (3.0 GHz, Intel Xeon X3370) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 4 | 1 | 4 | 1 | 24.9 | 28.0 |
| IBM Corporation | IBM System x 3550 (Intel Xeon X5470) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 26.4 | 30.2 |
| IBM Corporation | IBM System x 3450 (Intel Xeon X5482) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 25.6 | 29.0 |
| IBM Corporation | IBM System x 3650 (Intel Xeon X5470) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 26.3 | 30.2 |
| IBM Corporation | IBM System x 3850 M2 (Intel Xeon X7460) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 24 | 4 | 6 | 1 | 21.9 | 25.5 |
| IBM Corporation | IBM System dx 320 (Intel Xeon L5420) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 19.5 | 22.9 |
| IBM Corporation | IBM System x 3650 (Intel Xeon X5270) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 4 | 2 | 2 | 1 | 26.5 | 30.2 |
| Test Sponsor | System Name | Auto Parallel |
Processor | Results | ||||
| Cores | Chips | Cores/ Chip |
Threads/ Core |
Base | Peak | |||
| IBM Corporation | IBM System x 3550 (Intel Xeon X5260) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 4 | 2 | 2 | 1 | 25.6 | 29.1 |
| IBM Corporation | IBM BladeCenter HS21 (Intel Xeon X5470) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 26.4 | 30.2 |
| IBM Corporation | IBM System x 3500 (Intel Xeon X5470) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 26.1 | 29.9 |
| IBM Corporation | IBM System x 3500 (Intel Xeon X5460) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 25.2 | 28.9 |
| IBM Corporation | IBM System x 3500 (Intel Xeon E5205) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 4 | 2 | 2 | 1 | 15.5 | 17.6 |
| IBM Corporation | IBM System x 3400 (Intel Xeon E5205) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 4 | 2 | 2 | 1 | 15.5 | 17.6 |
| IBM Corporation | IBM System x 3550 (Intel Xeon X5270) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 4 | 2 | 2 | 1 | 26.5 | 30.2 |
| IBM Corporation | IBM System x 3650 (Intel Xeon X5260) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 4 | 2 | 2 | 1 | 25.6 | 29.1 |
| IBM Corporation | IBM System x 3550 (Intel Xeon L5410) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 19.8 | 22.7 |
| IBM Corporation | IBM System x 3500 (Intel Xeon X5260) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 4 | 2 | 2 | 1 | 25.3 | 28.8 |
| IBM Corporation | IBM System x 3650 (Intel Xeon L5410) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 19.9 | 22.7 |
| Intel Corporation | Supermicro X7DB8+ (Intel Xeon X5270) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 4 | 2 | 2 | 1 | 26.5 | 30.2 |
| Intel Corporation | Supermicro X7DWN (Intel Xeon X5482) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 26.1 | 29.7 |
| Test Sponsor | System Name | Auto Parallel |
Processor | Results | ||||
| Cores | Chips | Cores/ Chip |
Threads/ Core |
Base | Peak | |||
| Intel Corporation | Supermicro X7DB8+ (Intel Xeon X5470) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 26.3 | 30.2 |
| Intel Corporation | Intel Server System S7000FC4UR (Intel Xeon X7460) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 24 | 4 | 6 | 1 | 21.7 | 25.0 |
| Intel Corporation | Asus P5E3 Premium (Intel Core 2 Extreme QX9770) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 4 | 1 | 4 | 1 | 27.0 | 29.7 |
| Intel Corporation | Asus P5E3 Premium (Intel Core 2 Quad Q9650) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 4 | 1 | 4 | 1 | 25.6 | 28.1 |
| Intel Corporation | Asus P5E3 Premium (Intel Core 2 Quad Q9550) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 4 | 1 | 4 | 1 | 24.4 | 26.8 |
| Intel Corporation | Asus P5E3 Premium (Intel Core 2 Quad Q9450) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 4 | 1 | 4 | 1 | 23.2 | 25.5 |
| Intel Corporation | Intel Server System S7000FC4UR (Intel Xeon L7445) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 16 | 4 | 4 | 1 | 17.5 | 19.9 |
| Intel Corporation | Lenovo SureServer R630 G7 (Intel Xeon E7450) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 24 | 4 | 6 | 1 | 19.3 | 22.2 |
| Intel Corporation | Lenovo SureServer R630 G7 (Intel Xeon E7440) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 16 | 4 | 4 | 1 | 19.7 | 22.5 |
| Intel Corporation | Intel Server System S7000FC4UR (Intel Xeon E7430) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 16 | 4 | 4 | 1 | 17.5 | 19.9 |
| Intel Corporation | Intel Server System S7000FC4UR (Intel Xeon E7420) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 16 | 4 | 4 | 1 | 16.9 | 19.2 |
| Intel Corporation | Lenovo SureServer R630 G7 (Intel Xeon L7455) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 24 | 4 | 6 | 1 | 17.4 | 20.0 |
| Intel Corporation | Asus P6T Deluxe (Intel Core i7-965) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 4 | 1 | 4 | 2 | 30.2 | 33.6 |
| Test Sponsor | System Name | Auto Parallel |
Processor | Results | ||||
| Cores | Chips | Cores/ Chip |
Threads/ Core |
Base | Peak | |||
| Intel Corporation | Asus P6T Deluxe (Intel Core i7-940) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 4 | 1 | 4 | 2 | 27.8 | 30.8 |
| Intel Corporation | Asus P6T Deluxe (Intel Core i7-920) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 4 | 1 | 4 | 2 | 25.7 | 28.6 |
| Sun Microsystems | Sun Fire X4450 (Intel Xeon X7460 2.66GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 24 | 4 | 6 | 1 | 22.0 | 25.3 |
| Sun Microsystems | Sun Netra X4250 (Intel Xeon L5408 2.13GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 17.9 | 20.3 |
| Test Sponsor | System Name | Auto Parallel |
Processor | Results | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cores | Chips | Cores/ Chip |
Threads/ Core |
Base | Peak | |||
| Bull SAS | NovaScale B260 (Intel Xeon E5405, 2.00 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 14.7 | 17.3 |
| Bull SAS | NovaScale B260 (Intel Xeon E5430, 2.66 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 17.5 | 20.6 |
| Bull SAS | NovaScale B280 (Intel Xeon E5405, 2.00 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 15.3 | 18.0 |
| Bull SAS | NovaScale B280 (Intel Xeon E5440, 2.83 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 18.8 | 22.3 |
| Bull SAS | NovaScale B240 (Intel Xeon E3113, 3.00 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 2 | 1 | 2 | 1 | 19.8 | 21.1 |
| Dell Inc. | PowerEdge 2900 III (Intel Xeon E5205, 1.86 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 4 | 2 | 2 | 1 | 16.0 | 16.7 |
| Dell Inc. | PowerEdge M600 (Intel Xeon E5440, 2.83 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 22.7 | 23.7 |
| Dell Inc. | PowerEdge M600 (Intel Xeon X5470, 3.33 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 24.9 | 26.0 |
| Dell Inc. | PowerEdge M600 (Intel Xeon X5460, 3.16 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 24.4 | 25.6 |
| Dell Inc. | PowerEdge M600 (Intel Xeon E5450, 3.00 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 23.7 | 24.7 |
| Dell Inc. | PowerEdge R900 (Intel Xeon E7450, 2.40 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 24 | 4 | 6 | 1 | 20.2 | 21.3 |
| Dell Inc. | PowerEdge R900 (Intel Xeon X7460, 2.66 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 24 | 4 | 6 | 1 | 22.0 | 23.2 |
| Dell Inc. | PowerEdge 2900 III (Intel Xeon X5460, 3.16 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 24.4 | 25.5 |
| Test Sponsor | System Name | Auto Parallel |
Processor | Results | ||||
| Cores | Chips | Cores/ Chip |
Threads/ Core |
Base | Peak | |||
| Dell Inc. | Dell Precision T7400 (Intel Xeon X5492, 3.40 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 20.9 | 23.1 |
| Dell Inc. | Dell Precision R5400 (Intel X5270, 3.50 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 4 | 2 | 2 | 1 | 19.3 | 21.2 |
| Dell Inc. | PowerEdge 1950 III (Intel Xeon X5470, 3.33 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 25.0 | 26.2 |
| Dell Inc. | PowerEdge 1950 III (Intel Xeon X5460, 3.16 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 24.4 | 25.5 |
| Dell Inc. | PowerEdge 2950 III (Intel Xeon X5260, 3.33 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 4 | 2 | 2 | 1 | 24.5 | 25.6 |
| Dell Inc. | PowerEdge 2950 III (Intel Xeon X5470, 3.33 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 25.0 | 26.1 |
| Dell Inc. | PowerEdge M600 (Intel Xeon E5410, 2.33 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 20.3 | 21.1 |
| Dell Inc. | PowerEdge M600 (Intel Xeon L5240, 3.00 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 4 | 2 | 2 | 1 | 23.1 | 24.2 |
| Dell Inc. | PowerEdge M600 (Intel Xeon E5420, 2.50 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 21.2 | 22.1 |
| Dell Inc. | PowerEdge M600 (Intel Xeon X5270, 3.50 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 4 | 2 | 2 | 1 | 25.4 | 26.6 |
| Dell Inc. | PowerEdge M600 (Intel Xeon E5430, 2.66 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 22.1 | 23.0 |
| Dell Inc. | PowerEdge R900 (Intel Xeon E7430, 2.13 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 16 | 4 | 4 | 1 | 18.9 | 19.9 |
| Dell Inc. | PowerEdge R900 (Intel Xeon E7440, 2.40 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 16 | 4 | 4 | 1 | 20.7 | 21.8 |
| Test Sponsor | System Name | Auto Parallel |
Processor | Results | ||||
| Cores | Chips | Cores/ Chip |
Threads/ Core |
Base | Peak | |||
| Dell Inc. | PowerEdge R900 (Intel Xeon E7450, 2.40 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 24 | 4 | 6 | 1 | 20.2 | 21.3 |
| Dell Inc. | PowerEdge 1950 III (Intel Xeon E5450, 3.00 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 23.7 | 24.7 |
| Dell Inc. | PowerEdge 1950 III (Intel Xeon X5460, 3.16 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 24.4 | 25.5 |
| Dell Inc. | PowerEdge 1950 III (Intel Xeon E5440, 2.83 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 22.9 | 23.8 |
| Dell Inc. | PowerEdge 2900 III (Intel Xeon E5420, 2.50 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 21.2 | 22.1 |
| Dell Inc. | PowerEdge 2900 III (Intel Xeon X5260, 3.33 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 4 | 2 | 2 | 1 | 24.7 | 25.8 |
| Dell Inc. | PowerEdge 2900 III (Intel Xeon X5270, 3.50 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 4 | 2 | 2 | 1 | 25.4 | 26.5 |
| Dell Inc. | PowerEdge 2950 III (Intel Xeon X5460, 3.16 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
? | 8 | 2 | 4 | 1 | 24.3 | 25.3 |
| Dell Inc. | PowerEdge 2950 III (Intel Xeon E5430, 2.66 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
