| Target Load | Actual Load | ssj_ops | 
    
      | Target | Actual | 
  
  
    
      | Calibration 1 |  |  | 8,145,016 | 
    
      | Calibration 2 |  |  | 8,142,971 | 
    
      | Calibration 3 |  |  | 8,155,752 | 
    
      | ssj_ops@calibrated=8,149,362 | 
    
      | 100% | 99.8% | 8,149,362 | 8,135,458 | 
    
      | 90% | 89.9% | 7,334,425 | 7,329,609 | 
    
      | 80% | 80.0% | 6,519,489 | 6,523,038 | 
    
      | 70% | 70.0% | 5,704,553 | 5,705,607 | 
    
      | 60% | 60.0% | 4,889,617 | 4,893,456 | 
    
      | 50% | 50.0% | 4,074,681 | 4,075,795 | 
    
      | 40% | 39.9% | 3,259,745 | 3,255,610 | 
    
      | 30% | 30.0% | 2,444,808 | 2,445,686 | 
    
      | 20% | 20.1% | 1,629,872 | 1,634,538 | 
    
      | 10% | 10.0% | 814,936 | 813,621 | 
    
      | Active Idle |  | 0 | 0 | 
  
     
    
   
   
  
   
  
    
    
    
  
    
      | Hardware | 
  
  
    
      | Hardware Vendor: | New H3C Technologies Co., Ltd. | 
    
      | Model: | H3C UniServer R4900 G5 | 
    
      | Form Factor: | 2U | 
    
      | CPU Name: | Intel Xeon Platinum 8380 2.3GHz | 
    
      | CPU Characteristics: | 2.3 GHz, 40 core,  60MB L3 cache | 
    
      | CPU Frequency (MHz): | 2300 | 
    
      | CPU(s) Enabled: | 80 cores, 2 chips, 40 cores/chip | 
    
      | Hardware Threads: | 160 (2 / core) | 
    
      | CPU(s) Orderable: | 1,2 chips | 
    
      | Primary Cache: | 32 KB I + 48 KB D on chip per core | 
    
      | Secondary Cache: | 1280 KB I+D on chip per chip | 
    
      | Tertiary Cache: | 60 MB I+D on chip per chip | 
    
      | Other Cache: | None | 
    
      | Memory Amount (GB): | 256 | 
    
      | # and size of DIMM: | 16 x 16 GB | 
    
      | Memory Details: | 16 GB 2Rx8 PC4-3200AA-RE2-12; slots 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16 populated in each Socket | 
    
      | Power Supply Quantity and Rating (W): | 1 x 850 | 
    
      | Power Supply Details: | 1 X DELTA DPS-850AB-11A PN:IRHD2111000036 | 
    
      | Disk Drive: | 1 x Intel M.2 SSD 240GB SSDSCKKB240GZ,PN:PHYK115400HH240A | 
    
      | Disk Controller: | Integrated SATA controller | 
    
      | # and type of Network Interface Cards (NICs) Installed: | 1 x H3C 4-Port 1GE OCP3.0 Adapter | 
    
      | NICs Enabled in Firmware / OS / Connected: | 4/4/1 | 
    
      | Network Speed (Mbit): | 1000 | 
    
      | Keyboard: | None | 
    
      | Mouse: | None | 
    
      | Monitor: | None | 
    
      | Optical Drives: | No | 
    
      | Other Hardware: | None | 
  
     
    
  
    
      | Software | 
  
  
    
      | Power Management: | Balanced Mode Enabled In OS (see SUT Notes) | 
    
      | Operating System (OS): | Windows Server 2019 Datacenter | 
    
      | OS Version: | Version 1809(OS Build 17763.1) | 
    
      | Filesystem: | NTFS | 
    
      | JVM Vendor: | Oracle Corporation | 
    
      | JVM Version: | Oracle Java HotSpot(TM) 64-bit Server VM 18.9 (build 11.0.9+7-LTS,mixed mode) | 
    
      | JVM Command-line Options: | set JAVAOPTIONS_SSJ=-server -Xmn1700m -Xms1950m -Xmx1950m -XX:SurvivorRatio=1 -XX:TargetSurvivorRatio=99 -XX:ParallelGCThreads=2 -XX:AllocatePrefetchDistance=256 -XX:AllocatePrefetchLines=4 -XX:LoopUnrollLimit=45 -XX:InitialTenuringThreshold=12 -XX:MaxTenuringThreshold=15 -XX:InlineSmallCode=3900 -XX:MaxInlineSize=270 -XX:FreqInlineSize=2500 -XX:+UseLargePages -XX:+UseParallelOldGC -XX:UseAVX=1 -XX:-UseAdaptiveSizePolicy -XX:-ThreadLocalHandshakes | 
    
      | JVM Affinity: | start /node [0,1,2,3] /affinity [3,C,30,C0,300,C00,3000,C000,30000,C0000,300000,C00000,3000000,C000000,30000000,C0000000,300000000,C00000000,3000000000,C000000000] | 
    
      | JVM Instances: | 80 | 
    
      | JVM Initial Heap (MB): | 1950 | 
    
      | JVM Maximum Heap (MB): | 1950 | 
    
      | JVM Address Bits: | 64 | 
    
      | Boot Firmware Version: | 5.30.00 | 
    
      | Management Firmware Version: | 2.60.00 | 
    
      | Workload Version: | SSJ 1.2.10 | 
    
      | Director Location: | Controller | 
    
      | Other Software: | Microsoft Windows KB4072698 | 
  
     
   
   
  
    
    
Degrade Precedence: Feature PrecedenceUPI Link Frequency Select: 9.6GT/sPatrol Scrub: DisabledHardware Prefetcher: DisabledAdjacent Cache Prefetch: DisabledDCU Streamer Prefetcher: DisabledMemory Frequency: 2400Turbo Mode: DisabledCPU C6 Report: EnabledPackage C State: C6(non Retention state)SNC (Sub NUMA): Enable SNC2(2-clusters)
    
   
   
  
   
  
   
  
   
  
    
    
  
    
      | JVM Instance | ssj_ops@100% | 
  
  
    
      | WIN-229DF08D8EF.001 | 100,751 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.002 | 101,925 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.003 | 102,428 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.004 | 99,818 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.005 | 100,217 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.006 | 100,251 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.007 | 101,238 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.008 | 97,683 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.009 | 100,839 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.010 | 101,493 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.011 | 100,595 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.012 | 100,712 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.013 | 101,819 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.014 | 104,871 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.015 | 99,916 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.016 | 105,342 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.017 | 104,310 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.018 | 104,673 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.019 | 102,398 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.020 | 102,282 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.021 | 101,881 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.022 | 100,568 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.023 | 99,595 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.024 | 99,375 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.025 | 99,196 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.026 | 99,643 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.027 | 97,827 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.028 | 101,272 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.029 | 102,009 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.030 | 101,728 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.031 | 102,072 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.032 | 99,745 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.033 | 101,437 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.034 | 94,835 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.035 | 103,067 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.036 | 104,903 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.037 | 105,106 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.038 | 104,808 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.039 | 105,590 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.040 | 105,499 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.041 | 98,342 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.042 | 101,205 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.043 | 101,492 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.044 | 99,368 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.045 | 100,719 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.046 | 99,908 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.047 | 102,754 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.048 | 100,737 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.049 | 100,295 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.050 | 102,808 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.051 | 99,853 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.052 | 101,359 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.053 | 98,776 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.054 | 101,860 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.055 | 105,311 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.056 | 105,075 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.057 | 105,283 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.058 | 103,499 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.059 | 104,439 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.060 | 102,067 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.061 | 100,008 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.062 | 101,793 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.063 | 99,831 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.064 | 101,120 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.065 | 100,462 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.066 | 100,001 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.067 | 100,591 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.068 | 98,724 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.069 | 104,131 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.070 | 101,259 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.071 | 101,236 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.072 | 101,725 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.073 | 102,992 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.074 | 99,116 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.075 | 104,359 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.076 | 105,073 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.077 | 102,390 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.078 | 104,654 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.079 | 104,141 | 
    
      | WIN-229DF08D8EF.080 | 102,985 | 
    
      | ssj_ops@100% | 8,135,458 | 
    
      | ssj_ops@100% per JVM | 101,693 | 
  
     
    
     
     
   
   
  
    JVM 'WIN-229DF08D8EF.001' Scores:
    
  
    
      | Target Load | Actual Load | ssj_ops | 
    
      | Target | Actual | 
  
  
    
      | Calibration 1 |  |  | 100,023 | 
    
      | Calibration 2 |  |  | 100,475 | 
    
      | Calibration 3 |  |  | 101,069 | 
    
      | ssj_ops@calibrated=100,772 | 
    
      | 100% | 100.0% | 100,772 | 100,751 | 
    
      | 90% | 89.3% | 90,695 | 89,997 | 
    
      | 80% | 79.4% | 80,618 | 79,990 | 
    
      | 70% | 71.0% | 70,540 | 71,533 | 
    
      | 60% | 60.0% | 60,463 | 60,486 | 
    
      | 50% | 49.7% | 50,386 | 50,069 | 
    
      | 40% | 39.7% | 40,309 | 39,967 | 
    
      | 30% | 29.4% | 30,232 | 29,594 | 
    
      | 20% | 19.9% | 20,154 | 20,028 | 
    
      | 10% | 10.2% | 10,077 | 10,266 | 
    
      | Active Idle |  | 0 | 0 | 
  
     
    
    
   
   
  
    JVM 'WIN-229DF08D8EF.002' Scores:
    
  
    
      | Target Load | Actual Load | ssj_ops | 
    
      | Target | Actual | 
  
  
    
      | Calibration 1 |  |  | 101,653 | 
    
      | Calibration 2 |  |  | 102,231 | 
    
      | Calibration 3 |  |  | 102,393 | 
    
      | ssj_ops@calibrated=102,312 | 
    
      | 100% | 99.6% | 102,312 | 101,925 | 
    
      | 90% | 90.1% | 92,081 | 92,208 | 
    
      | 80% | 80.4% | 81,850 | 82,251 | 
    
      | 70% | 70.4% | 71,619 | 72,001 | 
    
      | 60% | 60.2% | 61,387 | 61,555 | 
    
      | 50% | 50.3% | 51,156 | 51,463 | 
    
      | 40% | 40.1% | 40,925 | 41,072 | 
    
      | 30% | 30.1% | 30,694 | 30,784 | 
    
      | 20% | 19.7% | 20,462 | 20,166 | 
    
      | 10% | 9.9% | 10,231 | 10,084 | 
    
      | Active Idle |  | 0 | 0 | 
  
     
    
    
   
   
  
    JVM 'WIN-229DF08D8EF.003' Scores:
    
  
    
      | Target Load | Actual Load | ssj_ops | 
    
      | Target | Actual | 
  
  
    
      | Calibration 1 |  |  | 102,288 | 
    
      | Calibration 2 |  |  | 102,600 | 
    
      | Calibration 3 |  |  | 102,894 | 
    
      | ssj_ops@calibrated=102,747 | 
    
      | 100% | 99.7% | 102,747 | 102,428 | 
    
      | 90% | 90.3% | 92,472 | 92,820 | 
    
      | 80% | 80.4% | 82,198 | 82,596 | 
    
      | 70% | 70.4% | 71,923 | 72,375 | 
    
      | 60% | 59.7% | 61,648 | 61,332 | 
    
      | 50% | 49.5% | 51,374 | 50,831 | 
    
      | 40% | 40.2% | 41,099 | 41,316 | 
    
      | 30% | 30.4% | 30,824 | 31,185 | 
    
      | 20% | 20.3% | 20,549 | 20,851 | 
    
      | 10% | 9.9% | 10,275 | 10,165 | 
    
      | Active Idle |  | 0 | 0 | 
  
     
    
    
   
   
  
    JVM 'WIN-229DF08D8EF.004' Scores:
    
  
    
      | Target Load | Actual Load | ssj_ops | 
    
      | Target | Actual | 
  
  
    
      | Calibration 1 |  |  | 100,774 | 
    
      | Calibration 2 |  |  | 99,827 | 
    
      | Calibration 3 |  |  | 100,027 | 
    
      | ssj_ops@calibrated=99,927 | 
    
      | 100% | 99.9% | 99,927 | 99,818 | 
    
      | 90% | 90.5% | 89,935 | 90,455 | 
    
      | 80% | 79.0% | 79,942 | 78,940 | 
    
      | 70% | 70.7% | 69,949 | 70,616 | 
    
      | 60% | 59.7% | 59,956 | 59,637 | 
    
      | 50% | 49.2% | 49,964 | 49,117 | 
    
      | 40% | 39.4% | 39,971 | 39,387 | 
    
      | 30% | 30.1% | 29,978 | 30,107 | 
    
      | 20% | 20.3% | 19,985 | 20,275 | 
    
      | 10% | 10.1% | 9,993 | 10,084 | 
    
      | Active Idle |  | 0 | 0 | 
  
     
    
    
   
   
  
    JVM 'WIN-229DF08D8EF.005' Scores:
    
  
    
      | Target Load | Actual Load | ssj_ops | 
    
      | Target | Actual | 
  
  
    
      | Calibration 1 |  |  | 101,104 | 
    
      | Calibration 2 |  |  | 100,331 | 
    
      | Calibration 3 |  |  | 100,431 | 
    
      | ssj_ops@calibrated=100,381 | 
    
      | 100% | 99.8% | 100,381 | 100,217 | 
    
      | 90% | 90.0% | 90,343 | 90,330 | 
    
      | 80% | 79.3% | 80,305 | 79,598 | 
    
      | 70% | 69.7% | 70,267 | 70,015 | 
    
      | 60% | 60.5% | 60,229 | 60,755 | 
    
      | 50% | 50.0% | 50,190 | 50,145 | 
    
      | 40% | 39.5% | 40,152 | 39,617 | 
    
      | 30% | 30.7% | 30,114 | 30,792 | 
    
      | 20% | 19.9% | 20,076 | 19,950 | 
    
      | 10% | 10.3% | 10,038 | 10,386 | 
    
      | Active Idle |  | 0 | 0 | 
  
     
    
    
   
   
  
    JVM 'WIN-229DF08D8EF.006' Scores:
    
  
    
      | Target Load | Actual Load | ssj_ops | 
    
      | Target | Actual | 
  
  
    
      | Calibration 1 |  |  | 101,609 | 
    
      | Calibration 2 |  |  | 100,894 | 
    
      | Calibration 3 |  |  | 100,689 | 
    
      | ssj_ops@calibrated=100,791 | 
    
      | 100% | 99.5% | 100,791 | 100,251 | 
    
      | 90% | 89.9% | 90,712 | 90,568 | 
    
      | 80% | 79.5% | 80,633 | 80,115 | 
    
      | 70% | 69.9% | 70,554 | 70,451 | 
    
      | 60% | 60.7% | 60,475 | 61,159 | 
    
      | 50% | 50.0% | 50,396 | 50,365 | 
    
      | 40% | 40.1% | 40,317 | 40,374 | 
    
      | 30% | 30.3% | 30,237 | 30,571 | 
    
      | 20% | 20.2% | 20,158 | 20,380 | 
    
      | 10% | 10.1% | 10,079 | 10,177 | 
    
      | Active Idle |  | 0 | 0 | 
  
     
    
    
   
   
  
    JVM 'WIN-229DF08D8EF.007' Scores:
    
  
    
      | Target Load | Actual Load | ssj_ops | 
    
      | Target | Actual | 
  
  
    
      | Calibration 1 |  |  | 101,441 | 
    
      | Calibration 2 |  |  | 100,787 | 
    
      | Calibration 3 |  |  | 101,144 | 
    
      | ssj_ops@calibrated=100,965 | 
    
      | 100% | 100.3% | 100,965 | 101,238 | 
    
      | 90% | 90.5% | 90,869 | 91,330 | 
    
      | 80% | 79.2% | 80,772 | 79,975 | 
    
      | 70% | 70.7% | 70,676 | 71,407 | 
    
      | 60% | 60.1% | 60,579 | 60,651 | 
    
      | 50% | 50.6% | 50,483 | 51,083 | 
    
      | 40% | 40.0% | 40,386 | 40,372 | 
    
      | 30% | 29.3% | 30,290 | 29,633 | 
    
      | 20% | 19.7% | 20,193 | 19,870 | 
    
      | 10% | 10.0% | 10,097 | 10,074 | 
    
      | Active Idle |  | 0 | 0 | 
  
     
    
    
   
   
  
    JVM 'WIN-229DF08D8EF.008' Scores:
    
  
    
      | Target Load | Actual Load | ssj_ops | 
    
      | Target | Actual | 
  
  
    
      | Calibration 1 |  |  | 98,290 | 
    
      | Calibration 2 |  |  | 98,935 | 
    
      | Calibration 3 |  |  | 99,290 | 
    
      | ssj_ops@calibrated=99,113 | 
    
      | 100% | 98.6% | 99,113 | 97,683 | 
    
      | 90% | 89.6% | 89,201 | 88,776 | 
    
      | 80% | 80.1% | 79,290 | 79,376 | 
    
      | 70% | 70.4% | 69,379 | 69,805 | 
    
      | 60% | 59.7% | 59,468 | 59,155 | 
    
      | 50% | 50.0% | 49,556 | 49,539 | 
    
      | 40% | 40.0% | 39,645 | 39,614 | 
    
      | 30% | 29.0% | 29,734 | 28,704 | 
    
      | 20% | 20.2% | 19,823 | 19,991 | 
    
      | 10% | 10.3% | 9,911 | 10,255 | 
    
      | Active Idle |  | 0 | 0 | 
  
     
    
    
   
   
  
    JVM 'WIN-229DF08D8EF.009' Scores:
    
  
    
      | Target Load | Actual Load | ssj_ops | 
    
      | Target | Actual | 
  
  
    
      | Calibration 1 |  |  | 100,935 | 
    
      | Calibration 2 |  |  | 101,372 | 
    
      | Calibration 3 |  |  | 101,511 | 
    
      | ssj_ops@calibrated=101,442 | 
    
      | 100% | 99.4% | 101,442 | 100,839 | 
    
      | 90% | 90.4% | 91,297 | 91,717 | 
    
      | 80% | 80.6% | 81,153 | 81,779 | 
    
      | 70% | 69.5% | 71,009 | 70,469 | 
    
      | 60% | 60.0% | 60,865 | 60,863 | 
    
      | 50% | 50.1% | 50,721 | 50,853 | 
    
      | 40% | 39.7% | 40,577 | 40,232 | 
    
      | 30% | 29.9% | 30,432 | 30,296 | 
    
      | 20% | 20.2% | 20,288 | 20,516 | 
    
      | 10% | 9.4% | 10,144 | 9,533 | 
    
      | Active Idle |  | 0 | 0 | 
  
     
    
    
   
   
  
    JVM 'WIN-229DF08D8EF.010' Scores:
    
  
    
      | Target Load | Actual Load | ssj_ops | 
    
      | Target | Actual | 
  
  
    
      | Calibration 1 |  |  | 102,209 | 
    
      | Calibration 2 |  |  | 101,278 | 
    
      | Calibration 3 |  |  | 101,278 | 
    
      | ssj_ops@calibrated=101,278 | 
    
      | 100% | 100.2% | 101,278 | 101,493 | 
    
      | 90% | 90.6% | 91,150 | 91,743 | 
    
      | 80% | 79.5% | 81,022 | 80,544 | 
    
      | 70% | 70.5% | 70,895 | 71,365 | 
    
      | 60% | 60.0% | 60,767 | 60,798 | 
    
      | 50% | 50.2% | 50,639 | 50,803 | 
    
      | 40% | 39.0% | 40,511 | 39,474 | 
    
      | 30% | 30.1% | 30,383 | 30,502 | 
    
      | 20% | 20.2% | 20,256 | 20,499 | 
    
      | 10% | 9.9% | 10,128 | 10,074 | 
    
      | Active Idle |  | 0 | 0 | 
  
     
    
    
   
   
  
    JVM 'WIN-229DF08D8EF.011' Scores:
    
  
    
      | Target Load | Actual Load | ssj_ops | 
    
      | Target | Actual | 
  
  
    
      | Calibration 1 |  |  | 101,030 | 
    
      | Calibration 2 |  |  | 100,505 | 
    
      | Calibration 3 |  |  | 100,497 | 
    
      | ssj_ops@calibrated=100,501 | 
    
      | 100% | 100.1% | 100,501 | 100,595 | 
    
      | 90% | 89.5% | 90,451 | 89,983 | 
    
      | 80% | 80.6% | 80,401 | 81,023 | 
    
      | 70% | 70.3% | 70,351 | 70,607 | 
    
      | 60% | 59.8% | 60,301 | 60,056 | 
    
      | 50% | 50.7% | 50,251 | 50,996 | 
    
      | 40% | 39.8% | 40,201 | 40,029 | 
    
      | 30% | 29.7% | 30,150 | 29,894 | 
    
      | 20% | 20.4% | 20,100 | 20,457 | 
    
      | 10% | 10.3% | 10,050 | 10,341 | 
    
      | Active Idle |  | 0 | 0 | 
  
     
    
    
   
   
  
    JVM 'WIN-229DF08D8EF.012' Scores:
    
  
    
      | Target Load | Actual Load | ssj_ops | 
    
      | Target | Actual | 
  
  
    
      | Calibration 1 |  |  | 101,971 | 
    
      | Calibration 2 |  |  | 101,193 | 
    
      | Calibration 3 |  |  | 101,432 | 
    
      | ssj_ops@calibrated=101,313 | 
    
      | 100% | 99.4% | 101,313 | 100,712 | 
    
      | 90% | 89.6% | 91,181 | 90,808 | 
    
      | 80% | 80.0% | 81,050 | 81,051 | 
    
      | 70% | 69.6% | 70,919 | 70,484 | 
    
      | 60% | 59.4% | 60,788 | 60,170 | 
    
      | 50% | 49.7% | 50,656 | 50,311 | 
    
      | 40% | 40.2% | 40,525 | 40,695 | 
    
      | 30% | 30.3% | 30,394 | 30,669 | 
    
      | 20% | 20.0% | 20,263 | 20,247 | 
    
      | 10% | 10.2% | 10,131 | 10,350 | 
    
      | Active Idle |  | 0 | 0 | 
  
     
    
    
   
   
  
    JVM 'WIN-229DF08D8EF.013' Scores:
    
  
    
      | Target Load | Actual Load | ssj_ops | 
    
      | Target | Actual | 
  
  
    
      | Calibration 1 |  |  | 101,726 | 
    
      | Calibration 2 |  |  | 101,235 | 
    
      | Calibration 3 |  |  | 101,718 | 
    
      | ssj_ops@calibrated=101,476 | 
    
      | 100% | 100.3% | 101,476 | 101,819 | 
    
      | 90% | 89.7% | 91,329 | 90,993 | 
    
      | 80% | 80.5% | 81,181 | 81,649 | 
    
      | 70% | 70.3% | 71,033 | 71,330 | 
    
      | 60% | 61.1% | 60,886 | 62,023 | 
    
      | 50% | 49.5% | 50,738 | 50,234 | 
    
      | 40% | 40.3% | 40,591 | 40,924 | 
    
      | 30% | 30.0% | 30,443 | 30,489 | 
    
      | 20% | 19.6% | 20,295 | 19,849 | 
    
      | 10% | 10.3% | 10,148 | 10,454 | 
    
      | Active Idle |  | 0 | 0 | 
  
     
    
    
   
   
  
    JVM 'WIN-229DF08D8EF.014' Scores:
    
  
    
      | Target Load | Actual Load | ssj_ops | 
    
      | Target | Actual | 
  
  
    
      | Calibration 1 |  |  | 104,414 | 
    
      | Calibration 2 |  |  | 105,219 | 
    
      | Calibration 3 |  |  | 105,255 | 
    
      | ssj_ops@calibrated=105,237 | 
    
      | 100% | 99.7% | 105,237 | 104,871 | 
    
      | 90% | 90.3% | 94,713 | 95,074 | 
    
      | 80% | 79.8% | 84,189 | 83,981 | 
    
      | 70% | 69.5% | 73,666 | 73,125 | 
    
      | 60% | 59.8% | 63,142 | 62,916 | 
    
      | 50% | 49.9% | 52,618 | 52,505 | 
    
      | 40% | 40.1% | 42,095 | 42,179 | 
    
      | 30% | 30.1% | 31,571 | 31,637 | 
    
      | 20% | 20.4% | 21,047 | 21,520 | 
    
      | 10% | 10.0% | 10,524 | 10,499 | 
    
      | Active Idle |  | 0 | 0 | 
  
     
    
    
   
   
  
    JVM 'WIN-229DF08D8EF.015' Scores:
    
  
    
      | Target Load | Actual Load | ssj_ops | 
    
      | Target | Actual | 
  
  
    
      | Calibration 1 |  |  | 100,290 | 
    
      | Calibration 2 |  |  | 100,400 | 
    
      | Calibration 3 |  |  | 100,351 | 
    
      | ssj_ops@calibrated=100,375 | 
    
      | 100% | 99.5% | 100,375 | 99,916 | 
    
      | 90% | 90.7% | 90,338 | 91,066 | 
    
      | 80% | 80.9% | 80,300 | 81,247 | 
    
      | 70% | 70.7% | 70,263 | 70,984 | 
    
      | 60% | 60.4% | 60,225 | 60,579 | 
    
      | 50% | 50.2% | 50,188 | 50,416 | 
    
      | 40% | 40.2% | 40,150 | 40,388 | 
    
      | 30% | 29.4% | 30,113 | 29,514 | 
    
      | 20% | 20.2% | 20,075 | 20,282 | 
    
      | 10% | 10.1% | 10,038 | 10,146 | 
    
      | Active Idle |  | 0 | 0 | 
  
     
    
    
   
   
  
    JVM 'WIN-229DF08D8EF.016' Scores:
    
  
    
      | Target Load | Actual Load | ssj_ops | 
    
      | Target | Actual | 
  
  
    
      | Calibration 1 |  |  | 104,700 | 
    
      | Calibration 2 |  |  | 105,549 | 
    
      | Calibration 3 |  |  | 105,756 | 
    
      | ssj_ops@calibrated=105,652 | 
    
      | 100% | 99.7% | 105,652 | 105,342 | 
    
      | 90% | 90.2% | 95,087 | 95,282 | 
    
      | 80% | 80.0% | 84,522 | 84,546 | 
    
      | 70% | 69.9% | 73,957 | 73,814 | 
    
      | 60% | 60.0% | 63,391 | 63,374 | 
    
      | 50% | 49.7% | 52,826 | 52,527 | 
    
      | 40% | 39.6% | 42,261 | 41,807 | 
    
      | 30% | 29.9% | 31,696 | 31,540 | 
    
      | 20% | 20.3% | 21,130 | 21,434 | 
    
      | 10% | 10.2% | 10,565 | 10,750 | 
    
      | Active Idle |  | 0 | 0 | 
  
     
    
    
   
   
  
    JVM 'WIN-229DF08D8EF.017' Scores:
    
  
    
      | Target Load | Actual Load | ssj_ops | 
    
      | Target | Actual | 
  
  
    
      | Calibration 1 |  |  | 103,253 | 
    
      | Calibration 2 |  |  | 104,525 | 
    
      | Calibration 3 |  |  | 104,903 | 
    
      | ssj_ops@calibrated=104,714 | 
    
      | 100% | 99.6% | 104,714 | 104,310 | 
    
      | 90% | 90.1% | 94,243 | 94,328 | 
    
      | 80% | 79.2% | 83,771 | 82,905 | 
    
      | 70% | 70.2% | 73,300 | 73,533 | 
    
      | 60% | 60.2% | 62,828 | 63,003 | 
    
      | 50% | 50.2% | 52,357 | 52,530 | 
    
      | 40% | 39.5% | 41,886 | 41,403 | 
    
      | 30% | 30.2% | 31,414 | 31,628 | 
    
      | 20% | 20.1% | 20,943 | 21,065 | 
    
      | 10% | 9.9% | 10,471 | 10,316 | 
    
      | Active Idle |  | 0 | 0 | 
  
     
    
    
   
   
  
    JVM 'WIN-229DF08D8EF.018' Scores:
    
  
    
      | Target Load | Actual Load | ssj_ops | 
    
      | Target | Actual | 
  
  
    
      | Calibration 1 |  |  | 105,866 | 
    
      | Calibration 2 |  |  | 104,756 | 
    
      | Calibration 3 |  |  | 104,744 | 
    
      | ssj_ops@calibrated=104,750 | 
    
      | 100% | 99.9% | 104,750 | 104,673 | 
    
      | 90% | 88.7% | 94,275 | 92,914 | 
    
      | 80% | 80.6% | 83,800 | 84,383 | 
    
      | 70% | 69.2% | 73,325 | 72,521 | 
    
      | 60% | 59.5% | 62,850 | 62,320 | 
    
      | 50% | 49.5% | 52,375 | 51,886 | 
    
      | 40% | 39.7% | 41,900 | 41,579 | 
    
      | 30% | 29.8% | 31,425 | 31,212 | 
    
      | 20% | 20.9% | 20,950 | 21,890 | 
    
      | 10% | 10.0% | 10,475 | 10,470 | 
    
      | Active Idle |  | 0 | 0 | 
  
     
    
    
   
   
  
    JVM 'WIN-229DF08D8EF.019' Scores:
    
  
    
      | Target Load | Actual Load | ssj_ops | 
    
      | Target | Actual | 
  
  
    
      | Calibration 1 |  |  | 102,388 | 
    
      | Calibration 2 |  |  | 103,117 | 
    
      | Calibration 3 |  |  | 103,233 | 
    
      | ssj_ops@calibrated=103,175 | 
    
      | 100% | 99.2% | 103,175 | 102,398 | 
    
      | 90% | 89.9% | 92,858 | 92,770 | 
    
      | 80% | 80.0% | 82,540 | 82,563 | 
    
      | 70% | 69.9% | 72,223 | 72,096 | 
    
      | 60% | 59.9% | 61,905 | 61,843 | 
    
      | 50% | 50.8% | 51,588 | 52,453 | 
    
      | 40% | 40.3% | 41,270 | 41,620 | 
    
      | 30% | 29.8% | 30,953 | 30,766 | 
    
      | 20% | 20.0% | 20,635 | 20,595 | 
    
      | 10% | 9.9% | 10,318 | 10,258 | 
    
      | Active Idle |  | 0 | 0 | 
  
     
    
    
   
   
  
    JVM 'WIN-229DF08D8EF.020' Scores:
    
  
    
      | Target Load | Actual Load | ssj_ops | 
    
      | Target | Actual | 
  
  
