|
AcerAltos 1100 ELSA GLoria-XXL |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test # | Weight | Frames /sec |
DLB Time | Visual/Pixel Format | Frame Buffer | Accum. Buffer | |||||||||||
| (%) | (sec.) | ID | Level | Double | Stereo | R | G | B | A | Depth | Stencil | R | G | B | A | ||
| 1 | 41.8 | 15.8 | N/A | 2 | 0 | True | False | 8 | 8 | 8 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 2 | 28.5 | 40.3 | N/A | 2 | 0 | True | False | 8 | 8 | 8 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 3 | 10.45 | 16.1 | N/A | 2 | 0 | True | False | 8 | 8 | 8 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 4 | 9.5 | 16.7 | N/A | 2 | 0 | True | False | 8 | 8 | 8 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 5 | 4.75 | 38.6 | N/A | 2 | 0 | True | False | 8 | 8 | 8 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 6 | 2.2 | 15.6 | N/A | 2 | 0 | True | False | 8 | 8 | 8 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 7 | 1.5 | 40.2 | N/A | 2 | 0 | True | False | 8 | 8 | 8 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 8 | 0.55 | 15.9 | N/A | 2 | 0 | True | False | 8 | 8 | 8 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 9 | 0.5 | 16.4 | N/A | 2 | 0 | True | False | 8 | 8 | 8 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 10 | 0.25 | 38.3 | N/A | 2 | 0 | True | False | 8 | 8 | 8 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| AWadvs Weighted Geometric Mean = 22.04 | |||||||||||||||||
Visual Quality Screen Captures
Raw Log File
| Price | $4,742 |
|---|---|
| Test Date | 11/98 |
| General Availability | Now |
| Submitted by | Acer |