Filesystem     1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
devtmpfs        60059344         0  60059344   0% /dev
tmpfs          164933472         0 164933472   0% /dev/shm
tmpfs          164933472    679320 164254152   1% /run
tmpfs          164933472         0 164933472   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda3      467302468 179276812 288025656  39% /
/dev/sda2        1038336    453304    585032  44% /boot
/dev/sdf1      781029592 220237176 560792416  29% /mec/sdf
/dev/sdg1      781029592 220237176 560792416  29% /mec/sdg
/dev/sde1      781029592 561116596 219912996  72% /mec/sde
/dev/sda1         204580     11444    193136   6% /boot/efi
tmpfs           32986696         0  32986696   0% /run/user/0
