Filesystem             1K-blocks       Used  Available Use% Mounted on
devtmpfs              1056695464          0 1056695464   0% /dev
tmpfs                 1056715476          0 1056715476   0% /dev/shm
tmpfs                 1056715476     119360 1056596116   1% /run
tmpfs                 1056715476          0 1056715476   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/rhel-root   73364480    2835376   70529104   4% /
/dev/nvme4n1p2           1038336     172364     865972  17% /boot
/dev/nvme4n1p1            613184       7032     606152   2% /boot/efi
/dev/mapper/rhel-home 1873336616   23914556 1849422060   2% /home
tmpfs                  211343092          0  211343092   0% /run/user/0
/dev/md126            8905901056 7750289156 1155611900  88% /data/spec2
