Filesystem                                      1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/mapper/rhel_dl360--gen9--3specvirt02-root   52399104  35363092  17036012  68% /
devtmpfs                                        131903172         0 131903172   0% /dev
tmpfs                                           131952152         0 131952152   0% /dev/shm
tmpfs                                           131952152     26672 131925480   1% /run
tmpfs                                           131952152         0 131952152   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda2                                          503040    193248    309792  39% /boot
/dev/sda1                                          204580      9668    194912   5% /boot/efi
/dev/mapper/rhel_dl360--gen9--3specvirt02-home 1113788928 157320288 956468640  15% /home
tmpfs                                            26390432         0  26390432   0% /run/user/0
