Filesystem      1K-blocks     Used  Available Use% Mounted on
devtmpfs       1585139812       48 1585139764   1% /dev
tmpfs          1585185016        0 1585185016   0% /dev/shm
tmpfs          1585185016    61756 1585123260   1% /run
tmpfs          1585185016        0 1585185016   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda3        41946112 35741608    4822472  89% /
/dev/sda3        41946112 35741608    4822472  89% /var/cache
/dev/sda1          159564      188     159376   1% /boot/efi
/dev/sda3        41946112 35741608    4822472  89% /home
/dev/sda3        41946112 35741608    4822472  89% /var/lib/mariadb
/dev/sda3        41946112 35741608    4822472  89% /var/lib/pgsql
/dev/sda3        41946112 35741608    4822472  89% /var/lib/mailman
/dev/sda3        41946112 35741608    4822472  89% /boot/grub2/i386-pc
/dev/sda3        41946112 35741608    4822472  89% /boot/grub2/x86_64-efi
/dev/sda3        41946112 35741608    4822472  89% /opt
/dev/sda3        41946112 35741608    4822472  89% /var/lib/libvirt/images
/dev/sda3        41946112 35741608    4822472  89% /var/crash
/dev/sda3        41946112 35741608    4822472  89% /srv
/dev/sda3        41946112 35741608    4822472  89% /var/tmp
/dev/sda3        41946112 35741608    4822472  89% /var/log
/dev/sda3        41946112 35741608    4822472  89% /tmp
/dev/sda3        41946112 35741608    4822472  89% /var/spool
/dev/sda3        41946112 35741608    4822472  89% /var/lib/mysql
/dev/sda3        41946112 35741608    4822472  89% /var/opt
/dev/sda3        41946112 35741608    4822472  89% /usr/local
/dev/sda3        41946112 35741608    4822472  89% /var/lib/named
/dev/sda3        41946112 35741608    4822472  89% /var/lib/machines
tmpfs           317037004        4  317037000   1% /run/user/0
