Filesystem     1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
devtmpfs       396110016         0 396110016   0% /dev
tmpfs          396152100         0 396152100   0% /dev/shm
tmpfs          396152100     22500 396129600   1% /run
tmpfs          396152100         0 396152100   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda2      104856576   7285240  95842024   8% /
/dev/sda1         199460      4668    194792   3% /boot/efi
/dev/sda3      419023972 391271152  27752820  94% /data
/dev/sda2      104856576   7285240  95842024   8% /opt
/dev/sda2      104856576   7285240  95842024   8% /var/lib/mailman
/dev/sda2      104856576   7285240  95842024   8% /boot/grub2/i386-pc
/dev/sda2      104856576   7285240  95842024   8% /var/tmp
/dev/sda2      104856576   7285240  95842024   8% /var/lib/mysql
/dev/sda2      104856576   7285240  95842024   8% /var/opt
/dev/sda2      104856576   7285240  95842024   8% /var/lib/named
/dev/sda2      104856576   7285240  95842024   8% /var/lib/machines
/dev/sda2      104856576   7285240  95842024   8% /var/cache
/dev/sda2      104856576   7285240  95842024   8% /tmp
/dev/sda2      104856576   7285240  95842024   8% /usr/local
/dev/sda2      104856576   7285240  95842024   8% /var/spool
/dev/sda2      104856576   7285240  95842024   8% /var/lib/libvirt/images
/dev/sda2      104856576   7285240  95842024   8% /var/lib/pgsql
/dev/sda2      104856576   7285240  95842024   8% /home
/dev/sda2      104856576   7285240  95842024   8% /var/log
/dev/sda2      104856576   7285240  95842024   8% /.snapshots
/dev/sda2      104856576   7285240  95842024   8% /var/crash
/dev/sda2      104856576   7285240  95842024   8% /var/lib/mariadb
/dev/sda2      104856576   7285240  95842024   8% /boot/grub2/x86_64-efi
/dev/sda2      104856576   7285240  95842024   8% /srv
tmpfs           79230420         0  79230420   0% /run/user/0
