Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
/dev/sda2       10475520  6327164   4148356  61% /
devtmpfs       263746772        0 263746772   0% /dev
tmpfs          263789468        0 263789468   0% /dev/shm
tmpfs          263789468    33612 263755856   1% /run
tmpfs          263789468        0 263789468   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda4      157209600 80121812  77087788  51% /pool
/dev/sda1         204580     9692    194888   5% /boot/efi
/dev/loop0       3947824  3947824         0 100% /mnt/iso
tmpfs           52757896        0  52757896   0% /run/user/0
