UID        PID  PPID  C STIME TTY          TIME CMD
root         1     0  0 Feb24 ?        00:00:00 /sbin/init
root       411     1  0 Feb24 ?        00:00:00 /sbin/udevd -d
root      1031     1  0 Feb24 ?        00:00:00 /sbin/rsyslogd -i /var/run/syslogd.pid -c 5
rpc       1049     1  0 Feb24 ?        00:00:00 rpcbind
dbus      1064     1  0 Feb24 ?        00:00:00 dbus-daemon --system
root      1081     1  0 Feb24 ?        00:00:00 /usr/sbin/acpid
68        1090     1  0 Feb24 ?        00:00:03 hald
root      1091  1090  0 Feb24 ?        00:00:00 hald-runner
root      1120  1091  0 Feb24 ?        00:00:00 hald-addon-input: Listening on /dev/input/event2 /dev/input/event0
68        1138  1091  0 Feb24 ?        00:00:00 hald-addon-acpi: listening on acpid socket /var/run/acpid.socket
root      1172     1  0 Feb24 ?        00:00:00 rpc.rquotad
root      1176     1  0 Feb24 ?        00:00:00 rpc.mountd
root      1213     1  0 Feb24 ?        00:00:00 rpc.idmapd
root      1225     1  0 Feb24 ?        00:00:00 /usr/sbin/sshd
root      1246     1  0 Feb24 ?        00:00:00 abrt-dump-oops -d /var/spool/abrt -rwx /var/log/messages
root      1254     1  0 Feb24 ?        00:00:02 crond
root      1307     1  0 Feb24 tty1     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty1
root      1309     1  0 Feb24 tty2     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty2
root      1311     1  0 Feb24 tty3     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty3
root      1313     1  0 Feb24 tty4     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty4
root      1315     1  0 Feb24 tty5     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty5
root      1319   411  0 Feb24 ?        00:00:00 /sbin/udevd -d
root      1320   411  0 Feb24 ?        00:00:00 /sbin/udevd -d
root      1321     1  0 Feb24 tty6     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty6
root     15365  1225  0 23:50 ?        00:00:00 sshd: root@notty 
root     15391 15365  0 23:50 ?        00:00:00 sh /tmp/collect_data_kvm.sh sysinfo
root     15429 15391  0 23:50 ?        00:00:00 ps -ef
root     32725     1  0 21:23 ?        00:00:04 java -jar clientmgr.jar -p 1098 -log
root     32726     1  0 21:23 ?        00:00:05 java -jar clientmgr.jar -p 1096 -log
root     32727     1  0 21:23 ?        00:00:04 java -jar clientmgr.jar -p 1094 -log
root     32728     1  0 21:23 ?        00:00:04 java -jar clientmgr.jar -p 1092 -log
root     32729     1  0 21:23 ?        00:00:05 java -jar clientmgr.jar -p 1088 -log
