UID        PID  PPID  C STIME TTY          TIME CMD
root         1     0  0 Feb24 ?        00:00:00 /sbin/init
root       408     1  0 Feb24 ?        00:00:00 /sbin/udevd -d
root      1027     1  0 Feb24 ?        00:00:00 /sbin/rsyslogd -i /var/run/syslogd.pid -c 5
rpc       1045     1  0 Feb24 ?        00:00:00 rpcbind
dbus      1060     1  0 Feb24 ?        00:00:00 dbus-daemon --system
root      1077     1  0 Feb24 ?        00:00:00 /usr/sbin/acpid
68        1086     1  0 Feb24 ?        00:00:03 hald
root      1087  1086  0 Feb24 ?        00:00:00 hald-runner
root      1116  1087  0 Feb24 ?        00:00:00 hald-addon-input: Listening on /dev/input/event2 /dev/input/event0
68        1135  1087  0 Feb24 ?        00:00:00 hald-addon-acpi: listening on acpid socket /var/run/acpid.socket
root      1169     1  0 Feb24 ?        00:00:00 rpc.rquotad
root      1173     1  0 Feb24 ?        00:00:00 rpc.mountd
root      1209     1  0 Feb24 ?        00:00:00 rpc.idmapd
root      1221     1  0 Feb24 ?        00:00:00 /usr/sbin/sshd
root      1242     1  0 Feb24 ?        00:00:00 abrt-dump-oops -d /var/spool/abrt -rwx /var/log/messages
root      1250     1  0 Feb24 ?        00:00:02 crond
root      1303     1  0 Feb24 tty1     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty1
root      1305     1  0 Feb24 tty2     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty2
root      1307     1  0 Feb24 tty3     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty3
root      1309     1  0 Feb24 tty4     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty4
root      1311     1  0 Feb24 tty5     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty5
root      1313     1  0 Feb24 tty6     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty6
root      1318   408  0 Feb24 ?        00:00:00 /sbin/udevd -d
root      1319   408  0 Feb24 ?        00:00:00 /sbin/udevd -d
root     15598  1221  0 23:50 ?        00:00:00 sshd: root@notty 
root     15624 15598  0 23:50 ?        00:00:00 sh /tmp/collect_data_kvm.sh sysinfo
root     15662 15624  0 23:50 ?        00:00:00 ps -ef
root     32505     1  0 21:23 ?        00:00:05 java -jar clientmgr.jar -p 1098 -log
root     32506     1  0 21:23 ?        00:00:05 java -jar clientmgr.jar -p 1096 -log
root     32507     1  0 21:23 ?        00:00:05 java -jar clientmgr.jar -p 1094 -log
root     32508     1  0 21:23 ?        00:00:05 java -jar clientmgr.jar -p 1092 -log
root     32509     1  0 21:23 ?        00:00:06 java -jar clientmgr.jar -p 1088 -log
