Filesystem         Bytes          Used     Available Use% Mounted on
VMFS-5     3200287506432 1158974275584 2041313230848  36% /vmfs/volumes/V_P421_2
VMFS-5     3200287506432 1158431113216 2041856393216  36% /vmfs/volumes/V_P421_1
VMFS-5     1594775044096  291714891776 1303060152320  18% /vmfs/volumes/V_P420
vfat          4293591040      27721728    4265869312   1% /vmfs/volumes/508dfedb-18144b64-483f-2c768a543c24
vfat           261853184     152936448     108916736  58% /vmfs/volumes/bdecfd77-ee7531e5-3b53-14a936ccebee
vfat           261853184          8192     261844992   0% /vmfs/volumes/438f3979-7b646a46-2914-3696dd992104
vfat           299712512     211755008      87957504  71% /vmfs/volumes/508dfec3-8d4f9c9c-9ca3-2c768a543c24
