UID        PID  PPID  C STIME TTY          TIME CMD
root         1     0  0 Apr19 ?        00:00:00 /sbin/init
root       507     1  0 Apr19 ?        00:00:00 /sbin/udevd -d
root      1019   507  0 Apr19 ?        00:00:00 /sbin/udevd -d
root      1021   507  0 Apr19 ?        00:00:00 /sbin/udevd -d
root      1249     1  0 Apr19 ?        00:00:00 /sbin/rsyslogd -c 4
rpc       1267     1  0 Apr19 ?        00:00:00 rpcbind
rpcuser   1285     1  0 Apr19 ?        00:00:00 rpc.statd
root      1301     1  0 Apr19 ?        00:00:00 mdadm --monitor --scan -f --pid-file=/var/run/mdadm/mdadm.pid
dbus      1314     1  0 Apr19 ?        00:00:00 dbus-daemon --system
68        1340     1  0 Apr19 ?        00:00:00 hald
root      1341  1340  0 Apr19 ?        00:00:00 hald-runner
root      1370  1341  0 Apr19 ?        00:00:00 hald-addon-input: Listening on /dev/input/event2 /dev/input/event0
68        1382  1341  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/libexec/hald-addon-acpi
root      1422     1  0 Apr19 ?        00:00:00 rpc.rquotad
root      1438     1  0 Apr19 ?        00:00:00 rpc.mountd
root      1461     1  0 Apr19 ?        00:00:00 rpc.idmapd
root      1471     1  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/sbin/sshd
root      1479     1  0 Apr19 ?        00:00:00 crond
root      1532     1  0 Apr19 tty1     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty1
root      1534     1  0 Apr19 tty2     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty2
root      1536     1  0 Apr19 tty3     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty3
root      1538     1  0 Apr19 tty4     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty4
root      1540     1  0 Apr19 tty5     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty5
root      1542     1  0 Apr19 tty6     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty6
root      2645     1  0 Apr19 ?        00:00:10 java -jar /opt/SPECpoll/pollme.jar -n infraserver6-int -p 8001
root      2825     1  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    2827  2825  0 Apr19 ?        00:00:28 /usr/local/apache2/bin/fcgi- -k start
daemon    2885  2827  0 Apr19 ?        00:01:17 /usr/local/apache2/fcgi-bin/besim_fcgi.fcgi
daemon    3977  2825  0 Apr19 ?        00:00:01 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    3994  2825  0 Apr19 ?        00:00:01 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    4009  2825  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    4013  2825  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    4018  2825  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    4023  2825  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    4025  2825  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    4029  2825  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    4033  2825  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    4034  2825  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    4035  2825  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    4037  2825  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    4038  2825  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    4039  2825  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    4041  2825  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    4042  2825  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    4043  2825  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    4046  2825  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    4049  2825  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    4050  2825  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    4051  2825  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
root      4411  1471  0 00:17 ?        00:00:00 sshd: root@notty 
root      4445  4411  0 00:17 ?        00:00:00 sh /tmp/collect_data_kvm.sh sysinfo
root      4506  4445  0 00:17 ?        00:00:00 ps -ef
