UID        PID  PPID  C STIME TTY          TIME CMD
root         1     0  0 Apr19 ?        00:00:00 /sbin/init
root       499     1  0 Apr19 ?        00:00:00 /sbin/udevd -d
root      1185     1  0 Apr19 ?        00:00:00 /sbin/rsyslogd -c 4
rpc       1203     1  0 Apr19 ?        00:00:00 rpcbind
rpcuser   1221     1  0 Apr19 ?        00:00:00 rpc.statd
root      1237     1  0 Apr19 ?        00:00:00 mdadm --monitor --scan -f --pid-file=/var/run/mdadm/mdadm.pid
dbus      1250     1  0 Apr19 ?        00:00:00 dbus-daemon --system
68        1276     1  0 Apr19 ?        00:00:00 hald
root      1277  1276  0 Apr19 ?        00:00:00 hald-runner
root      1305  1277  0 Apr19 ?        00:00:00 hald-addon-input: Listening on /dev/input/event2 /dev/input/event0
68        1316  1277  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/libexec/hald-addon-acpi
root      1356     1  0 Apr19 ?        00:00:00 rpc.rquotad
root      1372     1  0 Apr19 ?        00:00:00 rpc.mountd
root      1394     1  0 Apr19 ?        00:00:00 rpc.idmapd
root      1404     1  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/sbin/sshd
root      1412     1  0 Apr19 ?        00:00:00 crond
root      1436     1  0 Apr19 tty1     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty1
root      1438     1  0 Apr19 tty2     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty2
root      1440     1  0 Apr19 tty3     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty3
root      1442     1  0 Apr19 tty4     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty4
root      1444     1  0 Apr19 tty5     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty5
root      1446     1  0 Apr19 tty6     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty6
root      1451   499  0 Apr19 ?        00:00:00 /sbin/udevd -d
root      1452   499  0 Apr19 ?        00:00:00 /sbin/udevd -d
root      1916     1  0 Apr19 ?        00:00:39 java -jar /opt/SPECpoll/pollme.jar -n idleserver3-ext -p 8001
root      2647  1404  0 00:17 ?        00:00:00 sshd: root@notty 
root      2687  2647  0 00:17 ?        00:00:00 sh /tmp/collect_data_kvm.sh sysinfo
root      2751  2687  0 00:17 ?        00:00:00 ps -ef
