UID        PID  PPID  C STIME TTY          TIME CMD
root         1     0  0 Apr19 ?        00:00:00 /sbin/init
root       477     1  0 Apr19 ?        00:00:00 /sbin/udevd -d
root       986   477  0 Apr19 ?        00:00:00 /sbin/udevd -d
root       987   477  0 Apr19 ?        00:00:00 /sbin/udevd -d
root      1215     1  0 Apr19 ?        00:00:00 /sbin/rsyslogd -c 4
rpc       1233     1  0 Apr19 ?        00:00:00 rpcbind
rpcuser   1251     1  0 Apr19 ?        00:00:00 rpc.statd
root      1267     1  0 Apr19 ?        00:00:00 mdadm --monitor --scan -f --pid-file=/var/run/mdadm/mdadm.pid
dbus      1280     1  0 Apr19 ?        00:00:00 dbus-daemon --system
68        1306     1  0 Apr19 ?        00:00:00 hald
root      1307  1306  0 Apr19 ?        00:00:00 hald-runner
root      1335  1307  0 Apr19 ?        00:00:00 hald-addon-input: Listening on /dev/input/event2 /dev/input/event0
68        1347  1307  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/libexec/hald-addon-acpi
root      1387     1  0 Apr19 ?        00:00:00 rpc.rquotad
root      1403     1  0 Apr19 ?        00:00:00 rpc.mountd
root      1425     1  0 Apr19 ?        00:00:00 rpc.idmapd
root      1435     1  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/sbin/sshd
root      1444     1  0 Apr19 ?        00:00:00 crond
root      1496     1  0 Apr19 tty1     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty1
root      1498     1  0 Apr19 tty2     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty2
root      1500     1  0 Apr19 tty3     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty3
root      1502     1  0 Apr19 tty4     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty4
root      1504     1  0 Apr19 tty5     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty5
root      1506     1  0 Apr19 tty6     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty6
root      2609     1  0 Apr19 ?        00:00:10 java -jar /opt/SPECpoll/pollme.jar -n infraserver2-int -p 8001
root      2789     1  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    2791  2789  0 Apr19 ?        00:00:29 /usr/local/apache2/bin/fcgi- -k start
daemon    2849  2791  0 Apr19 ?        00:01:18 /usr/local/apache2/fcgi-bin/besim_fcgi.fcgi
daemon    3876  2789  0 Apr19 ?        00:00:02 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    3884  2789  0 Apr19 ?        00:00:02 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    3896  2789  0 Apr19 ?        00:00:02 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    3908  2789  0 Apr19 ?        00:00:01 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    3947  2789  0 Apr19 ?        00:00:01 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    3950  2789  0 Apr19 ?        00:00:01 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    3966  2789  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    3968  2789  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    3969  2789  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    3972  2789  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    3973  2789  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    3974  2789  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    3975  2789  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    3976  2789  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    3977  2789  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    3978  2789  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    3980  2789  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    3982  2789  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    3983  2789  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    3985  2789  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    4000  2789  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
root      4348  1435  0 00:17 ?        00:00:00 sshd: root@notty 
root      4387  4348  0 00:17 ?        00:00:00 sh /tmp/collect_data_kvm.sh sysinfo
root      4441  4387  0 00:17 ?        00:00:00 ps -ef
