UID        PID  PPID  C STIME TTY          TIME CMD
root         1     0  0 Apr19 ?        00:00:00 /sbin/init
root       485     1  0 Apr19 ?        00:00:00 /sbin/udevd -d
root       962   485  0 Apr19 ?        00:00:00 /sbin/udevd -d
root       965   485  0 Apr19 ?        00:00:00 /sbin/udevd -d
root      1191     1  0 Apr19 ?        00:00:00 /sbin/rsyslogd -c 4
rpc       1209     1  0 Apr19 ?        00:00:00 rpcbind
rpcuser   1227     1  0 Apr19 ?        00:00:00 rpc.statd
root      1244     1  0 Apr19 ?        00:00:00 mdadm --monitor --scan -f --pid-file=/var/run/mdadm/mdadm.pid
dbus      1257     1  0 Apr19 ?        00:00:00 dbus-daemon --system
68        1283     1  0 Apr19 ?        00:00:00 hald
root      1284  1283  0 Apr19 ?        00:00:00 hald-runner
root      1312  1284  0 Apr19 ?        00:00:00 hald-addon-input: Listening on /dev/input/event2 /dev/input/event0
68        1324  1284  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/libexec/hald-addon-acpi
root      1364     1  0 Apr19 ?        00:00:00 rpc.rquotad
root      1380     1  0 Apr19 ?        00:00:00 rpc.mountd
root      1402     1  0 Apr19 ?        00:00:00 rpc.idmapd
root      1412     1  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/sbin/sshd
root      1420     1  0 Apr19 ?        00:00:00 crond
root      1472     1  0 Apr19 tty1     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty1
root      1474     1  0 Apr19 tty2     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty2
root      1476     1  0 Apr19 tty3     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty3
root      1478     1  0 Apr19 tty4     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty4
root      1480     1  0 Apr19 tty5     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty5
root      1482     1  0 Apr19 tty6     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty6
root      2581     1  0 Apr19 ?        00:00:11 java -jar /opt/SPECpoll/pollme.jar -n infraserver17-int -p 8001
root      2765     1  0 Apr19 ?        00:00:01 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    2767  2765  0 Apr19 ?        00:00:29 /usr/local/apache2/bin/fcgi- -k start
daemon    2825  2767  0 Apr19 ?        00:01:28 /usr/local/apache2/fcgi-bin/besim_fcgi.fcgi
daemon    5546  2765  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    5552  2765  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    5561  2765  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    5563  2765  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    5568  2765  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    5572  2765  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    5573  2765  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    5574  2765  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    5575  2765  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    5578  2765  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    5579  2765  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    5581  2765  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    5586  2765  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    5588  2765  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    5590  2765  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    5591  2765  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    5592  2765  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    5593  2765  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    5594  2765  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    5596  2765  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    5597  2765  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
root      5958  1412  0 00:17 ?        00:00:00 sshd: root@notty 
root      5997  5958  0 00:17 ?        00:00:00 sh /tmp/collect_data_kvm.sh sysinfo
root      6051  5997  0 00:17 ?        00:00:00 ps -ef
