UID        PID  PPID  C STIME TTY          TIME CMD
root         1     0  0 Apr19 ?        00:00:00 /sbin/init
root       494     1  0 Apr19 ?        00:00:00 /sbin/udevd -d
root      1009   494  0 Apr19 ?        00:00:00 /sbin/udevd -d
root      1012   494  0 Apr19 ?        00:00:00 /sbin/udevd -d
root      1238     1  0 Apr19 ?        00:00:00 /sbin/rsyslogd -c 4
rpc       1256     1  0 Apr19 ?        00:00:00 rpcbind
rpcuser   1274     1  0 Apr19 ?        00:00:00 rpc.statd
root      1291     1  0 Apr19 ?        00:00:00 mdadm --monitor --scan -f --pid-file=/var/run/mdadm/mdadm.pid
dbus      1304     1  0 Apr19 ?        00:00:00 dbus-daemon --system
68        1331     1  0 Apr19 ?        00:00:00 hald
root      1332  1331  0 Apr19 ?        00:00:00 hald-runner
root      1360  1332  0 Apr19 ?        00:00:00 hald-addon-input: Listening on /dev/input/event2 /dev/input/event0
68        1372  1332  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/libexec/hald-addon-acpi
root      1412     1  0 Apr19 ?        00:00:00 rpc.rquotad
root      1428     1  0 Apr19 ?        00:00:00 rpc.mountd
root      1450     1  0 Apr19 ?        00:00:00 rpc.idmapd
root      1460     1  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/sbin/sshd
root      1468     1  0 Apr19 ?        00:00:00 crond
root      1520     1  0 Apr19 tty1     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty1
root      1522     1  0 Apr19 tty2     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty2
root      1524     1  0 Apr19 tty3     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty3
root      1526     1  0 Apr19 tty4     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty4
root      1528     1  0 Apr19 tty5     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty5
root      1530     1  0 Apr19 tty6     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty6
root      2634     1  0 Apr19 ?        00:00:10 java -jar /opt/SPECpoll/pollme.jar -n infraserver16-int -p 8001
root      2814     1  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    2816  2814  0 Apr19 ?        00:00:29 /usr/local/apache2/bin/fcgi- -k start
daemon    2874  2816  0 Apr19 ?        00:01:16 /usr/local/apache2/fcgi-bin/besim_fcgi.fcgi
daemon    3907  2814  0 Apr19 ?        00:00:01 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    3916  2814  0 Apr19 ?        00:00:01 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    3917  2814  0 Apr19 ?        00:00:01 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    3919  2814  0 Apr19 ?        00:00:01 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    3937  2814  0 Apr19 ?        00:00:01 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    3941  2814  0 Apr19 ?        00:00:01 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    3944  2814  0 Apr19 ?        00:00:01 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    3950  2814  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    3956  2814  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    3962  2814  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    3964  2814  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    3967  2814  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    3973  2814  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    3974  2814  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    3975  2814  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    3976  2814  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    3977  2814  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    3978  2814  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    3980  2814  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    3982  2814  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
daemon    3983  2814  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
root      4345  1460  0 00:17 ?        00:00:00 sshd: root@notty 
root      4386  4345  0 00:17 ?        00:00:00 sh /tmp/collect_data_kvm.sh sysinfo
root      4438  4386  0 00:17 ?        00:00:00 ps -ef
