UID        PID  PPID  C STIME TTY          TIME CMD
root         1     0  0 Apr19 ?        00:00:00 /sbin/init
root       483     1  0 Apr19 ?        00:00:00 /sbin/udevd -d
root       960   483  0 Apr19 ?        00:00:00 /sbin/udevd -d
root       965   483  0 Apr19 ?        00:00:00 /sbin/udevd -d
root      1148     1  0 Apr19 ?        00:00:00 /sbin/rsyslogd -c 4
rpc       1166     1  0 Apr19 ?        00:00:00 rpcbind
rpcuser   1184     1  0 Apr19 ?        00:00:00 rpc.statd
root      1200     1  0 Apr19 ?        00:00:00 mdadm --monitor --scan -f --pid-file=/var/run/mdadm/mdadm.pid
dbus      1213     1  0 Apr19 ?        00:00:00 dbus-daemon --system
68        1239     1  0 Apr19 ?        00:00:00 hald
root      1240  1239  0 Apr19 ?        00:00:00 hald-runner
root      1268  1240  0 Apr19 ?        00:00:00 hald-addon-input: Listening on /dev/input/event2 /dev/input/event0
68        1280  1240  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/libexec/hald-addon-acpi
root      1319     1  0 Apr19 ?        00:00:00 rpc.rquotad
root      1335     1  0 Apr19 ?        00:00:00 rpc.mountd
root      1357     1  0 Apr19 ?        00:00:00 rpc.idmapd
root      1367     1  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/sbin/sshd
root      1375     1  0 Apr19 ?        00:00:00 crond
root      1399     1  0 Apr19 tty1     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty1
root      1401     1  0 Apr19 tty2     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty2
root      1403     1  0 Apr19 tty3     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty3
root      1405     1  0 Apr19 tty4     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty4
root      1407     1  0 Apr19 tty5     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty5
root      1409     1  0 Apr19 tty6     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty6
root      1873     1  0 Apr19 ?        00:00:20 java -jar /opt/SPECpoll/pollme.jar -n idleserver16-ext -p 8001
root      2613  1367  0 00:17 ?        00:00:00 sshd: root@notty 
root      2649  2613  0 00:17 ?        00:00:00 sh /tmp/collect_data_kvm.sh sysinfo
root      2708  2649  0 00:17 ?        00:00:00 ps -ef
