UID        PID  PPID  C STIME TTY          TIME CMD
root         1     0  0 Apr19 ?        00:00:00 /sbin/init
root       466     1  0 Apr19 ?        00:00:00 /sbin/udevd -d
root       966   466  0 Apr19 ?        00:00:00 /sbin/udevd -d
root       968   466  0 Apr19 ?        00:00:00 /sbin/udevd -d
root      1159     1  0 Apr19 ?        00:00:00 /sbin/rsyslogd -c 4
rpc       1177     1  0 Apr19 ?        00:00:00 rpcbind
rpcuser   1195     1  0 Apr19 ?        00:00:00 rpc.statd
root      1211     1  0 Apr19 ?        00:00:00 mdadm --monitor --scan -f --pid-file=/var/run/mdadm/mdadm.pid
dbus      1224     1  0 Apr19 ?        00:00:00 dbus-daemon --system
68        1250     1  0 Apr19 ?        00:00:00 hald
root      1251  1250  0 Apr19 ?        00:00:00 hald-runner
root      1279  1251  0 Apr19 ?        00:00:00 hald-addon-input: Listening on /dev/input/event2 /dev/input/event0
68        1292  1251  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/libexec/hald-addon-acpi
root      1330     1  0 Apr19 ?        00:00:00 rpc.rquotad
root      1346     1  0 Apr19 ?        00:00:00 rpc.mountd
root      1368     1  0 Apr19 ?        00:00:00 rpc.idmapd
root      1378     1  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/sbin/sshd
root      1386     1  0 Apr19 ?        00:00:00 crond
root      1410     1  0 Apr19 tty1     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty1
root      1412     1  0 Apr19 tty2     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty2
root      1414     1  0 Apr19 tty3     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty3
root      1416     1  0 Apr19 tty4     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty4
root      1418     1  0 Apr19 tty5     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty5
root      1420     1  0 Apr19 tty6     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty6
root      1884     1  0 Apr19 ?        00:00:38 java -jar /opt/SPECpoll/pollme.jar -n idleserver13-ext -p 8001
root      2623  1378  0 00:17 ?        00:00:00 sshd: root@notty 
root      2647  2623  0 00:17 ?        00:00:00 sh /tmp/collect_data_kvm.sh sysinfo
root      2721  2647  0 00:17 ?        00:00:00 ps -ef
