UID        PID  PPID  C STIME TTY          TIME CMD
root         1     0  0 Apr19 ?        00:00:00 /sbin/init
root       502     1  0 Apr19 ?        00:00:00 /sbin/udevd -d
root       986   502  0 Apr19 ?        00:00:00 /sbin/udevd -d
root       988   502  0 Apr19 ?        00:00:00 /sbin/udevd -d
root      1179     1  0 Apr19 ?        00:00:00 /sbin/rsyslogd -c 4
rpc       1197     1  0 Apr19 ?        00:00:00 rpcbind
rpcuser   1215     1  0 Apr19 ?        00:00:00 rpc.statd
root      1231     1  0 Apr19 ?        00:00:00 mdadm --monitor --scan -f --pid-file=/var/run/mdadm/mdadm.pid
dbus      1244     1  0 Apr19 ?        00:00:00 dbus-daemon --system
68        1270     1  0 Apr19 ?        00:00:00 hald
root      1271  1270  0 Apr19 ?        00:00:00 hald-runner
root      1299  1271  0 Apr19 ?        00:00:00 hald-addon-input: Listening on /dev/input/event2 /dev/input/event0
68        1312  1271  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/libexec/hald-addon-acpi
root      1350     1  0 Apr19 ?        00:00:00 rpc.rquotad
root      1366     1  0 Apr19 ?        00:00:00 rpc.mountd
root      1388     1  0 Apr19 ?        00:00:00 rpc.idmapd
root      1398     1  0 Apr19 ?        00:00:00 /usr/sbin/sshd
root      1406     1  0 Apr19 ?        00:00:00 crond
root      1430     1  0 Apr19 tty1     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty1
root      1432     1  0 Apr19 tty2     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty2
root      1434     1  0 Apr19 tty3     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty3
root      1436     1  0 Apr19 tty4     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty4
root      1438     1  0 Apr19 tty5     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty5
root      1440     1  0 Apr19 tty6     00:00:00 /sbin/mingetty /dev/tty6
root      1955     1  0 Apr19 ?        00:00:44 java -jar /opt/SPECpoll/pollme.jar -n idleserver1-ext -p 8001
root      2704  1398  0 00:17 ?        00:00:00 sshd: root@notty 
root      2749  2704  0 00:17 ?        00:00:00 sh /tmp/collect_data_kvm.sh sysinfo
root      2808  2749  0 00:17 ?        00:00:00 ps -ef
