| Compal Electronics, Inc. SD223-8A | ssj_ops@100% = 224,170 | ||||
| Test Sponsor: | Compal Electronics, Inc. | SPEC License #: | 6857 | Test Method: | Multi Node |
| Tested By: | Compal Electronics, Inc. | Test Location: | Neihu Dist, Taipei City, Taiwan (R.O.C.) | Test Date: | Feb 10, 2026 |
| Hardware Availability: | May-2025 | Software Availability: | Sep-2025 | Publication: | Mar 17, 2026 |
| System Source: | Single Supplier | System Designation: | Server | Power Provisioning: | Line-powered |
| Target Load | Actual Load | ssj_ops | |
|---|---|---|---|
| Target | Actual | ||
| Calibration 1 | 226,118 | ||
| Calibration 2 | 224,125 | ||
| Calibration 3 | 224,400 | ||
| ssj_ops@calibrated=224,263 | |||
| 100% | 100.0% | 224,263 | 224,170 |
| 90% | 89.7% | 201,836 | 201,084 |
| 80% | 79.4% | 179,410 | 178,166 |
| 70% | 69.8% | 156,984 | 156,554 |
| 60% | 59.9% | 134,558 | 134,277 |
| 50% | 50.0% | 112,131 | 112,064 |
| 40% | 39.9% | 89,705 | 89,519 |
| 30% | 29.8% | 67,279 | 66,804 |
| 20% | 20.0% | 44,853 | 44,956 |
| 10% | 10.1% | 22,426 | 22,674 |
| Active Idle | 0 | 0 | |
| Set Identifier: | sut |
| Set Description: | System Under Test |
| # of Identical Nodes: | 4 |
| Comment: | SUT |
| Hardware | |
|---|---|
| Hardware Vendor: | Compal Electronics, Inc. |
| Model: | SD223-8A |
| Form Factor: | 2U |
| CPU Name: | AMD EPYC 9355 3.55 GHz |
| CPU Characteristics: | 32 core, 3.55GHz, 256MB L3 Cache |
| CPU Frequency (MHz): | 3550 |
| CPU(s) Enabled: | 64 cores, 2 chips, 32 cores/chip |
| Hardware Threads: | 128 (2 / core) |
| CPU(s) Orderable: | 1,2 chips |
| Primary Cache: | 48 KB I + 48 KB D on chip per core |
| Secondary Cache: | 1 MB I+D on chip per core |
| Tertiary Cache: | 256 MB I+D on chip per chip, 32 MB shared/4 cores |
| Other Cache: | None |
| Memory Amount (GB): | 384 |
| # and size of DIMM: | 24 x 16384 MB |
| Memory Details: | [16GB 1Rx8 PC5-4800; slots A0, B0, C0, D0, E0, F0, G0 ,H0 ,I0 ,J0 ,K0 ,L0 populated] |
| Power Supply Quantity and Rating (W): | None |
| Power Supply Details: | Shared |
| Disk Drive: | 1 x 960G M.2 NVMe Express SSD, Micron p/n MTFDKBA960TFR-1BC1ZABDA |
| Disk Controller: | Integrated PCIe controller |
| # and type of Network Interface Cards (NICs) Installed: | 1 x PCIE i350 4-port, LR-LINK p/n LREC9714HT-PCIE |
| NICs Enabled in Firmware / OS / Connected: | 4/4/1 |
| Network Speed (Mbit): | 1000 |
| Keyboard: | None |
| Mouse: | None |
| Monitor: | None |
| Optical Drives: | No |
| Other Hardware: | None |
| Software | |
|---|---|
| Power Management: | Preferred plans in OS: Power Saver (see SUT Notes) |
| Operating System (OS): | Microsoft Windows Server 2022 Datacenter Evaluation |
| OS Version: | Version 21H2 (OS Build 20348.4648) |
| Filesystem: | NTFS |
| JVM Vendor: | Oracle |
| JVM Version: | "17.0.12" 2024-07-16 LTS Java(TM) SE Runtime Environment (build 17.0.12+8-LTS-286) Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 17.0.12+8-LTS-286, mixed mode, sharing) |
| JVM Command-line Options: | -server -Xmn1450m -Xms1650m -Xmx1650m -XX:ParallelGCThreads=2 -XX:+UseLargePages -XX:LargePageSizeInBytes=2m -XX:UseAVX=0 -XX:AutoBoxCacheMax=20000 -XX:+UseParallelGC -XX:+OptimizeFill -XX:+AggressiveHeap -XX:FreqInlineSize=2500 -XX:InlineSmallCode=3900 -XX:+UseBiasedLocking -XX:AllocatePrefetchDistance=256 -XX:AllocatePrefetchLines=8 -XX:+UseNUMA |
| JVM Affinity: | start /NODE [0-15] /AFFINITY [0x3,0xC,0x30,0xC0] |
| JVM Instances: | 64 |
| JVM Initial Heap (MB): | 2048 |
| JVM Maximum Heap (MB): | 2048 |
| JVM Address Bits: | 64 |
| Boot Firmware Version: | 2.12.0 |
| Management Firmware Version: | 1.29.0 |
| Workload Version: | SSJ 1.2.10 |
| Director Location: | Controller |
| Other Software: | None |
AMI Aptio Setup Utility :
| Target Load | Actual Load | Transaction Type | Count | Total Heap (MB) |
|---|---|---|---|---|
| Calibration 1 | New Order | 16,472,161 | 1,640 | |
| Payment | 16,472,161 | |||
| Order Status | 1,647,216 | |||
| Delivery | 1,647,217 | |||
| Stock Level | 1,647,215 | |||
| Customer Report | 16,472,156 | |||
| Calibration 2 | New Order | 16,302,212 | 1,640 | |
| Payment | 16,302,208 | |||
| Order Status | 1,630,221 | |||
| Delivery | 1,630,220 | |||
| Stock Level | 1,630,221 | |||
| Customer Report | 16,302,200 | |||
| Calibration 3 | New Order | 16,325,789 | 1,640 | |
| Payment | 16,325,784 | |||
| Order Status | 1,632,578 | |||
| Delivery | 1,632,579 | |||
| Stock Level | 1,632,578 | |||
| Customer Report | 16,325,794 | |||
| 100% | 100.0% | New Order | 16,317,072 | 1,640 |
| Payment | 16,317,064 | |||
| Order Status | 1,631,709 | |||
| Delivery | 1,631,706 | |||
| Stock Level | 1,631,709 | |||
| Customer Report | 16,317,067 | |||
| 90% | 89.7% | New Order | 14,630,617 | 1,640 |
| Payment | 14,630,615 | |||
| Order Status | 1,463,061 | |||
| Delivery | 1,463,062 | |||
| Stock Level | 1,463,063 | |||
| Customer Report | 14,630,613 | |||
| 80% | 79.4% | New Order | 12,958,723 | 1,640 |
| Payment | 12,958,722 | |||
| Order Status | 1,295,873 | |||
| Delivery | 1,295,874 | |||
| Stock Level | 1,295,873 | |||
| Customer Report | 12,958,725 | |||
| 70% | 69.8% | New Order | 11,386,411 | 1,640 |
| Payment | 11,386,411 | |||
| Order Status | 1,138,641 | |||
| Delivery | 1,138,641 | |||
| Stock Level | 1,138,641 | |||
| Customer Report | 11,386,409 | |||
| 60% | 59.9% | New Order | 9,766,223 | 1,640 |
| Payment | 9,766,218 | |||
| Order Status | 976,623 | |||
| Delivery | 976,620 | |||
| Stock Level | 976,622 | |||
| Customer Report | 9,766,222 | |||
| 50% | 50.0% | New Order | 8,150,473 | 1,640 |
| Payment | 8,150,476 | |||
| Order Status | 815,047 | |||
| Delivery | 815,048 | |||
| Stock Level | 815,048 | |||
| Customer Report | 8,150,474 | |||
| 40% | 39.9% | New Order | 6,510,607 | 1,640 |
| Payment | 6,510,602 | |||
| Order Status | 651,060 | |||
| Delivery | 651,061 | |||
| Stock Level | 651,061 | |||
| Customer Report | 6,510,609 | |||
| 30% | 29.8% | New Order | 4,858,485 | 1,640 |
| Payment | 4,858,486 | |||
| Order Status | 485,848 | |||
| Delivery | 485,848 | |||
| Stock Level | 485,849 | |||
| Customer Report | 4,858,484 | |||
| 20% | 20.0% | New Order | 3,269,697 | 1,640 |
| Payment | 3,269,696 | |||
| Order Status | 326,969 | |||
| Delivery | 326,969 | |||
| Stock Level | 326,970 | |||
| Customer Report | 3,269,699 | |||
| 10% | 10.1% | New Order | 1,649,088 | 1,640 |
| Payment | 1,649,090 | |||
| Order Status | 164,910 | |||
| Delivery | 164,908 | |||
| Stock Level | 164,910 | |||
| Customer Report | 1,649,094 | |||
| Active Idle | New Order | 0 | 1,640 | |
| Payment | 0 | |||
| Order Status | 0 | |||
| Delivery | 0 | |||
| Stock Level | 0 | |||
| Customer Report | 0 | |||