| Compal Electronics, Inc. SD223-8A | ssj_ops@100% = 218,836 | ||||
| Test Sponsor: | Compal Electronics, Inc. | SPEC License #: | 6857 | Test Method: | Multi Node |
| Tested By: | Compal Electronics, Inc. | Test Location: | Neihu Dist, Taipei City, Taiwan (R.O.C.) | Test Date: | Feb 10, 2026 |
| Hardware Availability: | May-2025 | Software Availability: | Sep-2025 | Publication: | Mar 17, 2026 |
| System Source: | Single Supplier | System Designation: | Server | Power Provisioning: | Line-powered |
| Target Load | Actual Load | ssj_ops | |
|---|---|---|---|
| Target | Actual | ||
| Calibration 1 | 220,268 | ||
| Calibration 2 | 219,800 | ||
| Calibration 3 | 220,424 | ||
| ssj_ops@calibrated=220,112 | |||
| 100% | 99.4% | 220,112 | 218,836 |
| 90% | 89.8% | 198,101 | 197,562 |
| 80% | 79.9% | 176,090 | 175,872 |
| 70% | 69.5% | 154,079 | 152,886 |
| 60% | 59.9% | 132,067 | 131,875 |
| 50% | 49.8% | 110,056 | 109,564 |
| 40% | 39.7% | 88,045 | 87,420 |
| 30% | 30.0% | 66,034 | 65,968 |
| 20% | 20.1% | 44,022 | 44,166 |
| 10% | 10.0% | 22,011 | 21,977 |
| Active Idle | 0 | 0 | |
| Set Identifier: | sut |
| Set Description: | System Under Test |
| # of Identical Nodes: | 4 |
| Comment: | SUT |
| Hardware | |
|---|---|
| Hardware Vendor: | Compal Electronics, Inc. |
| Model: | SD223-8A |
| Form Factor: | 2U |
| CPU Name: | AMD EPYC 9355 3.55 GHz |
| CPU Characteristics: | 32 core, 3.55GHz, 256MB L3 Cache |
| CPU Frequency (MHz): | 3550 |
| CPU(s) Enabled: | 64 cores, 2 chips, 32 cores/chip |
| Hardware Threads: | 128 (2 / core) |
| CPU(s) Orderable: | 1,2 chips |
| Primary Cache: | 48 KB I + 48 KB D on chip per core |
| Secondary Cache: | 1 MB I+D on chip per core |
| Tertiary Cache: | 256 MB I+D on chip per chip, 32 MB shared/4 cores |
| Other Cache: | None |
| Memory Amount (GB): | 384 |
| # and size of DIMM: | 24 x 16384 MB |
| Memory Details: | [16GB 1Rx8 PC5-4800; slots A0, B0, C0, D0, E0, F0, G0 ,H0 ,I0 ,J0 ,K0 ,L0 populated] |
| Power Supply Quantity and Rating (W): | None |
| Power Supply Details: | Shared |
| Disk Drive: | 1 x 960G M.2 NVMe Express SSD, Micron p/n MTFDKBA960TFR-1BC1ZABDA |
| Disk Controller: | Integrated PCIe controller |
| # and type of Network Interface Cards (NICs) Installed: | 1 x PCIE i350 4-port, LR-LINK p/n LREC9714HT-PCIE |
| NICs Enabled in Firmware / OS / Connected: | 4/4/1 |
| Network Speed (Mbit): | 1000 |
| Keyboard: | None |
| Mouse: | None |
| Monitor: | None |
| Optical Drives: | No |
| Other Hardware: | None |
| Software | |
|---|---|
| Power Management: | Preferred plans in OS: Power Saver (see SUT Notes) |
| Operating System (OS): | Microsoft Windows Server 2022 Datacenter Evaluation |
| OS Version: | Version 21H2 (OS Build 20348.4648) |
| Filesystem: | NTFS |
| JVM Vendor: | Oracle |
| JVM Version: | "17.0.12" 2024-07-16 LTS Java(TM) SE Runtime Environment (build 17.0.12+8-LTS-286) Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 17.0.12+8-LTS-286, mixed mode, sharing) |
| JVM Command-line Options: | -server -Xmn1450m -Xms1650m -Xmx1650m -XX:ParallelGCThreads=2 -XX:+UseLargePages -XX:LargePageSizeInBytes=2m -XX:UseAVX=0 -XX:AutoBoxCacheMax=20000 -XX:+UseParallelGC -XX:+OptimizeFill -XX:+AggressiveHeap -XX:FreqInlineSize=2500 -XX:InlineSmallCode=3900 -XX:+UseBiasedLocking -XX:AllocatePrefetchDistance=256 -XX:AllocatePrefetchLines=8 -XX:+UseNUMA |
| JVM Affinity: | start /NODE [0-15] /AFFINITY [0x3,0xC,0x30,0xC0] |
| JVM Instances: | 64 |
| JVM Initial Heap (MB): | 2048 |
| JVM Maximum Heap (MB): | 2048 |
| JVM Address Bits: | 64 |
| Boot Firmware Version: | 2.12.0 |
| Management Firmware Version: | 1.29.0 |
| Workload Version: | SSJ 1.2.10 |
| Director Location: | Controller |
| Other Software: | None |
AMI Aptio Setup Utility :
| Target Load | Actual Load | Transaction Type | Count | Total Heap (MB) |
|---|---|---|---|---|
| Calibration 1 | New Order | 16,029,208 | 1,640 | |
| Payment | 16,029,213 | |||
| Order Status | 1,602,921 | |||
| Delivery | 1,602,923 | |||
| Stock Level | 1,602,921 | |||
| Customer Report | 16,029,211 | |||
| Calibration 2 | New Order | 15,995,495 | 1,640 | |
| Payment | 15,995,494 | |||
| Order Status | 1,599,548 | |||
| Delivery | 1,599,550 | |||
| Stock Level | 1,599,550 | |||
| Customer Report | 15,995,492 | |||
| Calibration 3 | New Order | 16,041,226 | 1,640 | |
| Payment | 16,041,224 | |||
| Order Status | 1,604,122 | |||
| Delivery | 1,604,122 | |||
| Stock Level | 1,604,121 | |||
| Customer Report | 16,041,231 | |||
| 100% | 99.4% | New Order | 15,926,974 | 1,640 |
| Payment | 15,926,976 | |||
| Order Status | 1,592,697 | |||
| Delivery | 1,592,697 | |||
| Stock Level | 1,592,698 | |||
| Customer Report | 15,926,974 | |||
| 90% | 89.8% | New Order | 14,370,065 | 1,640 |
| Payment | 14,370,069 | |||
| Order Status | 1,437,009 | |||
| Delivery | 1,437,009 | |||
| Stock Level | 1,437,008 | |||
| Customer Report | 14,370,071 | |||
| 80% | 79.9% | New Order | 12,792,233 | 1,640 |
| Payment | 12,792,233 | |||
| Order Status | 1,279,224 | |||
| Delivery | 1,279,224 | |||
| Stock Level | 1,279,224 | |||
| Customer Report | 12,792,237 | |||
| 70% | 69.5% | New Order | 11,119,828 | 1,640 |
| Payment | 11,119,832 | |||
| Order Status | 1,111,983 | |||
| Delivery | 1,111,983 | |||
| Stock Level | 1,111,983 | |||
| Customer Report | 11,119,828 | |||
| 60% | 59.9% | New Order | 9,591,511 | 1,640 |
| Payment | 9,591,520 | |||
| Order Status | 959,151 | |||
| Delivery | 959,152 | |||
| Stock Level | 959,152 | |||
| Customer Report | 9,591,514 | |||
| 50% | 49.8% | New Order | 7,968,728 | 1,640 |
| Payment | 7,968,735 | |||
| Order Status | 796,874 | |||
| Delivery | 796,874 | |||
| Stock Level | 796,875 | |||
| Customer Report | 7,968,732 | |||
| 40% | 39.7% | New Order | 6,358,183 | 1,640 |
| Payment | 6,358,180 | |||
| Order Status | 635,819 | |||
| Delivery | 635,821 | |||
| Stock Level | 635,820 | |||
| Customer Report | 6,358,184 | |||
| 30% | 30.0% | New Order | 4,797,846 | 1,640 |
| Payment | 4,797,837 | |||
| Order Status | 479,784 | |||
| Delivery | 479,783 | |||
| Stock Level | 479,783 | |||
| Customer Report | 4,797,844 | |||
| 20% | 20.1% | New Order | 3,212,289 | 1,640 |
| Payment | 3,212,287 | |||
| Order Status | 321,229 | |||
| Delivery | 321,228 | |||
| Stock Level | 321,228 | |||
| Customer Report | 3,212,289 | |||
| 10% | 10.0% | New Order | 1,598,389 | 1,640 |
| Payment | 1,598,389 | |||
| Order Status | 159,838 | |||
| Delivery | 159,839 | |||
| Stock Level | 159,839 | |||
| Customer Report | 1,598,386 | |||
| Active Idle | New Order | 0 | 1,640 | |
| Payment | 0 | |||
| Order Status | 0 | |||
| Delivery | 0 | |||
| Stock Level | 0 | |||
| Customer Report | 0 | |||