Compal Electronics, Inc. SR224-2A ssj_ops@100% = 37,760,479
ssj_ops@100% per JVM = 295,004
Test Sponsor: Compal Electronics, Inc. SPEC License #: 6857 Test Method: Single Node
Tested By: Compal Electronics, Inc. Test Location: Neihu Dist, Taipei City, Taiwan (R.O.C.) Test Date: Jan 20, 2026
Hardware Availability: Mar-2025 Software Availability: Nov-2025 Publication: Mar 9, 2026
System Source: Single Supplier System Designation: Server Power Provisioning: Line-powered
Benchmark Results Summary
Target Load Actual Load ssj_ops
Target Actual
Calibration 1     38,135,771
Calibration 2     37,909,843
Calibration 3     37,883,521
ssj_ops@calibrated=37,896,682
100% 99.6% 37,896,682 37,760,479
90% 90.0% 34,107,014 34,104,590
80% 80.0% 30,317,346 30,321,028
70% 70.0% 26,527,677 26,513,094
60% 60.1% 22,738,009 22,759,018
50% 50.0% 18,948,341 18,944,729
40% 40.0% 15,158,673 15,160,315
30% 30.0% 11,369,005 11,358,135
20% 20.0% 7,579,336 7,580,525
10% 10.0% 3,789,668 3,788,849
Active Idle   0 0
Graph of results
System Under Test
Set: 'sut'
Set Identifier: sut
Set Description: System Under Test
# of Identical Nodes: 1
Comment: SUT
Hardware
Hardware Vendor: Compal Electronics, Inc.
Model: SR224-2A
Form Factor: 2U
CPU Name: AMD EPYC 9755 2.7 GHz
CPU Characteristics: 128 core, 2.7GHz, 512MB L3 Cache
CPU Frequency (MHz): 2700
CPU(s) Enabled: 256 cores, 2 chips, 128 cores/chip
Hardware Threads: 512 (2 / core)
CPU(s) Orderable: 1,2 chips
Primary Cache: 32 KB I + 48 KB D on chip per core
Secondary Cache: 1 MB I+D on chip per core
Tertiary Cache: 512 MB I+D on chip per chip, 32 MB shared/8 cores
Other Cache: None
Memory Amount (GB): 384
# and size of DIMM: 24 x 16384 MB
Memory Details: [16GB 1Rx8 PC5-4800; slots A0, B0, C0, D0, E0, F0, G0 ,H0 ,I0 ,J0 ,K0 ,L0 populated]
Power Supply Quantity and Rating (W): 1 x 1300
Power Supply Details: Acbel R1CA2132A-T00A
Disk Drive: 1 x 1TB M.2 NVMe Express SSD
Disk Controller: Integrated PCIe controller
# and type of Network Interface Cards (NICs) Installed: 1 x OCP i350 4-port
NICs Enabled in Firmware / OS / Connected: 4/4/1
Network Speed (Mbit): 1000
Keyboard: None
Mouse: None
Monitor: None
Optical Drives: No
Other Hardware: None
Software
Power Management: Preferred plans in OS: Power Saver (see SUT Notes)
Operating System (OS): Microsoft Windows Server 2022 Datacenter Evaluation
OS Version: Version 21H2 (OS Build 20348.3807)
Filesystem: NTFS
JVM Vendor: Oracle
JVM Version: "17.0.12" 2024-07-16 LTS Java(TM) SE Runtime Environment (build 17.0.12+8-LTS-286) Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 17.0.12+8-LTS-286, mixed mode, sharing)
JVM Command-line Options: -server -Xms2048m -Xmx2048m -Xmn1900m -XX:+UseParallelGC -XX:ParallelGCThreads=2 -XX:+UseLargePages -XX:LargePageSizeInBytes=2m -XX:+UseBiasedLocking -XX:InlineSmallCode=3900 -XX:UseAVX=0 -XX:AutoBoxCacheMax=20000 -XX:+OptimizeFill -XX:+AggressiveHeap -XX:FreqInlineSize=2500 -XX:AllocatePrefetchDistance=256 -XX:AllocatePrefetchLines=8
JVM Affinity: start /NODE [0-31] /AFFINITY [0xF,0xF0,0xF00,0xF000]
JVM Instances: 128
JVM Initial Heap (MB): 2048
JVM Maximum Heap (MB): 2048
JVM Address Bits: 64
Boot Firmware Version: 10.27.0
Management Firmware Version: 1.41.0
Workload Version: SSJ 1.2.10
Director Location: Controller
Other Software: None
Boot Firmware Settings
Management Firmware Settings
none
System Under Test Notes
Notes
None
JVM Instance Summary
JVM Instance ssj_ops@100%
WIN-2F2HG5E37AL.001 292,003
WIN-2F2HG5E37AL.002 296,993
WIN-2F2HG5E37AL.003 283,478
WIN-2F2HG5E37AL.004 296,951
WIN-2F2HG5E37AL.005 296,216
WIN-2F2HG5E37AL.006 299,433
WIN-2F2HG5E37AL.007 300,268
WIN-2F2HG5E37AL.008 295,038
WIN-2F2HG5E37AL.009 293,663
WIN-2F2HG5E37AL.010 293,599
WIN-2F2HG5E37AL.011 276,543
WIN-2F2HG5E37AL.012 293,670
WIN-2F2HG5E37AL.013 292,437
WIN-2F2HG5E37AL.014 296,411
WIN-2F2HG5E37AL.015 294,647
WIN-2F2HG5E37AL.016 294,610
WIN-2F2HG5E37AL.017 300,515
WIN-2F2HG5E37AL.018 290,472
WIN-2F2HG5E37AL.019 296,917
WIN-2F2HG5E37AL.020 298,071
WIN-2F2HG5E37AL.021 296,105
WIN-2F2HG5E37AL.022 301,079
WIN-2F2HG5E37AL.023 298,493
WIN-2F2HG5E37AL.024 297,641
WIN-2F2HG5E37AL.025 297,346
WIN-2F2HG5E37AL.026 299,934
WIN-2F2HG5E37AL.027 281,262
WIN-2F2HG5E37AL.028 294,939
WIN-2F2HG5E37AL.029 285,555
WIN-2F2HG5E37AL.030 291,781
WIN-2F2HG5E37AL.031 297,386
WIN-2F2HG5E37AL.032 295,497
WIN-2F2HG5E37AL.033 298,675
WIN-2F2HG5E37AL.034 280,129
WIN-2F2HG5E37AL.035 298,981
WIN-2F2HG5E37AL.036 299,697
WIN-2F2HG5E37AL.037 290,785
WIN-2F2HG5E37AL.038 299,661
WIN-2F2HG5E37AL.039 294,816
WIN-2F2HG5E37AL.040 291,382
WIN-2F2HG5E37AL.041 296,764
WIN-2F2HG5E37AL.042 291,922
WIN-2F2HG5E37AL.043 298,929
WIN-2F2HG5E37AL.044 291,991
WIN-2F2HG5E37AL.045 301,591
WIN-2F2HG5E37AL.046 294,644
WIN-2F2HG5E37AL.047 297,568
WIN-2F2HG5E37AL.048 297,072
WIN-2F2HG5E37AL.049 296,345
WIN-2F2HG5E37AL.050 296,303
WIN-2F2HG5E37AL.051 300,675
WIN-2F2HG5E37AL.052 280,772
WIN-2F2HG5E37AL.053 297,414
WIN-2F2HG5E37AL.054 300,430
WIN-2F2HG5E37AL.055 301,087
WIN-2F2HG5E37AL.056 295,467
WIN-2F2HG5E37AL.057 293,613
WIN-2F2HG5E37AL.058 302,618
WIN-2F2HG5E37AL.059 294,147
WIN-2F2HG5E37AL.060 296,742
WIN-2F2HG5E37AL.061 300,693
WIN-2F2HG5E37AL.062 303,659
WIN-2F2HG5E37AL.063 298,750
WIN-2F2HG5E37AL.064 288,108
WIN-2F2HG5E37AL.065 293,794
WIN-2F2HG5E37AL.066 301,182
WIN-2F2HG5E37AL.067 294,196
WIN-2F2HG5E37AL.068 298,416
WIN-2F2HG5E37AL.069 293,758
WIN-2F2HG5E37AL.070 299,563
WIN-2F2HG5E37AL.071 291,896
WIN-2F2HG5E37AL.072 293,296
WIN-2F2HG5E37AL.073 296,047
WIN-2F2HG5E37AL.074 300,412
WIN-2F2HG5E37AL.075 297,341
WIN-2F2HG5E37AL.076 295,063
WIN-2F2HG5E37AL.077 294,820
WIN-2F2HG5E37AL.078 294,010
WIN-2F2HG5E37AL.079 294,202
WIN-2F2HG5E37AL.080 295,339
WIN-2F2HG5E37AL.081 291,197
WIN-2F2HG5E37AL.082 297,725
WIN-2F2HG5E37AL.083 296,798
WIN-2F2HG5E37AL.084 290,734
WIN-2F2HG5E37AL.085 301,742
WIN-2F2HG5E37AL.086 296,716
WIN-2F2HG5E37AL.087 300,301
WIN-2F2HG5E37AL.088 289,286
WIN-2F2HG5E37AL.089 296,589
WIN-2F2HG5E37AL.090 298,020
WIN-2F2HG5E37AL.091 296,142
WIN-2F2HG5E37AL.092 288,783
WIN-2F2HG5E37AL.093 298,998
WIN-2F2HG5E37AL.094 298,384
WIN-2F2HG5E37AL.095 298,567
WIN-2F2HG5E37AL.096 292,824
WIN-2F2HG5E37AL.097 298,359
WIN-2F2HG5E37AL.098 295,856
WIN-2F2HG5E37AL.099 298,889
WIN-2F2HG5E37AL.100 292,219
WIN-2F2HG5E37AL.101 295,342
WIN-2F2HG5E37AL.102 296,540
WIN-2F2HG5E37AL.103 288,413
WIN-2F2HG5E37AL.104 291,632
WIN-2F2HG5E37AL.105 295,098
WIN-2F2HG5E37AL.106 297,906
WIN-2F2HG5E37AL.107 297,697
WIN-2F2HG5E37AL.108 298,007
WIN-2F2HG5E37AL.109 296,264
WIN-2F2HG5E37AL.110 280,847
WIN-2F2HG5E37AL.111 297,349
WIN-2F2HG5E37AL.112 292,690
WIN-2F2HG5E37AL.113 297,410
WIN-2F2HG5E37AL.114 301,822
WIN-2F2HG5E37AL.115 282,984
WIN-2F2HG5E37AL.116 292,619
WIN-2F2HG5E37AL.117 282,298
WIN-2F2HG5E37AL.118 281,291
WIN-2F2HG5E37AL.119 293,921
WIN-2F2HG5E37AL.120 297,243
WIN-2F2HG5E37AL.121 296,478
WIN-2F2HG5E37AL.122 297,527
WIN-2F2HG5E37AL.123 300,509
WIN-2F2HG5E37AL.124 290,454
WIN-2F2HG5E37AL.125 291,304
WIN-2F2HG5E37AL.126 294,928
WIN-2F2HG5E37AL.127 297,802
WIN-2F2HG5E37AL.128 292,255
ssj_ops@100% 37,760,479
ssj_ops@100% per JVM 295,004
Graph of per-instance results
JVM 'WIN-2F2HG5E37AL.001' Scores:
Target Load Actual Load ssj_ops
Target Actual
Calibration 1     296,959
Calibration 2     293,321
Calibration 3     293,807
ssj_ops@calibrated=293,564
100% 99.5% 293,564 292,003
90% 90.2% 264,207 264,829
80% 79.9% 234,851 234,470
70% 69.7% 205,495 204,590
60% 60.3% 176,138 176,891
50% 50.2% 146,782 147,223
40% 40.2% 117,426 118,107
30% 30.2% 88,069 88,644
20% 19.8% 58,713 58,112
10% 10.0% 29,356 29,417
Active Idle   0 0
Graph of results
JVM 'WIN-2F2HG5E37AL.002' Scores:
Target Load Actual Load ssj_ops
Target Actual
Calibration 1     297,470
Calibration 2     298,295
Calibration 3     297,697
ssj_ops@calibrated=297,996
100% 99.7% 297,996 296,993
90% 90.3% 268,197 269,124
80% 80.2% 238,397 239,053
70% 70.1% 208,597 208,853
60% 60.3% 178,798 179,642
50% 50.3% 148,998 149,778
40% 40.3% 119,198 119,961
30% 30.1% 89,399 89,800
20% 20.0% 59,599 59,713
10% 9.7% 29,800 28,973
Active Idle   0 0
Graph of results
JVM 'WIN-2F2HG5E37AL.003' Scores:
Target Load Actual Load ssj_ops
Target Actual
Calibration 1     293,084
Calibration 2     291,943
Calibration 3     281,251
ssj_ops@calibrated=286,597
100% 98.9% 286,597 283,478
90% 89.7% 257,938 257,130
80% 80.4% 229,278 230,368
70% 69.8% 200,618 200,134
60% 60.3% 171,958 172,848
50% 49.5% 143,299 141,971
40% 40.6% 114,639 116,400
30% 29.7% 85,979 85,067
20% 20.0% 57,319 57,280
10% 10.2% 28,660 29,099
Active Idle   0 0
Graph of results
JVM 'WIN-2F2HG5E37AL.004' Scores:
Target Load Actual Load ssj_ops
Target Actual
Calibration 1     298,725
Calibration 2     298,913
Calibration 3     299,446
ssj_ops@calibrated=299,179
100% 99.3% 299,179 296,951
90% 90.2% 269,261 269,792
80% 80.0% 239,343 239,310
70% 69.7% 209,426 208,587
60% 60.3% 179,508 180,288
50% 50.1% 149,590 149,959
40% 40.2% 119,672 120,219
30% 29.8% 89,754 89,125
20% 19.9% 59,836 59,559
10% 9.8% 29,918 29,436
Active Idle   0 0
Graph of results
JVM 'WIN-2F2HG5E37AL.005' Scores:
Target Load Actual Load ssj_ops
Target Actual
Calibration 1     297,636
Calibration 2     295,988
Calibration 3     296,684
ssj_ops@calibrated=296,336
100% 100.0% 296,336 296,216
90% 90.2% 266,703 267,399
80% 79.8% 237,069 236,377
70% 70.0% 207,435 207,505
60% 60.2% 177,802 178,350
50% 50.2% 148,168 148,879
40% 39.9% 118,535 118,209
30% 30.2% 88,901 89,463
20% 20.0% 59,267 59,226
10% 10.0% 29,634 29,640
Active Idle   0 0
Graph of results
JVM 'WIN-2F2HG5E37AL.006' Scores:
Target Load Actual Load ssj_ops
Target Actual
Calibration 1     302,646
Calibration 2     300,470
Calibration 3     299,570
ssj_ops@calibrated=300,020
100% 99.8% 300,020 299,433
90% 90.0% 270,018 269,898
80% 80.1% 240,016 240,326
70% 69.6% 210,014 208,876
60% 59.8% 180,012 179,424
50% 50.1% 150,010 150,351
40% 39.6% 120,008 118,768
30% 29.9% 90,006 89,809
20% 20.1% 60,004 60,313
10% 10.2% 30,002 30,613
Active Idle   0 0
Graph of results
JVM 'WIN-2F2HG5E37AL.007' Scores:
Target Load Actual Load ssj_ops
Target Actual
Calibration 1     302,725
Calibration 2     300,599
Calibration 3     302,808
ssj_ops@calibrated=301,704
100% 99.5% 301,704 300,268
90% 89.7% 271,533 270,556
80% 79.8% 241,363 240,716
70% 69.6% 211,192 210,047
60% 59.7% 181,022 180,130
50% 49.9% 150,852 150,512
40% 40.0% 120,681 120,806
30% 30.1% 90,511 90,691
20% 20.1% 60,341 60,780
10% 10.0% 30,170 30,190
Active Idle   0 0
Graph of results
JVM 'WIN-2F2HG5E37AL.008' Scores:
Target Load Actual Load ssj_ops
Target Actual
Calibration 1     299,644
Calibration 2     296,853
Calibration 3     296,899
ssj_ops@calibrated=296,876
100% 99.4% 296,876 295,038
90% 89.0% 267,189 264,279
80% 80.0% 237,501 237,398
70% 69.7% 207,813 206,906
60% 60.3% 178,126 179,144
50% 50.0% 148,438 148,464
40% 39.9% 118,750 118,499
30% 29.9% 89,063 88,765
20% 19.9% 59,375 58,959
10% 10.0% 29,688 29,790
Active Idle   0 0
Graph of results
JVM 'WIN-2F2HG5E37AL.009' Scores:
Target Load Actual Load ssj_ops
Target Actual
Calibration 1     294,120
Calibration 2     293,650
Calibration 3     293,283
ssj_ops@calibrated=293,467
100% 100.1% 293,467 293,663
90% 89.8% 264,120 263,448
80% 79.8% 234,773 234,250
70% 70.3% 205,427 206,379
60% 59.8% 176,080 175,593
50% 50.0% 146,733 146,780
40% 40.2% 117,387 117,872
30% 30.0% 88,040 88,066
20% 20.2% 58,693 59,357
10% 10.0% 29,347 29,212
Active Idle   0 0
Graph of results
JVM 'WIN-2F2HG5E37AL.010' Scores:
Target Load Actual Load ssj_ops
Target Actual
Calibration 1     299,207
Calibration 2     293,919
Calibration 3     294,510
ssj_ops@calibrated=294,215
100% 99.8% 294,215 293,599
90% 90.0% 264,793 264,827
80% 80.0% 235,372 235,367
70% 70.0% 205,950 205,909
60% 60.6% 176,529 178,321
50% 50.0% 147,107 147,051
40% 40.0% 117,686 117,764
30% 30.1% 88,264 88,446
20% 20.0% 58,843 58,722
10% 10.1% 29,421 29,761
Active Idle   0 0
Graph of results
JVM 'WIN-2F2HG5E37AL.011' Scores:
Target Load Actual Load ssj_ops
Target Actual
Calibration 1     279,186
Calibration 2     280,020
Calibration 3     278,381
ssj_ops@calibrated=279,201
100% 99.0% 279,201 276,543
90% 89.9% 251,280 250,987
80% 80.3% 223,360 224,168
70% 69.8% 195,440 194,808
60% 60.0% 167,520 167,490
50% 49.9% 139,600 139,216
40% 40.0% 111,680 111,774
30% 30.2% 83,760 84,203
20% 19.8% 55,840 55,232
10% 10.0% 27,920 27,982
Active Idle   0 0
Graph of results
JVM 'WIN-2F2HG5E37AL.012' Scores:
Target Load Actual Load ssj_ops
Target Actual
Calibration 1     294,471
Calibration 2     294,378
Calibration 3     294,077
ssj_ops@calibrated=294,228
100% 99.8% 294,228 293,670
90% 89.6% 264,805 263,582
80% 80.1% 235,382 235,552
70% 69.6% 205,959 204,688
60% 59.9% 176,537 176,278
50% 49.9% 147,114 146,760
40% 39.9% 117,691 117,326
30% 30.1% 88,268 88,640
20% 20.2% 58,846 59,343
10% 10.1% 29,423 29,663
Active Idle   0 0
Graph of results
JVM 'WIN-2F2HG5E37AL.013' Scores:
Target Load Actual Load ssj_ops
Target Actual
Calibration 1     296,623
Calibration 2     293,677
Calibration 3     294,270
ssj_ops@calibrated=293,973
100% 99.5% 293,973 292,437
90% 90.3% 264,576 265,345
80% 79.5% 235,179 233,764
70% 70.0% 205,781 205,636
60% 60.0% 176,384 176,341
50% 49.6% 146,987 145,823
40% 40.4% 117,589 118,621
30% 30.0% 88,192 88,046
20% 20.0% 58,795 58,790
10% 10.0% 29,397 29,408
Active Idle   0 0
Graph of results
JVM 'WIN-2F2HG5E37AL.014' Scores:
Target Load Actual Load ssj_ops
Target Actual
Calibration 1     298,301
Calibration 2     297,643
Calibration 3     297,735
ssj_ops@calibrated=297,689
100% 99.6% 297,689 296,411
90% 89.4% 267,920 266,048
80% 79.1% 238,151 235,480
70% 69.7% 208,382 207,509
60% 60.4% 178,613 179,853
50% 49.7% 148,845 147,901
40% 40.3% 119,076 119,912
30% 29.7% 89,307 88,283
20% 19.9% 59,538 59,281
10% 10.1% 29,769 29,990
Active Idle   0 0
Graph of results
JVM 'WIN-2F2HG5E37AL.015' Scores:
Target Load Actual Load ssj_ops
Target Actual
Calibration 1     297,874
Calibration 2     297,751
Calibration 3     295,669
ssj_ops@calibrated=296,710
100% 99.3% 296,710 294,647
90% 90.5% 267,039 268,634
80% 80.1% 237,368 237,633
70% 69.9% 207,697 207,348
60% 59.9% 178,026 177,834
50% 49.9% 148,355 147,951
40% 40.1% 118,684 118,946
30% 30.0% 89,013 89,054
20% 20.1% 59,342 59,548
10% 10.2% 29,671 30,271
Active Idle   0 0
Graph of results
JVM 'WIN-2F2HG5E37AL.016' Scores:
Target Load Actual Load ssj_ops
Target Actual
Calibration 1     295,201
Calibration 2     296,906
Calibration 3     295,918
ssj_ops@calibrated=296,412
100% 99.4% 296,412 294,610
90% 90.4% 266,771 267,903
80% 79.5% 237,130 235,743
70% 69.8% 207,488 207,038
60% 59.9% 177,847 177,694
50% 50.1% 148,206 148,575
40% 40.3% 118,565 119,582
30% 30.0% 88,924 89,028
20% 19.8% 59,282 58,836
10% 10.0% 29,641 29,512
Active Idle   0 0
Graph of results
JVM 'WIN-2F2HG5E37AL.017' Scores:
Target Load Actual Load ssj_ops
Target Actual
Calibration 1     302,302
Calibration 2     301,281
Calibration 3     302,388
ssj_ops@calibrated=301,834
100% 99.6% 301,834 300,515
90% 90.2% 271,651 272,176
80% 79.9% 241,467 241,126
70% 69.8% 211,284 210,811
60% 60.0% 181,101 180,977
50% 49.8% 150,917 150,304
40% 40.1% 120,734 120,933
30% 30.1% 90,550 90,906
20% 20.0% 60,367 60,228
10% 9.9% 30,183 30,031
Active Idle   0 0
Graph of results
JVM 'WIN-2F2HG5E37AL.018' Scores:
Target Load Actual Load ssj_ops
Target Actual
Calibration 1     295,914
Calibration 2     292,039
Calibration 3     292,257
ssj_ops@calibrated=292,148
100% 99.4% 292,148 290,472
90% 89.8% 262,933 262,337
80% 80.3% 233,718 234,461
70% 70.3% 204,503 205,364
60% 60.0% 175,289 175,301
50% 50.6% 146,074 147,891
40% 40.0% 116,859 116,818
30% 29.9% 87,644 87,366
20% 20.0% 58,430 58,380
10% 9.9% 29,215 28,819
Active Idle   0 0
Graph of results
JVM 'WIN-2F2HG5E37AL.019' Scores:
Target Load Actual Load ssj_ops
Target Actual
Calibration 1     298,924
Calibration 2     298,472
Calibration 3     296,961
ssj_ops@calibrated=297,716
100% 99.7% 297,716 296,917
90% 90.1% 267,945 268,193
80% 79.9% 238,173 237,838
70% 70.2% 208,401 208,899
60% 60.0% 178,630 178,725
50% 50.1% 148,858 149,217
40% 39.9% 119,087 118,869
30% 29.8% 89,315 88,571
20% 20.0% 59,543 59,488
10% 10.2% 29,772 30,290
Active Idle   0 0
Graph of results
JVM 'WIN-2F2HG5E37AL.020' Scores:
Target Load Actual Load ssj_ops
Target Actual
Calibration 1     300,545
Calibration 2     298,262
Calibration 3     299,252
ssj_ops@calibrated=298,757
100% 99.8% 298,757 298,071
90% 90.1% 268,881 269,139
80% 80.7% 239,005 241,079
70% 69.7% 209,130 208,161
60% 60.3% 179,254 180,254
50% 50.2% 149,378 149,942
40% 39.8% 119,503 119,036
30% 30.0% 89,627 89,571
20% 20.2% 59,751 60,255
10% 10.2% 29,876 30,495
Active Idle   0 0
Graph of results
JVM 'WIN-2F2HG5E37AL.021' Scores:
Target Load Actual Load ssj_ops
Target Actual
Calibration 1     303,214
Calibration 2     297,468
Calibration 3     299,327
ssj_ops@calibrated=298,397
100% 99.2% 298,397 296,105
90% 90.1% 268,558 268,714
80% 79.9% 238,718 238,536
70% 69.8% 208,878 208,323
60% 60.1% 179,038 179,477
50% 49.9% 149,199 149,039
40% 40.1% 119,359 119,548
30% 30.1% 89,519 89,671
20% 19.8% 59,679 59,084
10% 10.0% 29,840 29,883
Active Idle   0 0
Graph of results
JVM 'WIN-2F2HG5E37AL.022' Scores:
Target Load Actual Load ssj_ops
Target Actual
Calibration 1     305,524
Calibration 2     301,941
Calibration 3     302,995
ssj_ops@calibrated=302,468
100% 99.5% 302,468 301,079
90% 90.6% 272,221 273,923
80% 80.2% 241,974 242,577
70% 70.4% 211,728 212,967
60% 60.0% 181,481 181,625
50% 50.0% 151,234 151,229
40% 40.2% 120,987 121,508
30% 30.0% 90,740 90,653
20% 20.2% 60,494 60,962
10% 9.9% 30,247 29,938
Active Idle   0 0
Graph of results
JVM 'WIN-2F2HG5E37AL.023' Scores:
Target Load Actual Load ssj_ops
Target Actual
Calibration 1     300,448
Calibration 2     298,064
Calibration 3     299,004
ssj_ops@calibrated=298,534
100% 100.0% 298,534 298,493
90% 89.5% 268,681 267,120
80% 80.4% 238,828 240,005
70% 70.1% 208,974 209,180
60% 59.3% 179,121 176,999
50% 50.0% 149,267 149,278
40% 40.4% 119,414 120,551
30% 30.1% 89,560 89,875
20% 20.0% 59,707 59,802
10% 9.9% 29,853 29,640
Active Idle   0 0
Graph of results
JVM 'WIN-2F2HG5E37AL.024' Scores:
Target Load Actual Load ssj_ops
Target Actual
Calibration 1     299,293
Calibration 2     297,837
Calibration 3     297,937
ssj_ops@calibrated=297,887
100% 99.9% 297,887 297,641
90% 90.3% 268,099 268,949
80% 80.3% 238,310 239,294
70% 69.4% 208,521 206,734
60% 60.3% 178,732 179,538
50% 49.8% 148,944 148,228
40% 40.3% 119,155 120,021
30% 29.8% 89,366 88,765
20% 20.2% 59,577 60,115
10% 10.0% 29,789 29,696
Active Idle   0 0
Graph of results
JVM 'WIN-2F2HG5E37AL.025' Scores:
Target Load Actual Load ssj_ops
Target Actual
Calibration 1     302,143
Calibration 2     297,583
Calibration 3     297,470
ssj_ops@calibrated=297,526
100% 99.9% 297,526 297,346
90% 89.9% 267,773 267,583
80% 80.2% 238,021 238,684
70% 69.7% 208,268 207,422
60% 60.4% 178,516 179,765
50% 49.8% 148,763 148,137
40% 40.7% 119,010 120,993
30% 30.0% 89,258 89,261
20% 20.1% 59,505 59,735
10% 10.1% 29,753 30,078
Active Idle   0 0
Graph of results
JVM 'WIN-2F2HG5E37AL.026' Scores:
Target Load Actual Load ssj_ops
Target Actual
Calibration 1     300,676
Calibration 2     299,513
Calibration 3     300,368
ssj_ops@calibrated=299,940
100% 100.0% 299,940 299,934
90% 89.5% 269,946 268,536
80% 79.6% 239,952 238,730
70% 69.8% 209,958 209,386
60% 60.0% 179,964 179,990
50% 50.4% 149,970 151,206
40% 39.9% 119,976 119,744
30% 29.6% 89,982 88,709
20% 20.3% 59,988 61,014
10% 10.2% 29,994 30,641
Active Idle   0 0
Graph of results
JVM 'WIN-2F2HG5E37AL.027' Scores:
Target Load Actual Load ssj_ops
Target Actual
Calibration 1     283,927
Calibration 2     281,025
Calibration 3     282,569
ssj_ops@calibrated=281,797
100% 99.8% 281,797 281,262
90% 89.5% 253,618 252,126
80% 79.9% 225,438 225,069
70% 70.0% 197,258 197,383
60% 60.0% 169,078 169,001
50% 49.4% 140,899 139,123
40% 40.6% 112,719 114,317
30% 30.1% 84,539 84,912
20% 20.0% 56,359 56,410
10% 10.0% 28,180 28,283
Active Idle   0 0
Graph of results
JVM 'WIN-2F2HG5E37AL.028' Scores:
Target Load Actual Load ssj_ops
Target Actual
Calibration 1     295,723
Calibration 2     293,760
Calibration 3     295,455
ssj_ops@calibrated=294,607
100% 100.1% 294,607 294,939
90% 89.4% 265,147 263,418
80% 80.6% 235,686 237,349
70% 70.0% 206,225 206,366
60% 59.9% 176,764 176,597
50% 50.2% 147,304 147,792
40% 39.8% 117,843 117,319
30% 30.1% 88,382 88,668
20% 19.6% 58,921 57,702
10% 9.9% 29,461 29,294
Active Idle   0 0
Graph of results
JVM 'WIN-2F2HG5E37AL.029' Scores:
Target Load Actual Load ssj_ops
Target Actual
Calibration 1     286,170
Calibration 2     287,118
Calibration 3     285,397
ssj_ops@calibrated=286,258
100% 99.8% 286,258 285,555
90% 90.3% 257,632 258,523
80% 80.3% 229,006 229,734
70% 69.8% 200,380 199,779
60% 59.6% 171,755 170,603
50% 50.1% 143,129 143,281
40% 40.1% 114,503 114,738
30% 30.0% 85,877 85,775
20% 19.8% 57,252 56,755
10% 9.9% 28,626 28,307
Active Idle   0 0
Graph of results
JVM 'WIN-2F2HG5E37AL.030' Scores:
Target Load Actual Load ssj_ops
Target Actual
Calibration 1     294,262
Calibration 2     292,375
Calibration 3     293,816
ssj_ops@calibrated=293,095
100% 99.6% 293,095 291,781
90% 90.2% 263,786 264,501
80% 79.9% 234,476 234,056
70% 69.9% 205,167 204,926
60% 60.0% 175,857 175,715
50% 49.9% 146,548 146,133
40% 40.3% 117,238 118,008
30% 30.0% 87,929 88,064
20% 20.2% 58,619 59,303
10% 9.8% 29,310 28,783
Active Idle   0 0
Graph of results
JVM 'WIN-2F2HG5E37AL.031' Scores:
Target Load Actual Load ssj_ops
Target Actual
Calibration 1     302,514
Calibration 2     299,351
Calibration 3     297,921
ssj_ops@calibrated=298,636
100% 99.6% 298,636 297,386
90% 90.0% 268,772 268,910
80% 80.2% 238,909 239,417
70% 69.8% 209,045 208,301
60% 60.0% 179,181 179,094
50% 49.7% 149,318 148,465
40% 39.3% 119,454 117,495
30% 29.6% 89,591 88,258
20% 19.6% 59,727 58,469
10% 10.0% 29,864 29,721
Active Idle   0 0
Graph of results
JVM 'WIN-2F2HG5E37AL.032' Scores:
Target Load Actual Load ssj_ops
Target Actual
Calibration 1     297,361
Calibration 2     296,286
Calibration 3     296,875
ssj_ops@calibrated=296,581
100% 99.6% 296,581 295,497
90% 90.4% 266,923 268,253
80% 79.9% 237,264 236,906
70% 70.1% 207,606 207,889
60% 59.8% 177,948 177,394
50% 49.5% 148,290 146,796
40% 40.1% 118,632 118,784
30% 29.8% 88,974 88,334
20% 20.2% 59,316 59,841
10% 10.0% 29,658 29,623
Active Idle   0 0
Graph of results
JVM 'WIN-2F2HG5E37AL.033' Scores:
Target Load Actual Load ssj_ops
Target Actual
Calibration 1     298,854
Calibration 2     298,503
Calibration 3     299,560
ssj_ops@calibrated=299,032
100% 99.9% 299,032 298,675
90% 89.6% 269,129 267,797
80% 79.8% 239,225 238,732
70% 69.9% 209,322 208,895
60% 60.4% 179,419 180,621
50% 49.8% 149,516 148,848
40% 39.8% 119,613 119,073
30% 30.0% 89,710 89,719
20% 19.9% 59,806 59,584
10% 9.9% 29,903 29,654
Active Idle   0 0
Graph of results
JVM 'WIN-2F2HG5E37AL.034' Scores:
Target Load Actual Load ssj_ops
Target Actual
Calibration 1     301,432
Calibration 2     282,493
Calibration 3     280,756
ssj_ops@calibrated=281,625
100% 99.5% 281,625 280,129
90% 90.0% 253,462 253,396
80% 80.5% 225,300 226,650
70% 69.7% 197,137 196,421
60% 59.9% 168,975 168,646
50% 49.9% 140,812 140,601
40% 40.0% 112,650 112,769
30% 30.1% 84,487 84,887
