| Hewlett Packard Enterprise ProLiant Compute ML350 Gen12 | ssj_ops@100% = 134,295 | ||||
| Test Sponsor: | Hewlett Packard Enterprise | SPEC License #: | 3 | Test Method: | Single Node |
| Tested By: | Hewlett Packard Enterprise | Test Location: | Houston, TX, USA | Test Date: | Feb 8, 2025 |
| Hardware Availability: | Mar-2025 | Software Availability: | Oct-2024 | Publication: | Apr 25, 2025 |
| System Source: | Single Supplier | System Designation: | Server | Power Provisioning: | Line-powered |
| Target Load | Actual Load | ssj_ops | |
|---|---|---|---|
| Target | Actual | ||
| Calibration 1 | 138,845 | ||
| Calibration 2 | 134,303 | ||
| Calibration 3 | 134,530 | ||
| ssj_ops@calibrated=134,417 | |||
| 100% | 99.9% | 134,417 | 134,295 |
| 90% | 89.5% | 120,975 | 120,257 |
| 80% | 80.0% | 107,533 | 107,582 |
| 70% | 70.2% | 94,092 | 94,416 |
| 60% | 59.8% | 80,650 | 80,317 |
| 50% | 49.8% | 67,208 | 66,926 |
| 40% | 39.7% | 53,767 | 53,352 |
| 30% | 29.8% | 40,325 | 40,095 |
| 20% | 20.0% | 26,883 | 26,865 |
| 10% | 10.1% | 13,442 | 13,526 |
| Active Idle | 0 | 0 | |
| Set Identifier: | SUT |
| Set Description: | System Under Test |
| # of Identical Nodes: | 1 |
| Comment: | SUT |
| Hardware | |
|---|---|
| Hardware Vendor: | Hewlett Packard Enterprise |
| Model: | ProLiant Compute ML350 Gen12 |
| Form Factor: | Tower |
| CPU Name: | Intel Xeon 6787P Processor 2.0 GHz |
| CPU Characteristics: | 86 core, 2.0 GHz, 336 MB L3 Cache |
| CPU Frequency (MHz): | 2000 |
| CPU(s) Enabled: | 172 cores, 2 chips, 86 cores/chip |
| Hardware Threads: | 344 (2 / core) |
| CPU(s) Orderable: | 1,2 chips |
| Primary Cache: | 32 KB I + 48 KB D on chip per core |
| Secondary Cache: | 2 MB I+D on chip per core |
| Tertiary Cache: | 336 MB I+D on chip per chip |
| Other Cache: | None |
| Memory Amount (GB): | 512 |
| # and size of DIMM: | 16 x 32768 MB |
| Memory Details: | 32 GB 2Rx8 PC5-6400B-R; slots 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14 & 16 on each socket |
| Power Supply Quantity and Rating (W): | 1 x 2200 |
| Power Supply Details: | HPE 1800W-2200W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit 96% (P44712-B21) |
| Disk Drive: | 1 x HPE 1.6tb Nvme High Performance Mixed Use Sff Sc U.3 Tlc Ssd |
| Disk Controller: | Embedded SATA |
| # and type of Network Interface Cards (NICs) Installed: | 1 x BCM 5719 1Gb 4p BASE-T OCP Adptr (P51178-B21) |
| NICs Enabled in Firmware / OS / Connected: | 4/4/1 |
| Network Speed (Mbit): | 1000 |
| Keyboard: | None |
| Mouse: | None |
| Monitor: | None |
| Optical Drives: | No |
| Other Hardware: | None |
| Software | |
|---|---|
| Power Management: | Enabled (see SUT Notes) |
| Operating System (OS): | Microsoft Windows Server 2022 Datacenter |
| OS Version: | 21H2 (Build 20348.2700) |
| Filesystem: | NTFS |
| JVM Vendor: | Oracle Corporation |
| JVM Version: | Oracle Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 17.0.13+10-LTS-268, mixed mode) |
| JVM Command-line Options: | -server -Xms1500m -Xmx1500m -Xmn1300m -XX:+UseBiasedLocking -XX:+UseParallelGC -XX:ParallelGCThreads=2 -XX:+UseLargePages -XX:LargePageSizeInBytes=2m -XX:InlineSmallCode=1500 -XX:UseAVX=1 -XX:AutoBoxCacheMax=20000 -XX:+OptimizeFill -XX:+AggressiveHeap -XX:FreqInlineSize=2500 -XX:CompileThresholdScaling=210 |
| JVM Affinity: | start /NODE [0,1,2,3,4,5,6,7] /AFFINITY [[0x3,0xc - 0x3000000000,0xc000000000],0x70000000000] |
| JVM Instances: | 168 |
| JVM Initial Heap (MB): | 1500 |
| JVM Maximum Heap (MB): | 1500 |
| JVM Address Bits: | 64 |
| Boot Firmware Version: | U68 v1.20 (02/04/2025) |
| Management Firmware Version: | 1.01.00 pass 142 Jan 01 2025 |
| Workload Version: | SSJ 1.2.10 |
| Director Location: | Controller |
| Other Software: | None |
BIOS Platform Configuration (RBSU):
| Target Load | Actual Load | Transaction Type | Count | Total Heap (MB) |
|---|---|---|---|---|
| Calibration 1 | New Order | 10,112,449 | 1,490 | |
| Payment | 10,112,451 | |||
| Order Status | 1,011,245 | |||
| Delivery | 1,011,246 | |||
| Stock Level | 1,011,244 | |||
| Customer Report | 10,112,455 | |||
| Calibration 2 | New Order | 9,775,404 | 1,490 | |
| Payment | 9,775,397 | |||
| Order Status | 977,539 | |||
| Delivery | 977,540 | |||
| Stock Level | 977,540 | |||
| Customer Report | 9,775,405 | |||
| Calibration 3 | New Order | 9,788,457 | 1,490 | |
| Payment | 9,788,455 | |||
| Order Status | 978,845 | |||
| Delivery | 978,846 | |||
| Stock Level | 978,845 | |||
| Customer Report | 9,788,451 | |||
| 100% | 99.9% | New Order | 9,770,701 | 1,490 |
| Payment | 9,770,704 | |||
| Order Status | 977,070 | |||
| Delivery | 977,071 | |||
| Stock Level | 977,072 | |||
| Customer Report | 9,770,709 | |||
| 90% | 89.5% | New Order | 8,748,759 | 1,490 |
| Payment | 8,748,756 | |||
| Order Status | 874,875 | |||
| Delivery | 874,875 | |||
| Stock Level | 874,875 | |||
| Customer Report | 8,748,757 | |||
| 80% | 80.0% | New Order | 7,825,824 | 1,490 |
| Payment | 7,825,825 | |||
| Order Status | 782,583 | |||
| Delivery | 782,582 | |||
| Stock Level | 782,582 | |||
| Customer Report | 7,825,823 | |||
| 70% | 70.2% | New Order | 6,867,107 | 1,490 |
| Payment | 6,867,108 | |||
| Order Status | 686,711 | |||
| Delivery | 686,710 | |||
| Stock Level | 686,709 | |||
| Customer Report | 6,867,110 | |||
| 60% | 59.8% | New Order | 5,841,656 | 1,490 |
| Payment | 5,841,655 | |||
| Order Status | 584,166 | |||
| Delivery | 584,165 | |||
| Stock Level | 584,164 | |||
| Customer Report | 5,841,658 | |||
| 50% | 49.8% | New Order | 4,867,485 | 1,490 |
| Payment | 4,867,488 | |||
| Order Status | 486,748 | |||
| Delivery | 486,748 | |||
| Stock Level | 486,747 | |||
| Customer Report | 4,867,486 | |||
| 40% | 39.7% | New Order | 3,880,794 | 1,490 |
| Payment | 3,880,792 | |||
| Order Status | 388,079 | |||
| Delivery | 388,079 | |||
| Stock Level | 388,079 | |||
| Customer Report | 3,880,788 | |||
| 30% | 29.8% | New Order | 2,916,023 | 1,490 |
| Payment | 2,916,019 | |||
| Order Status | 291,603 | |||
| Delivery | 291,601 | |||
| Stock Level | 291,601 | |||
| Customer Report | 2,916,017 | |||
| 20% | 20.0% | New Order | 1,953,941 | 1,490 |
| Payment | 1,953,939 | |||
| Order Status | 195,393 | |||
| Delivery | 195,394 | |||
| Stock Level | 195,395 | |||
| Customer Report | 1,953,938 | |||
| 10% | 10.1% | New Order | 983,726 | 1,490 |
| Payment | 983,728 | |||
| Order Status | 98,371 | |||
| Delivery | 98,373 | |||
| Stock Level | 98,372 | |||
| Customer Report | 983,723 | |||
| Active Idle | New Order | 0 | 1,490 | |
| Payment | 0 | |||
| Order Status | 0 | |||
| Delivery | 0 | |||
| Stock Level | 0 | |||
| Customer Report | 0 | |||