| Hewlett Packard Enterprise ProLiant Compute ML350 Gen12 | ssj_ops@100% = 138,190 | ||||
| Test Sponsor: | Hewlett Packard Enterprise | SPEC License #: | 3 | Test Method: | Single Node |
| Tested By: | Hewlett Packard Enterprise | Test Location: | Houston, TX, USA | Test Date: | Feb 8, 2025 |
| Hardware Availability: | Mar-2025 | Software Availability: | Oct-2024 | Publication: | Apr 25, 2025 |
| System Source: | Single Supplier | System Designation: | Server | Power Provisioning: | Line-powered |
| Target Load | Actual Load | ssj_ops | |
|---|---|---|---|
| Target | Actual | ||
| Calibration 1 | 143,584 | ||
| Calibration 2 | 139,086 | ||
| Calibration 3 | 139,631 | ||
| ssj_ops@calibrated=139,358 | |||
| 100% | 99.2% | 139,358 | 138,190 |
| 90% | 90.8% | 125,422 | 126,532 |
| 80% | 80.4% | 111,487 | 112,033 |
| 70% | 70.2% | 97,551 | 97,768 |
| 60% | 60.1% | 83,615 | 83,685 |
| 50% | 50.6% | 69,679 | 70,463 |
| 40% | 39.8% | 55,743 | 55,525 |
| 30% | 30.1% | 41,807 | 41,926 |
| 20% | 20.3% | 27,872 | 28,282 |
| 10% | 10.0% | 13,936 | 13,989 |
| Active Idle | 0 | 0 | |
| Set Identifier: | SUT |
| Set Description: | System Under Test |
| # of Identical Nodes: | 1 |
| Comment: | SUT |
| Hardware | |
|---|---|
| Hardware Vendor: | Hewlett Packard Enterprise |
| Model: | ProLiant Compute ML350 Gen12 |
| Form Factor: | Tower |
| CPU Name: | Intel Xeon 6787P Processor 2.0 GHz |
| CPU Characteristics: | 86 core, 2.0 GHz, 336 MB L3 Cache |
| CPU Frequency (MHz): | 2000 |
| CPU(s) Enabled: | 172 cores, 2 chips, 86 cores/chip |
| Hardware Threads: | 344 (2 / core) |
| CPU(s) Orderable: | 1,2 chips |
| Primary Cache: | 32 KB I + 48 KB D on chip per core |
| Secondary Cache: | 2 MB I+D on chip per core |
| Tertiary Cache: | 336 MB I+D on chip per chip |
| Other Cache: | None |
| Memory Amount (GB): | 512 |
| # and size of DIMM: | 16 x 32768 MB |
| Memory Details: | 32 GB 2Rx8 PC5-6400B-R; slots 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14 & 16 on each socket |
| Power Supply Quantity and Rating (W): | 1 x 2200 |
| Power Supply Details: | HPE 1800W-2200W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit 96% (P44712-B21) |
| Disk Drive: | 1 x HPE 1.6tb Nvme High Performance Mixed Use Sff Sc U.3 Tlc Ssd |
| Disk Controller: | Embedded SATA |
| # and type of Network Interface Cards (NICs) Installed: | 1 x BCM 5719 1Gb 4p BASE-T OCP Adptr (P51178-B21) |
| NICs Enabled in Firmware / OS / Connected: | 4/4/1 |
| Network Speed (Mbit): | 1000 |
| Keyboard: | None |
| Mouse: | None |
| Monitor: | None |
| Optical Drives: | No |
| Other Hardware: | None |
| Software | |
|---|---|
| Power Management: | Enabled (see SUT Notes) |
| Operating System (OS): | Microsoft Windows Server 2022 Datacenter |
| OS Version: | 21H2 (Build 20348.2700) |
| Filesystem: | NTFS |
| JVM Vendor: | Oracle Corporation |
| JVM Version: | Oracle Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 17.0.13+10-LTS-268, mixed mode) |
| JVM Command-line Options: | -server -Xms1500m -Xmx1500m -Xmn1300m -XX:+UseBiasedLocking -XX:+UseParallelGC -XX:ParallelGCThreads=2 -XX:+UseLargePages -XX:LargePageSizeInBytes=2m -XX:InlineSmallCode=1500 -XX:UseAVX=1 -XX:AutoBoxCacheMax=20000 -XX:+OptimizeFill -XX:+AggressiveHeap -XX:FreqInlineSize=2500 -XX:CompileThresholdScaling=210 |
| JVM Affinity: | start /NODE [0,1,2,3,4,5,6,7] /AFFINITY [[0x3,0xc - 0x3000000000,0xc000000000],0x70000000000] |
| JVM Instances: | 168 |
| JVM Initial Heap (MB): | 1500 |
| JVM Maximum Heap (MB): | 1500 |
| JVM Address Bits: | 64 |
| Boot Firmware Version: | U68 v1.20 (02/04/2025) |
| Management Firmware Version: | 1.01.00 pass 142 Jan 01 2025 |
| Workload Version: | SSJ 1.2.10 |
| Director Location: | Controller |
| Other Software: | None |
BIOS Platform Configuration (RBSU):
| Target Load | Actual Load | Transaction Type | Count | Total Heap (MB) |
|---|---|---|---|---|
| Calibration 1 | New Order | 10,444,237 | 1,490 | |
| Payment | 10,444,238 | |||
| Order Status | 1,044,424 | |||
| Delivery | 1,044,423 | |||
| Stock Level | 1,044,425 | |||
| Customer Report | 10,444,237 | |||
| Calibration 2 | New Order | 10,118,773 | 1,490 | |
| Payment | 10,118,772 | |||
| Order Status | 1,011,878 | |||
| Delivery | 1,011,878 | |||
| Stock Level | 1,011,877 | |||
| Customer Report | 10,118,769 | |||
| Calibration 3 | New Order | 10,154,950 | 1,490 | |
| Payment | 10,154,951 | |||
| Order Status | 1,015,494 | |||
| Delivery | 1,015,496 | |||
| Stock Level | 1,015,494 | |||
| Customer Report | 10,154,954 | |||
| 100% | 99.2% | New Order | 10,050,744 | 1,490 |
| Payment | 10,050,742 | |||
| Order Status | 1,005,075 | |||
| Delivery | 1,005,074 | |||
| Stock Level | 1,005,074 | |||
| Customer Report | 10,050,743 | |||
| 90% | 90.8% | New Order | 9,206,441 | 1,490 |
| Payment | 9,206,444 | |||
| Order Status | 920,645 | |||
| Delivery | 920,643 | |||
| Stock Level | 920,645 | |||
| Customer Report | 9,206,447 | |||
| 80% | 80.4% | New Order | 8,148,023 | 1,490 |
| Payment | 8,148,020 | |||
| Order Status | 814,801 | |||
| Delivery | 814,802 | |||
| Stock Level | 814,802 | |||
| Customer Report | 8,148,018 | |||
| 70% | 70.2% | New Order | 7,110,616 | 1,490 |
| Payment | 7,110,617 | |||
| Order Status | 711,062 | |||
| Delivery | 711,063 | |||
| Stock Level | 711,062 | |||
| Customer Report | 7,110,620 | |||
| 60% | 60.1% | New Order | 6,086,452 | 1,490 |
| Payment | 6,086,452 | |||
| Order Status | 608,645 | |||
| Delivery | 608,646 | |||
| Stock Level | 608,645 | |||
| Customer Report | 6,086,452 | |||
| 50% | 50.6% | New Order | 5,125,132 | 1,490 |
| Payment | 5,125,129 | |||
| Order Status | 512,514 | |||
| Delivery | 512,514 | |||
| Stock Level | 512,514 | |||
| Customer Report | 5,125,132 | |||
| 40% | 39.8% | New Order | 4,039,990 | 1,490 |
| Payment | 4,039,993 | |||
| Order Status | 403,998 | |||
| Delivery | 403,998 | |||
| Stock Level | 404,000 | |||
| Customer Report | 4,039,992 | |||
| 30% | 30.1% | New Order | 3,049,627 | 1,490 |
| Payment | 3,049,631 | |||
| Order Status | 304,963 | |||
| Delivery | 304,962 | |||
| Stock Level | 304,964 | |||
| Customer Report | 3,049,631 | |||
| 20% | 20.3% | New Order | 2,056,967 | 1,490 |
| Payment | 2,056,970 | |||
| Order Status | 205,698 | |||
| Delivery | 205,697 | |||
| Stock Level | 205,696 | |||
| Customer Report | 2,056,972 | |||
| 10% | 10.0% | New Order | 1,017,399 | 1,490 |
| Payment | 1,017,410 | |||
| Order Status | 101,740 | |||
| Delivery | 101,740 | |||
| Stock Level | 101,740 | |||
| Customer Report | 1,017,408 | |||
| Active Idle | New Order | 0 | 1,490 | |
| Payment | 0 | |||
| Order Status | 0 | |||
| Delivery | 0 | |||
| Stock Level | 0 | |||
| Customer Report | 0 | |||