| Hewlett Packard Enterprise ProLiant Compute ML350 Gen12 | ssj_ops@100% = 137,317 | ||||
| Test Sponsor: | Hewlett Packard Enterprise | SPEC License #: | 3 | Test Method: | Single Node |
| Tested By: | Hewlett Packard Enterprise | Test Location: | Houston, TX, USA | Test Date: | Feb 8, 2025 |
| Hardware Availability: | Mar-2025 | Software Availability: | Oct-2024 | Publication: | Apr 25, 2025 |
| System Source: | Single Supplier | System Designation: | Server | Power Provisioning: | Line-powered |
| Target Load | Actual Load | ssj_ops | |
|---|---|---|---|
| Target | Actual | ||
| Calibration 1 | 142,143 | ||
| Calibration 2 | 138,303 | ||
| Calibration 3 | 138,137 | ||
| ssj_ops@calibrated=138,220 | |||
| 100% | 99.3% | 138,220 | 137,317 |
| 90% | 89.3% | 124,398 | 123,485 |
| 80% | 80.4% | 110,576 | 111,077 |
| 70% | 70.0% | 96,754 | 96,717 |
| 60% | 59.4% | 82,932 | 82,153 |
| 50% | 50.6% | 69,110 | 69,886 |
| 40% | 40.1% | 55,288 | 55,488 |
| 30% | 29.4% | 41,466 | 40,580 |
| 20% | 20.1% | 27,644 | 27,764 |
| 10% | 10.2% | 13,822 | 14,062 |
| Active Idle | 0 | 0 | |
| Set Identifier: | SUT |
| Set Description: | System Under Test |
| # of Identical Nodes: | 1 |
| Comment: | SUT |
| Hardware | |
|---|---|
| Hardware Vendor: | Hewlett Packard Enterprise |
| Model: | ProLiant Compute ML350 Gen12 |
| Form Factor: | Tower |
| CPU Name: | Intel Xeon 6787P Processor 2.0 GHz |
| CPU Characteristics: | 86 core, 2.0 GHz, 336 MB L3 Cache |
| CPU Frequency (MHz): | 2000 |
| CPU(s) Enabled: | 172 cores, 2 chips, 86 cores/chip |
| Hardware Threads: | 344 (2 / core) |
| CPU(s) Orderable: | 1,2 chips |
| Primary Cache: | 32 KB I + 48 KB D on chip per core |
| Secondary Cache: | 2 MB I+D on chip per core |
| Tertiary Cache: | 336 MB I+D on chip per chip |
| Other Cache: | None |
| Memory Amount (GB): | 512 |
| # and size of DIMM: | 16 x 32768 MB |
| Memory Details: | 32 GB 2Rx8 PC5-6400B-R; slots 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14 & 16 on each socket |
| Power Supply Quantity and Rating (W): | 1 x 2200 |
| Power Supply Details: | HPE 1800W-2200W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit 96% (P44712-B21) |
| Disk Drive: | 1 x HPE 1.6tb Nvme High Performance Mixed Use Sff Sc U.3 Tlc Ssd |
| Disk Controller: | Embedded SATA |
| # and type of Network Interface Cards (NICs) Installed: | 1 x BCM 5719 1Gb 4p BASE-T OCP Adptr (P51178-B21) |
| NICs Enabled in Firmware / OS / Connected: | 4/4/1 |
| Network Speed (Mbit): | 1000 |
| Keyboard: | None |
| Mouse: | None |
| Monitor: | None |
| Optical Drives: | No |
| Other Hardware: | None |
| Software | |
|---|---|
| Power Management: | Enabled (see SUT Notes) |
| Operating System (OS): | Microsoft Windows Server 2022 Datacenter |
| OS Version: | 21H2 (Build 20348.2700) |
| Filesystem: | NTFS |
| JVM Vendor: | Oracle Corporation |
| JVM Version: | Oracle Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 17.0.13+10-LTS-268, mixed mode) |
| JVM Command-line Options: | -server -Xms1500m -Xmx1500m -Xmn1300m -XX:+UseBiasedLocking -XX:+UseParallelGC -XX:ParallelGCThreads=2 -XX:+UseLargePages -XX:LargePageSizeInBytes=2m -XX:InlineSmallCode=1500 -XX:UseAVX=1 -XX:AutoBoxCacheMax=20000 -XX:+OptimizeFill -XX:+AggressiveHeap -XX:FreqInlineSize=2500 -XX:CompileThresholdScaling=210 |
| JVM Affinity: | start /NODE [0,1,2,3,4,5,6,7] /AFFINITY [[0x3,0xc - 0x3000000000,0xc000000000],0x70000000000] |
| JVM Instances: | 168 |
| JVM Initial Heap (MB): | 1500 |
| JVM Maximum Heap (MB): | 1500 |
| JVM Address Bits: | 64 |
| Boot Firmware Version: | U68 v1.20 (02/04/2025) |
| Management Firmware Version: | 1.01.00 pass 142 Jan 01 2025 |
| Workload Version: | SSJ 1.2.10 |
| Director Location: | Controller |
| Other Software: | None |
BIOS Platform Configuration (RBSU):
| Target Load | Actual Load | Transaction Type | Count | Total Heap (MB) |
|---|---|---|---|---|
| Calibration 1 | New Order | 10,344,421 | 1,490 | |
| Payment | 10,344,422 | |||
| Order Status | 1,034,442 | |||
| Delivery | 1,034,442 | |||
| Stock Level | 1,034,443 | |||
| Customer Report | 10,344,422 | |||
| Calibration 2 | New Order | 10,061,729 | 1,490 | |
| Payment | 10,061,724 | |||
| Order Status | 1,006,173 | |||
| Delivery | 1,006,174 | |||
| Stock Level | 1,006,172 | |||
| Customer Report | 10,061,726 | |||
| Calibration 3 | New Order | 10,050,272 | 1,490 | |
| Payment | 10,050,273 | |||
| Order Status | 1,005,027 | |||
| Delivery | 1,005,026 | |||
| Stock Level | 1,005,028 | |||
| Customer Report | 10,050,272 | |||
| 100% | 99.3% | New Order | 9,990,489 | 1,490 |
| Payment | 9,990,489 | |||
| Order Status | 999,050 | |||
| Delivery | 999,049 | |||
| Stock Level | 999,048 | |||
| Customer Report | 9,990,487 | |||
| 90% | 89.3% | New Order | 8,981,828 | 1,490 |
| Payment | 8,981,827 | |||
| Order Status | 898,183 | |||
| Delivery | 898,182 | |||
| Stock Level | 898,183 | |||
| Customer Report | 8,981,829 | |||
| 80% | 80.4% | New Order | 8,079,422 | 1,490 |
| Payment | 8,079,418 | |||
| Order Status | 807,942 | |||
| Delivery | 807,940 | |||
| Stock Level | 807,943 | |||
| Customer Report | 8,079,419 | |||
| 70% | 70.0% | New Order | 7,034,455 | 1,490 |
| Payment | 7,034,460 | |||
| Order Status | 703,447 | |||
| Delivery | 703,445 | |||
| Stock Level | 703,445 | |||
| Customer Report | 7,034,461 | |||
| 60% | 59.4% | New Order | 5,975,364 | 1,490 |
| Payment | 5,975,365 | |||
| Order Status | 597,536 | |||
| Delivery | 597,537 | |||
| Stock Level | 597,537 | |||
| Customer Report | 5,975,367 | |||
| 50% | 50.6% | New Order | 5,082,873 | 1,490 |
| Payment | 5,082,872 | |||
| Order Status | 508,286 | |||
| Delivery | 508,286 | |||
| Stock Level | 508,287 | |||
| Customer Report | 5,082,880 | |||
| 40% | 40.1% | New Order | 4,035,917 | 1,490 |
| Payment | 4,035,915 | |||
| Order Status | 403,591 | |||
| Delivery | 403,592 | |||
| Stock Level | 403,592 | |||
| Customer Report | 4,035,911 | |||
| 30% | 29.4% | New Order | 2,951,364 | 1,490 |
| Payment | 2,951,360 | |||
| Order Status | 295,136 | |||
| Delivery | 295,136 | |||
| Stock Level | 295,137 | |||
| Customer Report | 2,951,365 | |||
| 20% | 20.1% | New Order | 2,019,228 | 1,490 |
| Payment | 2,019,225 | |||
| Order Status | 201,924 | |||
| Delivery | 201,924 | |||
| Stock Level | 201,923 | |||
| Customer Report | 2,019,227 | |||
| 10% | 10.2% | New Order | 1,022,730 | 1,490 |
| Payment | 1,022,726 | |||
| Order Status | 102,273 | |||
| Delivery | 102,272 | |||
| Stock Level | 102,272 | |||
| Customer Report | 1,022,727 | |||
| Active Idle | New Order | 0 | 1,490 | |
| Payment | 0 | |||
| Order Status | 0 | |||
| Delivery | 0 | |||
| Stock Level | 0 | |||
| Customer Report | 0 | |||