| Hewlett Packard Enterprise ProLiant Compute ML350 Gen12 | ssj_ops@100% = 139,375 | ||||
| Test Sponsor: | Hewlett Packard Enterprise | SPEC License #: | 3 | Test Method: | Single Node |
| Tested By: | Hewlett Packard Enterprise | Test Location: | Houston, TX, USA | Test Date: | Feb 8, 2025 |
| Hardware Availability: | Mar-2025 | Software Availability: | Oct-2024 | Publication: | Apr 25, 2025 |
| System Source: | Single Supplier | System Designation: | Server | Power Provisioning: | Line-powered |
| Target Load | Actual Load | ssj_ops | |
|---|---|---|---|
| Target | Actual | ||
| Calibration 1 | 143,730 | ||
| Calibration 2 | 139,596 | ||
| Calibration 3 | 139,970 | ||
| ssj_ops@calibrated=139,783 | |||
| 100% | 99.7% | 139,783 | 139,375 |
| 90% | 90.1% | 125,805 | 125,972 |
| 80% | 79.5% | 111,827 | 111,160 |
| 70% | 69.3% | 97,848 | 96,812 |
| 60% | 60.6% | 83,870 | 84,715 |
| 50% | 50.0% | 69,892 | 69,919 |
| 40% | 40.6% | 55,913 | 56,707 |
| 30% | 30.0% | 41,935 | 41,984 |
| 20% | 20.2% | 27,957 | 28,236 |
| 10% | 9.8% | 13,978 | 13,641 |
| Active Idle | 0 | 0 | |
| Set Identifier: | SUT |
| Set Description: | System Under Test |
| # of Identical Nodes: | 1 |
| Comment: | SUT |
| Hardware | |
|---|---|
| Hardware Vendor: | Hewlett Packard Enterprise |
| Model: | ProLiant Compute ML350 Gen12 |
| Form Factor: | Tower |
| CPU Name: | Intel Xeon 6787P Processor 2.0 GHz |
| CPU Characteristics: | 86 core, 2.0 GHz, 336 MB L3 Cache |
| CPU Frequency (MHz): | 2000 |
| CPU(s) Enabled: | 172 cores, 2 chips, 86 cores/chip |
| Hardware Threads: | 344 (2 / core) |
| CPU(s) Orderable: | 1,2 chips |
| Primary Cache: | 32 KB I + 48 KB D on chip per core |
| Secondary Cache: | 2 MB I+D on chip per core |
| Tertiary Cache: | 336 MB I+D on chip per chip |
| Other Cache: | None |
| Memory Amount (GB): | 512 |
| # and size of DIMM: | 16 x 32768 MB |
| Memory Details: | 32 GB 2Rx8 PC5-6400B-R; slots 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14 & 16 on each socket |
| Power Supply Quantity and Rating (W): | 1 x 2200 |
| Power Supply Details: | HPE 1800W-2200W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit 96% (P44712-B21) |
| Disk Drive: | 1 x HPE 1.6tb Nvme High Performance Mixed Use Sff Sc U.3 Tlc Ssd |
| Disk Controller: | Embedded SATA |
| # and type of Network Interface Cards (NICs) Installed: | 1 x BCM 5719 1Gb 4p BASE-T OCP Adptr (P51178-B21) |
| NICs Enabled in Firmware / OS / Connected: | 4/4/1 |
| Network Speed (Mbit): | 1000 |
| Keyboard: | None |
| Mouse: | None |
| Monitor: | None |
| Optical Drives: | No |
| Other Hardware: | None |
| Software | |
|---|---|
| Power Management: | Enabled (see SUT Notes) |
| Operating System (OS): | Microsoft Windows Server 2022 Datacenter |
| OS Version: | 21H2 (Build 20348.2700) |
| Filesystem: | NTFS |
| JVM Vendor: | Oracle Corporation |
| JVM Version: | Oracle Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 17.0.13+10-LTS-268, mixed mode) |
| JVM Command-line Options: | -server -Xms1500m -Xmx1500m -Xmn1300m -XX:+UseBiasedLocking -XX:+UseParallelGC -XX:ParallelGCThreads=2 -XX:+UseLargePages -XX:LargePageSizeInBytes=2m -XX:InlineSmallCode=1500 -XX:UseAVX=1 -XX:AutoBoxCacheMax=20000 -XX:+OptimizeFill -XX:+AggressiveHeap -XX:FreqInlineSize=2500 -XX:CompileThresholdScaling=210 |
| JVM Affinity: | start /NODE [0,1,2,3,4,5,6,7] /AFFINITY [[0x3,0xc - 0x3000000000,0xc000000000],0x70000000000] |
| JVM Instances: | 168 |
| JVM Initial Heap (MB): | 1500 |
| JVM Maximum Heap (MB): | 1500 |
| JVM Address Bits: | 64 |
| Boot Firmware Version: | U68 v1.20 (02/04/2025) |
| Management Firmware Version: | 1.01.00 pass 142 Jan 01 2025 |
| Workload Version: | SSJ 1.2.10 |
| Director Location: | Controller |
| Other Software: | None |
BIOS Platform Configuration (RBSU):
| Target Load | Actual Load | Transaction Type | Count | Total Heap (MB) |
|---|---|---|---|---|
| Calibration 1 | New Order | 10,461,971 | 1,490 | |
| Payment | 10,461,974 | |||
| Order Status | 1,046,198 | |||
| Delivery | 1,046,197 | |||
| Stock Level | 1,046,196 | |||
| Customer Report | 10,461,977 | |||
| Calibration 2 | New Order | 10,159,615 | 1,490 | |
| Payment | 10,159,615 | |||
| Order Status | 1,015,962 | |||
| Delivery | 1,015,962 | |||
| Stock Level | 1,015,962 | |||
| Customer Report | 10,159,614 | |||
| Calibration 3 | New Order | 10,184,938 | 1,490 | |
| Payment | 10,184,941 | |||
| Order Status | 1,018,492 | |||
| Delivery | 1,018,493 | |||
| Stock Level | 1,018,494 | |||
| Customer Report | 10,184,936 | |||
| 100% | 99.7% | New Order | 10,139,037 | 1,490 |
| Payment | 10,139,040 | |||
| Order Status | 1,013,903 | |||
| Delivery | 1,013,904 | |||
| Stock Level | 1,013,904 | |||
| Customer Report | 10,139,037 | |||
| 90% | 90.1% | New Order | 9,161,595 | 1,490 |
| Payment | 9,161,592 | |||
| Order Status | 916,159 | |||
| Delivery | 916,160 | |||
| Stock Level | 916,158 | |||
| Customer Report | 9,161,594 | |||
| 80% | 79.5% | New Order | 8,084,784 | 1,490 |
| Payment | 8,084,787 | |||
| Order Status | 808,479 | |||
| Delivery | 808,478 | |||
| Stock Level | 808,480 | |||
| Customer Report | 8,084,785 | |||
| 70% | 69.3% | New Order | 7,040,906 | 1,490 |
| Payment | 7,040,911 | |||
| Order Status | 704,091 | |||
| Delivery | 704,091 | |||
| Stock Level | 704,089 | |||
| Customer Report | 7,040,912 | |||
| 60% | 60.6% | New Order | 6,161,225 | 1,490 |
| Payment | 6,161,224 | |||
| Order Status | 616,121 | |||
| Delivery | 616,123 | |||
| Stock Level | 616,123 | |||
| Customer Report | 6,161,223 | |||
| 50% | 50.0% | New Order | 5,087,608 | 1,490 |
| Payment | 5,087,601 | |||
| Order Status | 508,760 | |||
| Delivery | 508,762 | |||
| Stock Level | 508,760 | |||
| Customer Report | 5,087,606 | |||
| 40% | 40.6% | New Order | 4,124,375 | 1,490 |
| Payment | 4,124,370 | |||
| Order Status | 412,436 | |||
| Delivery | 412,438 | |||
| Stock Level | 412,437 | |||
| Customer Report | 4,124,372 | |||
| 30% | 30.0% | New Order | 3,054,792 | 1,490 |
| Payment | 3,054,787 | |||
| Order Status | 305,479 | |||
| Delivery | 305,480 | |||
| Stock Level | 305,479 | |||
| Customer Report | 3,054,797 | |||
| 20% | 20.2% | New Order | 2,053,517 | 1,490 |
| Payment | 2,053,520 | |||
| Order Status | 205,351 | |||
| Delivery | 205,353 | |||
| Stock Level | 205,352 | |||
| Customer Report | 2,053,518 | |||
| 10% | 9.8% | New Order | 992,118 | 1,490 |
| Payment | 992,122 | |||
| Order Status | 99,211 | |||
| Delivery | 99,210 | |||
| Stock Level | 99,213 | |||
| Customer Report | 992,117 | |||
| Active Idle | New Order | 0 | 1,490 | |
| Payment | 0 | |||
| Order Status | 0 | |||
| Delivery | 0 | |||
| Stock Level | 0 | |||
| Customer Report | 0 | |||