| Hewlett Packard Enterprise ProLiant Compute ML350 Gen12 | ssj_ops@100% = 136,760 | ||||
| Test Sponsor: | Hewlett Packard Enterprise | SPEC License #: | 3 | Test Method: | Single Node |
| Tested By: | Hewlett Packard Enterprise | Test Location: | Houston, TX, USA | Test Date: | Feb 8, 2025 |
| Hardware Availability: | Mar-2025 | Software Availability: | Oct-2024 | Publication: | Apr 25, 2025 |
| System Source: | Single Supplier | System Designation: | Server | Power Provisioning: | Line-powered |
| Target Load | Actual Load | ssj_ops | |
|---|---|---|---|
| Target | Actual | ||
| Calibration 1 | 140,936 | ||
| Calibration 2 | 136,653 | ||
| Calibration 3 | 137,190 | ||
| ssj_ops@calibrated=136,922 | |||
| 100% | 99.9% | 136,922 | 136,760 |
| 90% | 89.7% | 123,229 | 122,809 |
| 80% | 79.6% | 109,537 | 108,932 |
| 70% | 70.5% | 95,845 | 96,582 |
| 60% | 61.3% | 82,153 | 83,873 |
| 50% | 49.8% | 68,461 | 68,214 |
| 40% | 39.8% | 54,769 | 54,433 |
| 30% | 30.8% | 41,076 | 42,185 |
| 20% | 20.0% | 27,384 | 27,319 |
| 10% | 10.1% | 13,692 | 13,816 |
| Active Idle | 0 | 0 | |
| Set Identifier: | SUT |
| Set Description: | System Under Test |
| # of Identical Nodes: | 1 |
| Comment: | SUT |
| Hardware | |
|---|---|
| Hardware Vendor: | Hewlett Packard Enterprise |
| Model: | ProLiant Compute ML350 Gen12 |
| Form Factor: | Tower |
| CPU Name: | Intel Xeon 6787P Processor 2.0 GHz |
| CPU Characteristics: | 86 core, 2.0 GHz, 336 MB L3 Cache |
| CPU Frequency (MHz): | 2000 |
| CPU(s) Enabled: | 172 cores, 2 chips, 86 cores/chip |
| Hardware Threads: | 344 (2 / core) |
| CPU(s) Orderable: | 1,2 chips |
| Primary Cache: | 32 KB I + 48 KB D on chip per core |
| Secondary Cache: | 2 MB I+D on chip per core |
| Tertiary Cache: | 336 MB I+D on chip per chip |
| Other Cache: | None |
| Memory Amount (GB): | 512 |
| # and size of DIMM: | 16 x 32768 MB |
| Memory Details: | 32 GB 2Rx8 PC5-6400B-R; slots 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14 & 16 on each socket |
| Power Supply Quantity and Rating (W): | 1 x 2200 |
| Power Supply Details: | HPE 1800W-2200W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit 96% (P44712-B21) |
| Disk Drive: | 1 x HPE 1.6tb Nvme High Performance Mixed Use Sff Sc U.3 Tlc Ssd |
| Disk Controller: | Embedded SATA |
| # and type of Network Interface Cards (NICs) Installed: | 1 x BCM 5719 1Gb 4p BASE-T OCP Adptr (P51178-B21) |
| NICs Enabled in Firmware / OS / Connected: | 4/4/1 |
| Network Speed (Mbit): | 1000 |
| Keyboard: | None |
| Mouse: | None |
| Monitor: | None |
| Optical Drives: | No |
| Other Hardware: | None |
| Software | |
|---|---|
| Power Management: | Enabled (see SUT Notes) |
| Operating System (OS): | Microsoft Windows Server 2022 Datacenter |
| OS Version: | 21H2 (Build 20348.2700) |
| Filesystem: | NTFS |
| JVM Vendor: | Oracle Corporation |
| JVM Version: | Oracle Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 17.0.13+10-LTS-268, mixed mode) |
| JVM Command-line Options: | -server -Xms1500m -Xmx1500m -Xmn1300m -XX:+UseBiasedLocking -XX:+UseParallelGC -XX:ParallelGCThreads=2 -XX:+UseLargePages -XX:LargePageSizeInBytes=2m -XX:InlineSmallCode=1500 -XX:UseAVX=1 -XX:AutoBoxCacheMax=20000 -XX:+OptimizeFill -XX:+AggressiveHeap -XX:FreqInlineSize=2500 -XX:CompileThresholdScaling=210 |
| JVM Affinity: | start /NODE [0,1,2,3,4,5,6,7] /AFFINITY [[0x3,0xc - 0x3000000000,0xc000000000],0x70000000000] |
| JVM Instances: | 168 |
| JVM Initial Heap (MB): | 1500 |
| JVM Maximum Heap (MB): | 1500 |
| JVM Address Bits: | 64 |
| Boot Firmware Version: | U68 v1.20 (02/04/2025) |
| Management Firmware Version: | 1.01.00 pass 142 Jan 01 2025 |
| Workload Version: | SSJ 1.2.10 |
| Director Location: | Controller |
| Other Software: | None |
BIOS Platform Configuration (RBSU):
| Target Load | Actual Load | Transaction Type | Count | Total Heap (MB) |
|---|---|---|---|---|
| Calibration 1 | New Order | 10,259,922 | 1,490 | |
| Payment | 10,259,927 | |||
| Order Status | 1,025,992 | |||
| Delivery | 1,025,992 | |||
| Stock Level | 1,025,992 | |||
| Customer Report | 10,259,921 | |||
| Calibration 2 | New Order | 9,942,710 | 1,490 | |
| Payment | 9,942,712 | |||
| Order Status | 994,271 | |||
| Delivery | 994,272 | |||
| Stock Level | 994,269 | |||
| Customer Report | 9,942,715 | |||
| Calibration 3 | New Order | 9,982,030 | 1,490 | |
| Payment | 9,982,037 | |||
| Order Status | 998,203 | |||
| Delivery | 998,204 | |||
| Stock Level | 998,203 | |||
| Customer Report | 9,982,030 | |||
| 100% | 99.9% | New Order | 9,946,799 | 1,490 |
| Payment | 9,946,795 | |||
| Order Status | 994,679 | |||
| Delivery | 994,679 | |||
| Stock Level | 994,681 | |||
| Customer Report | 9,946,792 | |||
| 90% | 89.7% | New Order | 8,935,519 | 1,490 |
| Payment | 8,935,516 | |||
| Order Status | 893,551 | |||
| Delivery | 893,551 | |||
| Stock Level | 893,552 | |||
| Customer Report | 8,935,514 | |||
| 80% | 79.6% | New Order | 7,922,584 | 1,490 |
| Payment | 7,922,589 | |||
| Order Status | 792,258 | |||
| Delivery | 792,259 | |||
| Stock Level | 792,258 | |||
| Customer Report | 7,922,590 | |||
| 70% | 70.5% | New Order | 7,024,985 | 1,490 |
| Payment | 7,024,989 | |||
| Order Status | 702,497 | |||
| Delivery | 702,499 | |||
| Stock Level | 702,499 | |||
| Customer Report | 7,024,987 | |||
| 60% | 61.3% | New Order | 6,102,898 | 1,490 |
| Payment | 6,102,901 | |||
| Order Status | 610,289 | |||
| Delivery | 610,291 | |||
| Stock Level | 610,290 | |||
| Customer Report | 6,102,899 | |||
| 50% | 49.8% | New Order | 4,961,170 | 1,490 |
| Payment | 4,961,167 | |||
| Order Status | 496,117 | |||
| Delivery | 496,117 | |||
| Stock Level | 496,117 | |||
| Customer Report | 4,961,171 | |||
| 40% | 39.8% | New Order | 3,958,764 | 1,490 |
| Payment | 3,958,767 | |||
| Order Status | 395,876 | |||
| Delivery | 395,878 | |||
| Stock Level | 395,877 | |||
| Customer Report | 3,958,774 | |||
| 30% | 30.8% | New Order | 3,067,975 | 1,490 |
| Payment | 3,067,979 | |||
| Order Status | 306,798 | |||
| Delivery | 306,798 | |||
| Stock Level | 306,798 | |||
| Customer Report | 3,067,977 | |||
| 20% | 20.0% | New Order | 1,987,158 | 1,490 |
| Payment | 1,987,158 | |||
| Order Status | 198,715 | |||
| Delivery | 198,715 | |||
| Stock Level | 198,716 | |||
| Customer Report | 1,987,162 | |||
| 10% | 10.1% | New Order | 1,004,851 | 1,490 |
| Payment | 1,004,848 | |||
| Order Status | 100,484 | |||
| Delivery | 100,485 | |||
| Stock Level | 100,485 | |||
| Customer Report | 1,004,851 | |||
| Active Idle | New Order | 0 | 1,490 | |
| Payment | 0 | |||
| Order Status | 0 | |||
| Delivery | 0 | |||
| Stock Level | 0 | |||
| Customer Report | 0 | |||