| Hewlett Packard Enterprise ProLiant Compute ML350 Gen12 | ssj_ops@100% = 135,044 | ||||
| Test Sponsor: | Hewlett Packard Enterprise | SPEC License #: | 3 | Test Method: | Single Node |
| Tested By: | Hewlett Packard Enterprise | Test Location: | Houston, TX, USA | Test Date: | Feb 8, 2025 |
| Hardware Availability: | Mar-2025 | Software Availability: | Oct-2024 | Publication: | Apr 25, 2025 |
| System Source: | Single Supplier | System Designation: | Server | Power Provisioning: | Line-powered |
| Target Load | Actual Load | ssj_ops | |
|---|---|---|---|
| Target | Actual | ||
| Calibration 1 | 138,833 | ||
| Calibration 2 | 135,548 | ||
| Calibration 3 | 135,629 | ||
| ssj_ops@calibrated=135,588 | |||
| 100% | 99.6% | 135,588 | 135,044 |
| 90% | 89.3% | 122,029 | 121,020 |
| 80% | 80.0% | 108,471 | 108,460 |
| 70% | 69.4% | 94,912 | 94,033 |
| 60% | 60.8% | 81,353 | 82,423 |
| 50% | 49.8% | 67,794 | 67,536 |
| 40% | 40.0% | 54,235 | 54,192 |
| 30% | 29.6% | 40,676 | 40,163 |
| 20% | 20.1% | 27,118 | 27,187 |
| 10% | 10.1% | 13,559 | 13,729 |
| Active Idle | 0 | 0 | |
| Set Identifier: | SUT |
| Set Description: | System Under Test |
| # of Identical Nodes: | 1 |
| Comment: | SUT |
| Hardware | |
|---|---|
| Hardware Vendor: | Hewlett Packard Enterprise |
| Model: | ProLiant Compute ML350 Gen12 |
| Form Factor: | Tower |
| CPU Name: | Intel Xeon 6787P Processor 2.0 GHz |
| CPU Characteristics: | 86 core, 2.0 GHz, 336 MB L3 Cache |
| CPU Frequency (MHz): | 2000 |
| CPU(s) Enabled: | 172 cores, 2 chips, 86 cores/chip |
| Hardware Threads: | 344 (2 / core) |
| CPU(s) Orderable: | 1,2 chips |
| Primary Cache: | 32 KB I + 48 KB D on chip per core |
| Secondary Cache: | 2 MB I+D on chip per core |
| Tertiary Cache: | 336 MB I+D on chip per chip |
| Other Cache: | None |
| Memory Amount (GB): | 512 |
| # and size of DIMM: | 16 x 32768 MB |
| Memory Details: | 32 GB 2Rx8 PC5-6400B-R; slots 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14 & 16 on each socket |
| Power Supply Quantity and Rating (W): | 1 x 2200 |
| Power Supply Details: | HPE 1800W-2200W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit 96% (P44712-B21) |
| Disk Drive: | 1 x HPE 1.6tb Nvme High Performance Mixed Use Sff Sc U.3 Tlc Ssd |
| Disk Controller: | Embedded SATA |
| # and type of Network Interface Cards (NICs) Installed: | 1 x BCM 5719 1Gb 4p BASE-T OCP Adptr (P51178-B21) |
| NICs Enabled in Firmware / OS / Connected: | 4/4/1 |
| Network Speed (Mbit): | 1000 |
| Keyboard: | None |
| Mouse: | None |
| Monitor: | None |
| Optical Drives: | No |
| Other Hardware: | None |
| Software | |
|---|---|
| Power Management: | Enabled (see SUT Notes) |
| Operating System (OS): | Microsoft Windows Server 2022 Datacenter |
| OS Version: | 21H2 (Build 20348.2700) |
| Filesystem: | NTFS |
| JVM Vendor: | Oracle Corporation |
| JVM Version: | Oracle Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 17.0.13+10-LTS-268, mixed mode) |
| JVM Command-line Options: | -server -Xms1500m -Xmx1500m -Xmn1300m -XX:+UseBiasedLocking -XX:+UseParallelGC -XX:ParallelGCThreads=2 -XX:+UseLargePages -XX:LargePageSizeInBytes=2m -XX:InlineSmallCode=1500 -XX:UseAVX=1 -XX:AutoBoxCacheMax=20000 -XX:+OptimizeFill -XX:+AggressiveHeap -XX:FreqInlineSize=2500 -XX:CompileThresholdScaling=210 |
| JVM Affinity: | start /NODE [0,1,2,3,4,5,6,7] /AFFINITY [[0x3,0xc - 0x3000000000,0xc000000000],0x70000000000] |
| JVM Instances: | 168 |
| JVM Initial Heap (MB): | 1500 |
| JVM Maximum Heap (MB): | 1500 |
| JVM Address Bits: | 64 |
| Boot Firmware Version: | U68 v1.20 (02/04/2025) |
| Management Firmware Version: | 1.01.00 pass 142 Jan 01 2025 |
| Workload Version: | SSJ 1.2.10 |
| Director Location: | Controller |
| Other Software: | None |
BIOS Platform Configuration (RBSU):
| Target Load | Actual Load | Transaction Type | Count | Total Heap (MB) |
|---|---|---|---|---|
| Calibration 1 | New Order | 10,111,377 | 1,490 | |
| Payment | 10,111,377 | |||
| Order Status | 1,011,136 | |||
| Delivery | 1,011,139 | |||
| Stock Level | 1,011,138 | |||
| Customer Report | 10,111,376 | |||
| Calibration 2 | New Order | 9,865,732 | 1,490 | |
| Payment | 9,865,734 | |||
| Order Status | 986,573 | |||
| Delivery | 986,572 | |||
| Stock Level | 986,573 | |||
| Customer Report | 9,865,731 | |||
| Calibration 3 | New Order | 9,869,688 | 1,490 | |
| Payment | 9,869,686 | |||
| Order Status | 986,969 | |||
| Delivery | 986,968 | |||
| Stock Level | 986,969 | |||
| Customer Report | 9,869,680 | |||
| 100% | 99.6% | New Order | 9,826,492 | 1,490 |
| Payment | 9,826,489 | |||
| Order Status | 982,649 | |||
| Delivery | 982,648 | |||
| Stock Level | 982,648 | |||
| Customer Report | 9,826,492 | |||
| 90% | 89.3% | New Order | 8,802,457 | 1,490 |
| Payment | 8,802,454 | |||
| Order Status | 880,247 | |||
| Delivery | 880,245 | |||
| Stock Level | 880,244 | |||
| Customer Report | 8,802,454 | |||
| 80% | 80.0% | New Order | 7,890,302 | 1,490 |
| Payment | 7,890,304 | |||
| Order Status | 789,031 | |||
| Delivery | 789,030 | |||
| Stock Level | 789,031 | |||
| Customer Report | 7,890,309 | |||
| 70% | 69.4% | New Order | 6,840,043 | 1,490 |
| Payment | 6,840,046 | |||
| Order Status | 684,005 | |||
| Delivery | 684,004 | |||
| Stock Level | 684,005 | |||
| Customer Report | 6,840,039 | |||
| 60% | 60.8% | New Order | 5,995,819 | 1,490 |
| Payment | 5,995,823 | |||
| Order Status | 599,582 | |||
| Delivery | 599,581 | |||
| Stock Level | 599,579 | |||
| Customer Report | 5,995,814 | |||
| 50% | 49.8% | New Order | 4,913,199 | 1,490 |
| Payment | 4,913,201 | |||
| Order Status | 491,319 | |||
| Delivery | 491,321 | |||
| Stock Level | 491,321 | |||
| Customer Report | 4,913,204 | |||
| 40% | 40.0% | New Order | 3,941,437 | 1,490 |
| Payment | 3,941,436 | |||
| Order Status | 394,142 | |||
| Delivery | 394,144 | |||
| Stock Level | 394,143 | |||
| Customer Report | 3,941,432 | |||
| 30% | 29.6% | New Order | 2,922,032 | 1,490 |
| Payment | 2,922,035 | |||
| Order Status | 292,204 | |||
| Delivery | 292,203 | |||
| Stock Level | 292,204 | |||
| Customer Report | 2,922,035 | |||
| 20% | 20.1% | New Order | 1,977,297 | 1,490 |
| Payment | 1,977,299 | |||
| Order Status | 197,729 | |||
| Delivery | 197,729 | |||
| Stock Level | 197,730 | |||
| Customer Report | 1,977,295 | |||
| 10% | 10.1% | New Order | 998,517 | 1,490 |
| Payment | 998,521 | |||
| Order Status | 99,852 | |||
| Delivery | 99,851 | |||
| Stock Level | 99,852 | |||
| Customer Report | 998,520 | |||
| Active Idle | New Order | 0 | 1,490 | |
| Payment | 0 | |||
| Order Status | 0 | |||
| Delivery | 0 | |||
| Stock Level | 0 | |||
| Customer Report | 0 | |||