| Hewlett Packard Enterprise ProLiant Compute DL340 Gen12 | ssj_ops@100% = 125,789 | ||||
| Test Sponsor: | Hewlett Packard Enterprise | SPEC License #: | 3 | Test Method: | Single Node |
| Tested By: | Hewlett Packard Enterprise | Test Location: | Houston, TX, USA | Test Date: | Feb 10, 2025 |
| Hardware Availability: | Mar-2025 | Software Availability: | Oct-2024 | Publication: | Feb 25, 2025 |
| System Source: | Single Supplier | System Designation: | Server | Power Provisioning: | Line-powered |
| Target Load | Actual Load | ssj_ops | |
|---|---|---|---|
| Target | Actual | ||
| Calibration 1 | 124,735 | ||
| Calibration 2 | 125,476 | ||
| Calibration 3 | 125,974 | ||
| ssj_ops@calibrated=125,725 | |||
| 100% | 100.1% | 125,725 | 125,789 |
| 90% | 90.4% | 113,152 | 113,636 |
| 80% | 80.7% | 100,580 | 101,409 |
| 70% | 69.7% | 88,007 | 87,624 |
| 60% | 60.2% | 75,435 | 75,705 |
| 50% | 50.1% | 62,862 | 62,948 |
| 40% | 40.1% | 50,290 | 50,433 |
| 30% | 30.2% | 37,717 | 38,013 |
| 20% | 20.5% | 25,145 | 25,824 |
| 10% | 9.9% | 12,572 | 12,487 |
| Active Idle | 0 | 0 | |
| Set Identifier: | SUT |
| Set Description: | System Under Test |
| # of Identical Nodes: | 1 |
| Comment: | SUT |
| Hardware | |
|---|---|
| Hardware Vendor: | Hewlett Packard Enterprise |
| Model: | ProLiant Compute DL340 Gen12 |
| Form Factor: | 2U |
| CPU Name: | Intel Xeon 6780E 2.2 GHz |
| CPU Characteristics: | 144 core, 2.20 GHz, 108 MB L3 Cache |
| CPU Frequency (MHz): | 2200 |
| CPU(s) Enabled: | 144 cores, 1 chip, 144 cores/chip |
| Hardware Threads: | 144 (1 / core) |
| CPU(s) Orderable: | 1 chip |
| Primary Cache: | 64 KB I + 32 KB D on chip per core |
| Secondary Cache: | 4 MB I+D on chip per core |
| Tertiary Cache: | 108 MB I+D on chip per chip |
| Other Cache: | None |
| Memory Amount (GB): | 128 |
| # and size of DIMM: | 8 x 16384 MB |
| Memory Details: | 8 x 16 GB 1Rx8 PC5-6400B-R; |
| Power Supply Quantity and Rating (W): | 1 x 1000 |
| Power Supply Details: | HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit |
| Disk Drive: | 1 x HPE 1.6tb Nvme High Performance Mixed Use Sff Sc U.3 Tlc Ssd |
| Disk Controller: | embedded SATA |
| # and type of Network Interface Cards (NICs) Installed: | 1 x BCM 5719 1Gb 4p BASE-T OCP Adptr (P51178-B21) |
| NICs Enabled in Firmware / OS / Connected: | 4/4/1 |
| Network Speed (Mbit): | 1000 |
| Keyboard: | None |
| Mouse: | None |
| Monitor: | None |
| Optical Drives: | No |
| Other Hardware: | None |
| Software | |
|---|---|
| Power Management: | Enabled (see SUT Notes) |
| Operating System (OS): | Windows Server 2022 Datacenter |
| OS Version: | Version 21H2 (OS Build 20348.2700) |
| Filesystem: | NTFS |
| JVM Vendor: | Oracle Corporation |
| JVM Version: | Oracle Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 17.0.13+10-LTS-268, mixed mode) |
| JVM Command-line Options: | -server -Xms1500m -Xmx1500m -Xmn1300m -XX:+UseBiasedLocking -XX:+UseParallelGC -XX:ParallelGCThreads=2 -XX:+UseLargePages -XX:LargePageSizeInBytes=2m -XX:InlineSmallCode=1500 -XX:UseAVX=1 -XX:AutoBoxCacheMax=20000 -XX:+OptimizeFill -XX:+AggressiveHeap -XX:FreqInlineSize=2500 -XX:CompileThresholdScaling=210 |
| JVM Affinity: | start /NODE [0,1,2] /AFFINITY [0x3,0xc - 0x30000000000000,0xc0000000000000] |
| JVM Instances: | 72 |
| JVM Initial Heap (MB): | 1500 |
| JVM Maximum Heap (MB): | 1500 |
| JVM Address Bits: | 64 |
| Boot Firmware Version: | U71 v1.20 (02/04/2025) |
| Management Firmware Version: | 1.01.00 Jan 01 2025 |
| Workload Version: | SSJ 1.2.10 |
| Director Location: | Controller |
| Other Software: | None |
BIOS Platform Configuration (RBSU):
| Target Load | Actual Load | Transaction Type | Count | Total Heap (MB) |
|---|---|---|---|---|
| Calibration 1 | New Order | 9,084,068 | 1,490 | |
| Payment | 9,084,066 | |||
| Order Status | 908,408 | |||
| Delivery | 908,408 | |||
| Stock Level | 908,407 | |||
| Customer Report | 9,084,066 | |||
| Calibration 2 | New Order | 9,130,738 | 1,490 | |
| Payment | 9,130,740 | |||
| Order Status | 913,074 | |||
| Delivery | 913,074 | |||
| Stock Level | 913,073 | |||
| Customer Report | 9,130,742 | |||
| Calibration 3 | New Order | 9,166,011 | 1,490 | |
| Payment | 9,166,015 | |||
| Order Status | 916,602 | |||
| Delivery | 916,602 | |||
| Stock Level | 916,601 | |||
| Customer Report | 9,166,013 | |||
| 100% | 100.1% | New Order | 9,155,430 | 1,490 |
| Payment | 9,155,435 | |||
| Order Status | 915,544 | |||
| Delivery | 915,543 | |||
| Stock Level | 915,543 | |||
| Customer Report | 9,155,427 | |||
| 90% | 90.4% | New Order | 8,265,062 | 1,490 |
| Payment | 8,265,056 | |||
| Order Status | 826,507 | |||
| Delivery | 826,506 | |||
| Stock Level | 826,506 | |||
| Customer Report | 8,265,059 | |||
| 80% | 80.7% | New Order | 7,376,421 | 1,490 |
| Payment | 7,376,417 | |||
| Order Status | 737,642 | |||
| Delivery | 737,642 | |||
| Stock Level | 737,643 | |||
| Customer Report | 7,376,424 | |||
| 70% | 69.7% | New Order | 6,372,898 | 1,490 |
| Payment | 6,372,896 | |||
| Order Status | 637,292 | |||
| Delivery | 637,290 | |||
| Stock Level | 637,290 | |||
| Customer Report | 6,372,905 | |||
| 60% | 60.2% | New Order | 5,506,994 | 1,490 |
| Payment | 5,506,996 | |||
| Order Status | 550,700 | |||
| Delivery | 550,700 | |||
| Stock Level | 550,699 | |||
| Customer Report | 5,506,991 | |||
| 50% | 50.1% | New Order | 4,578,741 | 1,490 |
| Payment | 4,578,738 | |||
| Order Status | 457,875 | |||
| Delivery | 457,875 | |||
| Stock Level | 457,876 | |||
| Customer Report | 4,578,746 | |||
| 40% | 40.1% | New Order | 3,668,174 | 1,490 |
| Payment | 3,668,171 | |||
| Order Status | 366,816 | |||
| Delivery | 366,817 | |||
| Stock Level | 366,817 | |||
| Customer Report | 3,668,177 | |||
| 30% | 30.2% | New Order | 2,764,713 | 1,490 |
| Payment | 2,764,709 | |||
| Order Status | 276,470 | |||
| Delivery | 276,470 | |||
| Stock Level | 276,471 | |||
| Customer Report | 2,764,712 | |||
| 20% | 20.5% | New Order | 1,878,296 | 1,490 |
| Payment | 1,878,290 | |||
| Order Status | 187,829 | |||
| Delivery | 187,830 | |||
| Stock Level | 187,829 | |||
| Customer Report | 1,878,290 | |||
| 10% | 9.9% | New Order | 908,184 | 1,490 |
| Payment | 908,179 | |||
| Order Status | 90,818 | |||
| Delivery | 90,817 | |||
| Stock Level | 90,818 | |||
| Customer Report | 908,184 | |||
| Active Idle | New Order | 0 | 1,490 | |
| Payment | 0 | |||
| Order Status | 0 | |||
| Delivery | 0 | |||
| Stock Level | 0 | |||
| Customer Report | 0 | |||