| Hewlett Packard Enterprise ProLiant Compute DL340 Gen12 | ssj_ops@100% = 124,621 | ||||
| Test Sponsor: | Hewlett Packard Enterprise | SPEC License #: | 3 | Test Method: | Single Node |
| Tested By: | Hewlett Packard Enterprise | Test Location: | Houston, TX, USA | Test Date: | Feb 10, 2025 |
| Hardware Availability: | Mar-2025 | Software Availability: | Oct-2024 | Publication: | Feb 25, 2025 |
| System Source: | Single Supplier | System Designation: | Server | Power Provisioning: | Line-powered |
| Target Load | Actual Load | ssj_ops | |
|---|---|---|---|
| Target | Actual | ||
| Calibration 1 | 123,020 | ||
| Calibration 2 | 123,722 | ||
| Calibration 3 | 124,472 | ||
| ssj_ops@calibrated=124,097 | |||
| 100% | 100.4% | 124,097 | 124,621 |
| 90% | 89.6% | 111,688 | 111,165 |
| 80% | 79.5% | 99,278 | 98,694 |
| 70% | 69.4% | 86,868 | 86,099 |
| 60% | 60.3% | 74,458 | 74,833 |
| 50% | 50.2% | 62,049 | 62,274 |
| 40% | 40.4% | 49,639 | 50,193 |
| 30% | 29.8% | 37,229 | 37,017 |
| 20% | 20.4% | 24,819 | 25,296 |
| 10% | 10.0% | 12,410 | 12,446 |
| Active Idle | 0 | 0 | |
| Set Identifier: | SUT |
| Set Description: | System Under Test |
| # of Identical Nodes: | 1 |
| Comment: | SUT |
| Hardware | |
|---|---|
| Hardware Vendor: | Hewlett Packard Enterprise |
| Model: | ProLiant Compute DL340 Gen12 |
| Form Factor: | 2U |
| CPU Name: | Intel Xeon 6780E 2.2 GHz |
| CPU Characteristics: | 144 core, 2.20 GHz, 108 MB L3 Cache |
| CPU Frequency (MHz): | 2200 |
| CPU(s) Enabled: | 144 cores, 1 chip, 144 cores/chip |
| Hardware Threads: | 144 (1 / core) |
| CPU(s) Orderable: | 1 chip |
| Primary Cache: | 64 KB I + 32 KB D on chip per core |
| Secondary Cache: | 4 MB I+D on chip per core |
| Tertiary Cache: | 108 MB I+D on chip per chip |
| Other Cache: | None |
| Memory Amount (GB): | 128 |
| # and size of DIMM: | 8 x 16384 MB |
| Memory Details: | 8 x 16 GB 1Rx8 PC5-6400B-R; |
| Power Supply Quantity and Rating (W): | 1 x 1000 |
| Power Supply Details: | HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit |
| Disk Drive: | 1 x HPE 1.6tb Nvme High Performance Mixed Use Sff Sc U.3 Tlc Ssd |
| Disk Controller: | embedded SATA |
| # and type of Network Interface Cards (NICs) Installed: | 1 x BCM 5719 1Gb 4p BASE-T OCP Adptr (P51178-B21) |
| NICs Enabled in Firmware / OS / Connected: | 4/4/1 |
| Network Speed (Mbit): | 1000 |
| Keyboard: | None |
| Mouse: | None |
| Monitor: | None |
| Optical Drives: | No |
| Other Hardware: | None |
| Software | |
|---|---|
| Power Management: | Enabled (see SUT Notes) |
| Operating System (OS): | Windows Server 2022 Datacenter |
| OS Version: | Version 21H2 (OS Build 20348.2700) |
| Filesystem: | NTFS |
| JVM Vendor: | Oracle Corporation |
| JVM Version: | Oracle Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 17.0.13+10-LTS-268, mixed mode) |
| JVM Command-line Options: | -server -Xms1500m -Xmx1500m -Xmn1300m -XX:+UseBiasedLocking -XX:+UseParallelGC -XX:ParallelGCThreads=2 -XX:+UseLargePages -XX:LargePageSizeInBytes=2m -XX:InlineSmallCode=1500 -XX:UseAVX=1 -XX:AutoBoxCacheMax=20000 -XX:+OptimizeFill -XX:+AggressiveHeap -XX:FreqInlineSize=2500 -XX:CompileThresholdScaling=210 |
| JVM Affinity: | start /NODE [0,1,2] /AFFINITY [0x3,0xc - 0x30000000000000,0xc0000000000000] |
| JVM Instances: | 72 |
| JVM Initial Heap (MB): | 1500 |
| JVM Maximum Heap (MB): | 1500 |
| JVM Address Bits: | 64 |
| Boot Firmware Version: | U71 v1.20 (02/04/2025) |
| Management Firmware Version: | 1.01.00 Jan 01 2025 |
| Workload Version: | SSJ 1.2.10 |
| Director Location: | Controller |
| Other Software: | None |
BIOS Platform Configuration (RBSU):
| Target Load | Actual Load | Transaction Type | Count | Total Heap (MB) |
|---|---|---|---|---|
| Calibration 1 | New Order | 8,955,647 | 1,490 | |
| Payment | 8,955,649 | |||
| Order Status | 895,564 | |||
| Delivery | 895,565 | |||
| Stock Level | 895,564 | |||
| Customer Report | 8,955,645 | |||
| Calibration 2 | New Order | 9,004,309 | 1,490 | |
| Payment | 9,004,313 | |||
| Order Status | 900,431 | |||
| Delivery | 900,431 | |||
| Stock Level | 900,432 | |||
| Customer Report | 9,004,308 | |||
| Calibration 3 | New Order | 9,056,793 | 1,490 | |
| Payment | 9,056,792 | |||
| Order Status | 905,678 | |||
| Delivery | 905,679 | |||
| Stock Level | 905,679 | |||
| Customer Report | 9,056,786 | |||
| 100% | 100.4% | New Order | 9,065,115 | 1,490 |
| Payment | 9,065,114 | |||
| Order Status | 906,511 | |||
| Delivery | 906,512 | |||
| Stock Level | 906,512 | |||
| Customer Report | 9,065,119 | |||
| 90% | 89.6% | New Order | 8,085,745 | 1,490 |
| Payment | 8,085,750 | |||
| Order Status | 808,575 | |||
| Delivery | 808,576 | |||
| Stock Level | 808,574 | |||
| Customer Report | 8,085,751 | |||
| 80% | 79.5% | New Order | 7,178,481 | 1,490 |
| Payment | 7,178,485 | |||
| Order Status | 717,849 | |||
| Delivery | 717,848 | |||
| Stock Level | 717,848 | |||
| Customer Report | 7,178,478 | |||
| 70% | 69.4% | New Order | 6,263,112 | 1,488 |
| Payment | 6,263,116 | |||
| Order Status | 626,311 | |||
| Delivery | 626,311 | |||
| Stock Level | 626,312 | |||
| Customer Report | 6,263,117 | |||
| 60% | 60.3% | New Order | 5,445,775 | 1,490 |
| Payment | 5,445,774 | |||
| Order Status | 544,577 | |||
| Delivery | 544,577 | |||
| Stock Level | 544,578 | |||
| Customer Report | 5,445,776 | |||
| 50% | 50.2% | New Order | 4,531,822 | 1,488 |
| Payment | 4,531,824 | |||
| Order Status | 453,182 | |||
| Delivery | 453,183 | |||
| Stock Level | 453,183 | |||
| Customer Report | 4,531,824 | |||
| 40% | 40.4% | New Order | 3,650,516 | 1,488 |
| Payment | 3,650,511 | |||
| Order Status | 365,052 | |||
| Delivery | 365,052 | |||
| Stock Level | 365,051 | |||
| Customer Report | 3,650,514 | |||
| 30% | 29.8% | New Order | 2,692,302 | 1,490 |
| Payment | 2,692,302 | |||
| Order Status | 269,230 | |||
| Delivery | 269,230 | |||
| Stock Level | 269,229 | |||
| Customer Report | 2,692,300 | |||
| 20% | 20.4% | New Order | 1,839,808 | 1,490 |
| Payment | 1,839,806 | |||
| Order Status | 183,982 | |||
| Delivery | 183,980 | |||
| Stock Level | 183,982 | |||
| Customer Report | 1,839,816 | |||
| 10% | 10.0% | New Order | 905,154 | 1,490 |
| Payment | 905,164 | |||
| Order Status | 90,514 | |||
| Delivery | 90,516 | |||
| Stock Level | 90,516 | |||
| Customer Report | 905,158 | |||
| Active Idle | New Order | 0 | 1,490 | |
| Payment | 0 | |||
| Order Status | 0 | |||
| Delivery | 0 | |||
| Stock Level | 0 | |||
| Customer Report | 0 | |||