| Hewlett Packard Enterprise ProLiant Compute DL340 Gen12 | ssj_ops@100% = 123,083 | ||||
| Test Sponsor: | Hewlett Packard Enterprise | SPEC License #: | 3 | Test Method: | Single Node |
| Tested By: | Hewlett Packard Enterprise | Test Location: | Houston, TX, USA | Test Date: | Feb 10, 2025 |
| Hardware Availability: | Mar-2025 | Software Availability: | Oct-2024 | Publication: | Feb 25, 2025 |
| System Source: | Single Supplier | System Designation: | Server | Power Provisioning: | Line-powered |
| Target Load | Actual Load | ssj_ops | |
|---|---|---|---|
| Target | Actual | ||
| Calibration 1 | 122,520 | ||
| Calibration 2 | 122,684 | ||
| Calibration 3 | 123,465 | ||
| ssj_ops@calibrated=123,075 | |||
| 100% | 100.0% | 123,075 | 123,083 |
| 90% | 90.1% | 110,767 | 110,870 |
| 80% | 80.5% | 98,460 | 99,077 |
| 70% | 69.6% | 86,152 | 85,683 |
| 60% | 59.9% | 73,845 | 73,702 |
| 50% | 49.8% | 61,537 | 61,231 |
| 40% | 40.7% | 49,230 | 50,148 |
| 30% | 30.4% | 36,922 | 37,416 |
| 20% | 19.9% | 24,615 | 24,437 |
| 10% | 10.5% | 12,307 | 12,983 |
| Active Idle | 0 | 0 | |
| Set Identifier: | SUT |
| Set Description: | System Under Test |
| # of Identical Nodes: | 1 |
| Comment: | SUT |
| Hardware | |
|---|---|
| Hardware Vendor: | Hewlett Packard Enterprise |
| Model: | ProLiant Compute DL340 Gen12 |
| Form Factor: | 2U |
| CPU Name: | Intel Xeon 6780E 2.2 GHz |
| CPU Characteristics: | 144 core, 2.20 GHz, 108 MB L3 Cache |
| CPU Frequency (MHz): | 2200 |
| CPU(s) Enabled: | 144 cores, 1 chip, 144 cores/chip |
| Hardware Threads: | 144 (1 / core) |
| CPU(s) Orderable: | 1 chip |
| Primary Cache: | 64 KB I + 32 KB D on chip per core |
| Secondary Cache: | 4 MB I+D on chip per core |
| Tertiary Cache: | 108 MB I+D on chip per chip |
| Other Cache: | None |
| Memory Amount (GB): | 128 |
| # and size of DIMM: | 8 x 16384 MB |
| Memory Details: | 8 x 16 GB 1Rx8 PC5-6400B-R; |
| Power Supply Quantity and Rating (W): | 1 x 1000 |
| Power Supply Details: | HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit |
| Disk Drive: | 1 x HPE 1.6tb Nvme High Performance Mixed Use Sff Sc U.3 Tlc Ssd |
| Disk Controller: | embedded SATA |
| # and type of Network Interface Cards (NICs) Installed: | 1 x BCM 5719 1Gb 4p BASE-T OCP Adptr (P51178-B21) |
| NICs Enabled in Firmware / OS / Connected: | 4/4/1 |
| Network Speed (Mbit): | 1000 |
| Keyboard: | None |
| Mouse: | None |
| Monitor: | None |
| Optical Drives: | No |
| Other Hardware: | None |
| Software | |
|---|---|
| Power Management: | Enabled (see SUT Notes) |
| Operating System (OS): | Windows Server 2022 Datacenter |
| OS Version: | Version 21H2 (OS Build 20348.2700) |
| Filesystem: | NTFS |
| JVM Vendor: | Oracle Corporation |
| JVM Version: | Oracle Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 17.0.13+10-LTS-268, mixed mode) |
| JVM Command-line Options: | -server -Xms1500m -Xmx1500m -Xmn1300m -XX:+UseBiasedLocking -XX:+UseParallelGC -XX:ParallelGCThreads=2 -XX:+UseLargePages -XX:LargePageSizeInBytes=2m -XX:InlineSmallCode=1500 -XX:UseAVX=1 -XX:AutoBoxCacheMax=20000 -XX:+OptimizeFill -XX:+AggressiveHeap -XX:FreqInlineSize=2500 -XX:CompileThresholdScaling=210 |
| JVM Affinity: | start /NODE [0,1,2] /AFFINITY [0x3,0xc - 0x30000000000000,0xc0000000000000] |
| JVM Instances: | 72 |
| JVM Initial Heap (MB): | 1500 |
| JVM Maximum Heap (MB): | 1500 |
| JVM Address Bits: | 64 |
| Boot Firmware Version: | U71 v1.20 (02/04/2025) |
| Management Firmware Version: | 1.01.00 Jan 01 2025 |
| Workload Version: | SSJ 1.2.10 |
| Director Location: | Controller |
| Other Software: | None |
BIOS Platform Configuration (RBSU):
| Target Load | Actual Load | Transaction Type | Count | Total Heap (MB) |
|---|---|---|---|---|
| Calibration 1 | New Order | 8,924,478 | 1,490 | |
| Payment | 8,924,477 | |||
| Order Status | 892,447 | |||
| Delivery | 892,448 | |||
| Stock Level | 892,448 | |||
| Customer Report | 8,924,483 | |||
| Calibration 2 | New Order | 8,929,464 | 1,490 | |
| Payment | 8,929,468 | |||
| Order Status | 892,947 | |||
| Delivery | 892,947 | |||
| Stock Level | 892,945 | |||
| Customer Report | 8,929,458 | |||
| Calibration 3 | New Order | 8,980,953 | 1,490 | |
| Payment | 8,980,949 | |||
| Order Status | 898,096 | |||
| Delivery | 898,096 | |||
| Stock Level | 898,095 | |||
| Customer Report | 8,980,950 | |||
| 100% | 100.0% | New Order | 8,955,543 | 1,490 |
| Payment | 8,955,533 | |||
| Order Status | 895,553 | |||
| Delivery | 895,553 | |||
| Stock Level | 895,554 | |||
| Customer Report | 8,955,544 | |||
| 90% | 90.1% | New Order | 8,064,301 | 1,490 |
| Payment | 8,064,303 | |||
| Order Status | 806,431 | |||
| Delivery | 806,430 | |||
| Stock Level | 806,429 | |||
| Customer Report | 8,064,298 | |||
| 80% | 80.5% | New Order | 7,207,706 | 1,490 |
| Payment | 7,207,699 | |||
| Order Status | 720,769 | |||
| Delivery | 720,770 | |||
| Stock Level | 720,769 | |||
| Customer Report | 7,207,703 | |||
| 70% | 69.6% | New Order | 6,233,188 | 1,490 |
| Payment | 6,233,187 | |||
| Order Status | 623,318 | |||
| Delivery | 623,319 | |||
| Stock Level | 623,320 | |||
| Customer Report | 6,233,187 | |||
| 60% | 59.9% | New Order | 5,360,304 | 1,490 |
| Payment | 5,360,308 | |||
| Order Status | 536,032 | |||
| Delivery | 536,029 | |||
| Stock Level | 536,029 | |||
| Customer Report | 5,360,306 | |||
| 50% | 49.8% | New Order | 4,453,241 | 1,490 |
| Payment | 4,453,239 | |||
| Order Status | 445,324 | |||
| Delivery | 445,325 | |||
| Stock Level | 445,324 | |||
| Customer Report | 4,453,241 | |||
| 40% | 40.7% | New Order | 3,648,377 | 1,490 |
| Payment | 3,648,373 | |||
| Order Status | 364,839 | |||
| Delivery | 364,838 | |||
| Stock Level | 364,839 | |||
| Customer Report | 3,648,379 | |||
| 30% | 30.4% | New Order | 2,721,715 | 1,490 |
| Payment | 2,721,723 | |||
| Order Status | 272,172 | |||
| Delivery | 272,173 | |||
| Stock Level | 272,170 | |||
| Customer Report | 2,721,721 | |||
| 20% | 19.9% | New Order | 1,777,300 | 1,490 |
| Payment | 1,777,299 | |||
| Order Status | 177,730 | |||
| Delivery | 177,731 | |||
| Stock Level | 177,730 | |||
| Customer Report | 1,777,303 | |||
| 10% | 10.5% | New Order | 944,240 | 1,490 |
| Payment | 944,242 | |||
| Order Status | 94,425 | |||
| Delivery | 94,424 | |||
| Stock Level | 94,425 | |||
| Customer Report | 944,244 | |||
| Active Idle | New Order | 0 | 1,490 | |
| Payment | 0 | |||
| Order Status | 0 | |||
| Delivery | 0 | |||
| Stock Level | 0 | |||
| Customer Report | 0 | |||