| Hewlett Packard Enterprise ProLiant DL385 Gen11 | ssj_ops@100% = 205,374 | ||||
| Test Sponsor: | Hewlett Packard Enterprise | SPEC License #: | 3 | Test Method: | Single Node |
| Tested By: | Hewlett Packard Enterprise | Test Location: | Houston, TX, USA | Test Date: | Sep 22, 2024 |
| Hardware Availability: | Jan-2025 | Software Availability: | Jul-2024 | Publication: | Oct 10, 2024 |
| System Source: | Single Supplier | System Designation: | Server | Power Provisioning: | Line-powered |
| Target Load | Actual Load | ssj_ops | |
|---|---|---|---|
| Target | Actual | ||
| Calibration 1 | 209,245 | ||
| Calibration 2 | 205,936 | ||
| Calibration 3 | 203,877 | ||
| ssj_ops@calibrated=204,906 | |||
| 100% | 100.2% | 204,906 | 205,374 |
| 90% | 89.9% | 184,416 | 184,208 |
| 80% | 80.3% | 163,925 | 164,494 |
| 70% | 69.8% | 143,435 | 143,021 |
| 60% | 59.5% | 122,944 | 121,908 |
| 50% | 50.4% | 102,453 | 103,349 |
| 40% | 40.1% | 81,963 | 82,074 |
| 30% | 30.2% | 61,472 | 61,912 |
| 20% | 20.1% | 40,981 | 41,131 |
| 10% | 9.8% | 20,491 | 20,031 |
| Active Idle | 0 | 0 | |
| Set Identifier: | SUT |
| Set Description: | System Under Test |
| # of Identical Nodes: | 1 |
| Comment: | SUT |
| Hardware | |
|---|---|
| Hardware Vendor: | Hewlett Packard Enterprise |
| Model: | ProLiant DL385 Gen11 |
| Form Factor: | 2U |
| CPU Name: | AMD EPYC 9845 2.1 GHz |
| CPU Characteristics: | 160-Core, 2.10 GHz 320 MB L3 Cache(Max. Boost Clock Up to 3.7 GHz) |
| CPU Frequency (MHz): | 2100 |
| CPU(s) Enabled: | 320 cores, 2 chips, 160 cores/chip |
| Hardware Threads: | 640 (2 / core) |
| CPU(s) Orderable: | 1,2 chips |
| Primary Cache: | 32 KB I + 48 KB D on chip per core |
| Secondary Cache: | 1 MB I+D on chip per core |
| Tertiary Cache: | 320 MB I+D on chip per chip |
| Other Cache: | None |
| Memory Amount (GB): | 384 |
| # and size of DIMM: | 24 x 16384 MB |
| Memory Details: | 16 GB 1Rx8 PC5-6400B-RD1-1211-XT; all slots populated on each socket |
| Power Supply Quantity and Rating (W): | 1 x 2200 |
| Power Supply Details: | HPE 1800W-2200W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit(P44712-B21) |
| Disk Drive: | 1 x HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD (P40497-B21) |
| Disk Controller: | Embedded SATA Controller |
| # and type of Network Interface Cards (NICs) Installed: | 1 x HPE 1GbE 4p BASE-T I350-T4 OCP3 Adapter (P08449-B21) |
| NICs Enabled in Firmware / OS / Connected: | 4/4/1 |
| Network Speed (Mbit): | 1000 |
| Keyboard: | None |
| Mouse: | None |
| Monitor: | None |
| Optical Drives: | No |
| Other Hardware: | None |
| Software | |
|---|---|
| Power Management: | Enabled (see SUT Notes) |
| Operating System (OS): | Windows Server 2022 Datacenter |
| OS Version: | Version 21H2 (OS Build 20348.2655) |
| Filesystem: | NTFS |
| JVM Vendor: | Oracle Corporation |
| JVM Version: | Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 17.0.12+8-LTS-286, mixed mode, sharing) |
| JVM Command-line Options: | -server -Xms1500m -Xmx1500m -Xmn1300m -XX:+UseParallelGC -XX:ParallelGCThreads=4 -XX:+UseLargePages -XX:LargePageSizeInBytes=2m -XX:+UseBiasedLocking -XX:InlineSmallCode=1500 -XX:UseAVX=1 -XX:AutoBoxCacheMax=20000 -XX:+OptimizeFill -XX:+AggressiveHeap |
| JVM Affinity: | start /NODE [0-19] /AFFINITY [0xF,0xF0,0xF00,0xF000,0xF0000,0xF00000,0xF000000,0xF0000000] |
| JVM Instances: | 160 |
| JVM Initial Heap (MB): | 1500 |
| JVM Maximum Heap (MB): | 1500 |
| JVM Address Bits: | 64 |
| Boot Firmware Version: | A55 v2.10 (09/11/2024) |
| Management Firmware Version: | 1.62 Aug 09 2024 |
| Workload Version: | SSJ 1.2.10 |
| Director Location: | Controller |
| Other Software: | KB5018419, HPE ProLiant Agentless Management Service for Windows X64 |
BIOS Platform Configuration (RBSU):
| Target Load | Actual Load | Transaction Type | Count | Total Heap (MB) |
|---|---|---|---|---|
| Calibration 1 | New Order | 15,220,828 | 1,482 | |
| Payment | 15,220,831 | |||
| Order Status | 1,522,082 | |||
| Delivery | 1,522,082 | |||
| Stock Level | 1,522,083 | |||
| Customer Report | 15,220,835 | |||
| Calibration 2 | New Order | 14,987,910 | 1,482 | |
| Payment | 14,987,903 | |||
| Order Status | 1,498,790 | |||
| Delivery | 1,498,790 | |||
| Stock Level | 1,498,791 | |||
| Customer Report | 14,987,906 | |||
| Calibration 3 | New Order | 14,828,174 | 1,482 | |
| Payment | 14,828,166 | |||
| Order Status | 1,482,819 | |||
| Delivery | 1,482,817 | |||
| Stock Level | 1,482,818 | |||
| Customer Report | 14,828,173 | |||
| 100% | 100.2% | New Order | 14,937,306 | 1,482 |
| Payment | 14,937,308 | |||
| Order Status | 1,493,729 | |||
| Delivery | 1,493,730 | |||
| Stock Level | 1,493,728 | |||
| Customer Report | 14,937,297 | |||
| 90% | 89.9% | New Order | 13,397,590 | 1,482 |
| Payment | 13,397,587 | |||
| Order Status | 1,339,760 | |||
| Delivery | 1,339,760 | |||
| Stock Level | 1,339,758 | |||
| Customer Report | 13,397,589 | |||
| 80% | 80.3% | New Order | 11,963,851 | 1,482 |
| Payment | 11,963,847 | |||
| Order Status | 1,196,385 | |||
| Delivery | 1,196,388 | |||
| Stock Level | 1,196,387 | |||
| Customer Report | 11,963,855 | |||
| 70% | 69.8% | New Order | 10,402,043 | 1,482 |
| Payment | 10,402,045 | |||
| Order Status | 1,040,204 | |||
| Delivery | 1,040,203 | |||
| Stock Level | 1,040,204 | |||
| Customer Report | 10,402,040 | |||
| 60% | 59.5% | New Order | 8,866,340 | 1,482 |
| Payment | 8,866,335 | |||
| Order Status | 886,632 | |||
| Delivery | 886,632 | |||
| Stock Level | 886,633 | |||
| Customer Report | 8,866,339 | |||
| 50% | 50.4% | New Order | 7,516,670 | 1,482 |
| Payment | 7,516,667 | |||
| Order Status | 751,666 | |||
| Delivery | 751,666 | |||
| Stock Level | 751,666 | |||
| Customer Report | 7,516,665 | |||
| 40% | 40.1% | New Order | 5,969,171 | 1,482 |
| Payment | 5,969,166 | |||
| Order Status | 596,918 | |||
| Delivery | 596,917 | |||
| Stock Level | 596,918 | |||
| Customer Report | 5,969,170 | |||
| 30% | 30.2% | New Order | 4,502,896 | 1,482 |
| Payment | 4,502,894 | |||
| Order Status | 450,290 | |||
| Delivery | 450,290 | |||
| Stock Level | 450,292 | |||
| Customer Report | 4,502,894 | |||
| 20% | 20.1% | New Order | 2,991,519 | 1,482 |
| Payment | 2,991,515 | |||
| Order Status | 299,153 | |||
| Delivery | 299,152 | |||
| Stock Level | 299,152 | |||
| Customer Report | 2,991,510 | |||
| 10% | 9.8% | New Order | 1,456,849 | 1,482 |
| Payment | 1,456,839 | |||
| Order Status | 145,684 | |||
| Delivery | 145,684 | |||
| Stock Level | 145,684 | |||
| Customer Report | 1,456,843 | |||
| Active Idle | New Order | 0 | 1,482 | |
| Payment | 0 | |||
| Order Status | 0 | |||
| Delivery | 0 | |||
| Stock Level | 0 | |||
| Customer Report | 0 | |||