| Target Load | Actual Load | ssj_ops | 
    
      | Target | Actual | 
  
  
    
      | Calibration 1 |  |  | 1,263,365 | 
    
      | Calibration 2 |  |  | 1,273,640 | 
    
      | Calibration 3 |  |  | 1,272,652 | 
    
      | ssj_ops@calibrated=1,273,146 | 
    
      | 100% | 99.5% | 1,273,146 | 1,266,456 | 
    
      | 90% | 89.9% | 1,145,831 | 1,144,874 | 
    
      | 80% | 79.8% | 1,018,517 | 1,015,568 | 
    
      | 70% | 70.0% | 891,202 | 891,101 | 
    
      | 60% | 60.1% | 763,888 | 764,646 | 
    
      | 50% | 50.0% | 636,573 | 636,596 | 
    
      | 40% | 40.0% | 509,258 | 509,489 | 
    
      | 30% | 30.0% | 381,944 | 381,530 | 
    
      | 20% | 20.0% | 254,629 | 254,372 | 
    
      | 10% | 9.9% | 127,315 | 126,022 | 
    
      | Active Idle |  | 0 | 0 | 
  
     
    
   
   
  
   
  
    
    
    
    
  
    
      | Software | 
  
  
    
      | Power Management: | Power saver mode in OS (See Notes) | 
    
      | Operating System (OS): | Microsoft Windows Server 2008 Enterprise x64 Edition | 
    
      | OS Version: | R2 SP1 | 
    
      | Filesystem: | NTFS | 
    
      | JVM Vendor: | Oracle Corporation | 
    
      | JVM Version: | Oracle Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM on Windows, version 1.6.0_30 | 
    
      | JVM Command-line Options: | -server -showversion -Xmx1024m -Xms1024m -Xmn853m -XX:ParallelGCThreads=2 -XX:SurvivorRatio=60 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX:InlineSmallCode=3900 -XX:MaxInlineSize=270 -XX:FreqInlineSize=2500 -XX:AllocatePrefetchDistance=256 -XX:AllocatePrefetchLines=4 -XX:InitialTenuringThreshold=12 -XX:MaxTenuringThreshold=15 -XX:LoopUnrollLimit=45 -XX:+UseCompressedStrings -XX:+AggressiveOpts -XX:+UseLargePages -XX:+UseParallelOldGC | 
    
      | JVM Affinity: | start /affinity [3, C, 30, C0, 300, C00, 3000, C000, 30000, C0000, 300000, C00000, 3000000, C0000000, 30000000, C0000000] | 
    
      | JVM Instances: | 16 | 
    
      | JVM Initial Heap (MB): | 1024 | 
    
      | JVM Maximum Heap (MB): | 1024 | 
    
      | JVM Address Bits: | 64 | 
    
      | Boot Firmware Version: | 1.0.4 | 
    
      | Management Firmware Version: | iDRAC7 1.00 Build 73 | 
    
      | Workload Version: | SSJ 1.2.9 | 
    
      | Director Location: | Controller | 
    
      | Other Software: | None | 
  
     
   
   
  
    
    
Adjacent Cache Line Prefetch disabledHardware Prefetcher DisabledDCU Streamer Prefetcher disabledUser Accessible USB Ports set to DisabledCPU Power management set to System DBPM (DAPC)Memory Speed set to 1067MHzTurbo Boost DisabledC1E EnabledC States enabledQPI speed set to 6.4 GT/sMemory Patrol Scrub disabledMemory refresh rate set to 1xMemory Operating Voltage set to Auto
    
   
   
  
   
  
   
  
   
  
    
    
  
    
      | JVM Instance | ssj_ops@100% | 
  
  
    
      | M620-03.001 | 78,894 | 
    
      | M620-03.002 | 79,355 | 
    
      | M620-03.003 | 79,453 | 
    
      | M620-03.004 | 79,198 | 
    
      | M620-03.005 | 79,485 | 
    
      | M620-03.006 | 79,192 | 
    
      | M620-03.007 | 79,715 | 
    
      | M620-03.008 | 80,394 | 
    
      | M620-03.009 | 78,777 | 
    
      | M620-03.010 | 79,099 | 
    
      | M620-03.011 | 79,717 | 
    
      | M620-03.012 | 78,817 | 
    
      | M620-03.013 | 78,362 | 
    
      | M620-03.014 | 78,423 | 
    
      | M620-03.015 | 79,041 | 
    
      | M620-03.016 | 78,535 | 
    
      | ssj_ops@100% | 1,266,456 | 
    
      | ssj_ops@100% per JVM | 79,154 | 
  
     
    
   
   
  
    JVM 'M620-03.001' Scores:
    
  
    
      | Target Load | Actual Load | ssj_ops | 
    
      | Target | Actual | 
  
  
    
      | Calibration 1 |  |  | 78,973 | 
    
      | Calibration 2 |  |  | 79,585 | 
    
      | Calibration 3 |  |  | 79,556 | 
    
      | ssj_ops@calibrated=79,570 | 
    
      | 100% | 99.1% | 79,570 | 78,894 | 
    
      | 90% | 89.6% | 71,613 | 71,256 | 
    
      | 80% | 79.3% | 63,656 | 63,088 | 
    
      | 70% | 70.6% | 55,699 | 56,195 | 
    
      | 60% | 60.2% | 47,742 | 47,912 | 
    
      | 50% | 49.2% | 39,785 | 39,128 | 
    
      | 40% | 40.3% | 31,828 | 32,062 | 
    
      | 30% | 30.6% | 23,871 | 24,375 | 
    
      | 20% | 20.2% | 15,914 | 16,060 | 
    
      | 10% | 9.8% | 7,957 | 7,837 | 
    
      | Active Idle |  | 0 | 0 | 
  
     
    
    
   
   
  
    JVM 'M620-03.002' Scores:
    
  
    
      | Target Load | Actual Load | ssj_ops | 
    
      | Target | Actual | 
  
  
    
      | Calibration 1 |  |  | 79,344 | 
    
      | Calibration 2 |  |  | 80,563 | 
    
      | Calibration 3 |  |  | 80,464 | 
    
      | ssj_ops@calibrated=80,513 | 
    
      | 100% | 98.6% | 80,513 | 79,355 | 
    
      | 90% | 90.0% | 72,462 | 72,483 | 
    
      | 80% | 79.6% | 64,411 | 64,073 | 
    
      | 70% | 70.2% | 56,359 | 56,532 | 
    
      | 60% | 60.0% | 48,308 | 48,330 | 
    
      | 50% | 49.6% | 40,257 | 39,935 | 
    
      | 40% | 39.9% | 32,205 | 32,156 | 
    
      | 30% | 30.2% | 24,154 | 24,308 | 
    
      | 20% | 19.5% | 16,103 | 15,662 | 
    
      | 10% | 10.1% | 8,051 | 8,154 | 
    
      | Active Idle |  | 0 | 0 | 
  
     
    
    
   
   
  
    JVM 'M620-03.003' Scores:
    
  
    
      | Target Load | Actual Load | ssj_ops | 
    
      | Target | Actual | 
  
  
    
      | Calibration 1 |  |  | 79,513 | 
    
      | Calibration 2 |  |  | 80,206 | 
    
      | Calibration 3 |  |  | 80,012 | 
    
      | ssj_ops@calibrated=80,109 | 
    
      | 100% | 99.2% | 80,109 | 79,453 | 
    
      | 90% | 89.1% | 72,098 | 71,356 | 
    
      | 80% | 79.0% | 64,087 | 63,314 | 
    
      | 70% | 70.5% | 56,076 | 56,492 | 
    
      | 60% | 59.3% | 48,066 | 47,534 | 
    
      | 50% | 50.3% | 40,055 | 40,258 | 
    
      | 40% | 39.9% | 32,044 | 31,940 | 
    
      | 30% | 30.1% | 24,033 | 24,144 | 
    
      | 20% | 20.3% | 16,022 | 16,242 | 
    
      | 10% | 9.7% | 8,011 | 7,768 | 
    
      | Active Idle |  | 0 | 0 | 
  
     
    
    
   
   
  
    JVM 'M620-03.004' Scores:
    
  
    
      | Target Load | Actual Load | ssj_ops | 
    
      | Target | Actual | 
  
  
    
      | Calibration 1 |  |  | 78,810 | 
    
      | Calibration 2 |  |  | 79,998 | 
    
      | Calibration 3 |  |  | 79,924 | 
    
      | ssj_ops@calibrated=79,961 | 
    
      | 100% | 99.0% | 79,961 | 79,198 | 
    
      | 90% | 91.2% | 71,965 | 72,951 | 
    
      | 80% | 79.4% | 63,969 | 63,459 | 
    
      | 70% | 69.9% | 55,973 | 55,854 | 
    
      | 60% | 60.9% | 47,977 | 48,669 | 
    
      | 50% | 50.8% | 39,981 | 40,598 | 
    
      | 40% | 40.3% | 31,984 | 32,223 | 
    
      | 30% | 30.3% | 23,988 | 24,208 | 
    
      | 20% | 19.7% | 15,992 | 15,753 | 
    
      | 10% | 10.2% | 7,996 | 8,183 | 
    
      | Active Idle |  | 0 | 0 | 
  
     
    
    
   
   
  
    JVM 'M620-03.005' Scores:
    
  
    
      | Target Load | Actual Load | ssj_ops | 
    
      | Target | Actual | 
  
  
    
      | Calibration 1 |  |  | 78,521 | 
    
      | Calibration 2 |  |  | 79,521 | 
    
      | Calibration 3 |  |  | 79,449 | 
    
      | ssj_ops@calibrated=79,485 | 
    
      | 100% | 100.0% | 79,485 | 79,485 | 
    
      | 90% | 89.2% | 71,537 | 70,898 | 
    
      | 80% | 79.6% | 63,588 | 63,291 | 
    
      | 70% | 70.3% | 55,640 | 55,904 | 
    
      | 60% | 59.4% | 47,691 | 47,227 | 
    
      | 50% | 50.4% | 39,743 | 40,094 | 
    
      | 40% | 40.1% | 31,794 | 31,839 | 
    
      | 30% | 30.2% | 23,846 | 24,019 | 
    
      | 20% | 19.9% | 15,897 | 15,789 | 
    
      | 10% | 9.9% | 7,949 | 7,874 | 
    
      | Active Idle |  | 0 | 0 | 
  
     
    
    
   
   
  
    JVM 'M620-03.006' Scores:
    
  
    
      | Target Load | Actual Load | ssj_ops | 
    
      | Target | Actual | 
  
  
    
      | Calibration 1 |  |  | 78,164 | 
    
      | Calibration 2 |  |  | 79,154 | 
    
      | Calibration 3 |  |  | 78,791 | 
    
      | ssj_ops@calibrated=78,973 | 
    
      | 100% | 100.3% | 78,973 | 79,192 | 
    
      | 90% | 89.4% | 71,075 | 70,640 | 
    
      | 80% | 79.7% | 63,178 | 62,924 | 
    
      | 70% | 70.1% | 55,281 | 55,348 | 
    
      | 60% | 59.3% | 47,384 | 46,867 | 
    
      | 50% | 49.0% | 39,486 | 38,718 | 
    
      | 40% | 40.5% | 31,589 | 32,008 | 
    
      | 30% | 30.3% | 23,692 | 23,898 | 
    
      | 20% | 19.6% | 15,795 | 15,453 | 
    
      | 10% | 10.4% | 7,897 | 8,181 | 
    
      | Active Idle |  | 0 | 0 | 
  
     
    
    
   
   
  
    JVM 'M620-03.007' Scores:
    
  
    
      | Target Load | Actual Load | ssj_ops | 
    
      | Target | Actual | 
  
  
    
      | Calibration 1 |  |  | 79,467 | 
    
      | Calibration 2 |  |  | 79,925 | 
    
      | Calibration 3 |  |  | 79,660 | 
    
      | ssj_ops@calibrated=79,792 | 
    
      | 100% | 99.9% | 79,792 | 79,715 | 
    
      | 90% | 91.4% | 71,813 | 72,970 | 
    
      | 80% | 80.5% | 63,834 | 64,194 | 
    
      | 70% | 69.2% | 55,855 | 55,182 | 
    
      | 60% | 60.0% | 47,875 | 47,853 | 
    
      | 50% | 49.6% | 39,896 | 39,581 | 
    
      | 40% | 39.7% | 31,917 | 31,650 | 
    
      | 30% | 29.9% | 23,938 | 23,842 | 
    
      | 20% | 19.8% | 15,958 | 15,781 | 
    
      | 10% | 10.0% | 7,979 | 8,010 | 
    
      | Active Idle |  | 0 | 0 | 
  
     
    
    
   
   
  
    JVM 'M620-03.008' Scores:
    
  
    
      | Target Load | Actual Load | ssj_ops | 
    
      | Target | Actual | 
  
  
    
      | Calibration 1 |  |  | 79,717 | 
    
      | Calibration 2 |  |  | 80,617 | 
    
      | Calibration 3 |  |  | 81,125 | 
    
      | ssj_ops@calibrated=80,871 | 
    
      | 100% | 99.4% | 80,871 | 80,394 | 
    
      | 90% | 89.8% | 72,784 | 72,640 | 
    
      | 80% | 79.7% | 64,697 | 64,447 | 
    
      | 70% | 69.6% | 56,609 | 56,293 | 
    
      | 60% | 60.0% | 48,522 | 48,494 | 
    
      | 50% | 51.1% | 40,435 | 41,313 | 
    
      | 40% | 40.2% | 32,348 | 32,485 | 
    
      | 30% | 29.5% | 24,261 | 23,861 | 
    
      | 20% | 20.4% | 16,174 | 16,485 | 
    
      | 10% | 10.0% | 8,087 | 8,099 | 
    
      | Active Idle |  | 0 | 0 | 
  
     
    
    
   
   
  
    JVM 'M620-03.009' Scores:
    
  
    
      | Target Load | Actual Load | ssj_ops | 
    
      | Target | Actual | 
  
  
    
      | Calibration 1 |  |  | 79,090 | 
    
      | Calibration 2 |  |  | 79,621 | 
    
      | Calibration 3 |  |  | 79,532 | 
    
      | ssj_ops@calibrated=79,577 | 
    
      | 100% | 99.0% | 79,577 | 78,777 | 
    
      | 90% | 89.3% | 71,619 | 71,055 | 
    
      | 80% | 79.8% | 63,661 | 63,487 | 
    
      | 70% | 70.5% | 55,704 | 56,134 | 
    
      | 60% | 60.4% | 47,746 | 48,033 | 
    
      | 50% | 50.3% | 39,788 | 40,000 | 
    
      | 40% | 40.1% | 31,831 | 31,936 | 
    
      | 30% | 30.1% | 23,873 | 23,989 | 
    
      | 20% | 20.0% | 15,915 | 15,912 | 
    
      | 10% | 10.1% | 7,958 | 8,068 | 
    
      | Active Idle |  | 0 | 0 | 
  
     
    
    
   
   
  
    JVM 'M620-03.010' Scores:
    
  
    
      | Target Load | Actual Load | ssj_ops | 
    
      | Target | Actual | 
  
  
    
      | Calibration 1 |  |  | 78,735 | 
    
      | Calibration 2 |  |  | 79,102 | 
    
      | Calibration 3 |  |  | 79,621 | 
    
      | ssj_ops@calibrated=79,362 | 
    
      | 100% | 99.7% | 79,362 | 79,099 | 
    
      | 90% | 89.4% | 71,425 | 70,918 | 
    
      | 80% | 80.2% | 63,489 | 63,677 | 
    
      | 70% | 68.5% | 55,553 | 54,340 | 
    
      | 60% | 59.9% | 47,617 | 47,560 | 
    
      | 50% | 49.1% | 39,681 | 38,973 | 
    
      | 40% | 40.4% | 31,745 | 32,078 | 
    
      | 30% | 30.0% | 23,808 | 23,793 | 
    
      | 20% | 19.8% | 15,872 | 15,683 | 
    
      | 10% | 9.5% | 7,936 | 7,549 | 
    
      | Active Idle |  | 0 | 0 | 
  
     
    
    
   
   
  
    JVM 'M620-03.011' Scores:
    
  
    
      | Target Load | Actual Load | ssj_ops | 
    
      | Target | Actual | 
  
  
    
      | Calibration 1 |  |  | 79,300 | 
    
      | Calibration 2 |  |  | 79,955 | 
    
      | Calibration 3 |  |  | 79,367 | 
    
      | ssj_ops@calibrated=79,661 | 
    
      | 100% | 100.1% | 79,661 | 79,717 | 
    
      | 90% | 91.1% | 71,695 | 72,570 | 
    
      | 80% | 79.7% | 63,729 | 63,457 | 
    
      | 70% | 70.0% | 55,763 | 55,739 | 
    
      | 60% | 60.2% | 47,797 | 47,919 | 
    
      | 50% | 50.6% | 39,831 | 40,280 | 
    
      | 40% | 40.2% | 31,864 | 31,986 | 
    
      | 30% | 30.6% | 23,898 | 24,344 | 
    
      | 20% | 20.1% | 15,932 | 16,007 | 
    
      | 10% | 9.5% | 7,966 | 7,592 | 
    
      | Active Idle |  | 0 | 0 | 
  
     
    
    
   
   
  
    JVM 'M620-03.012' Scores:
    
  
    
      | Target Load | Actual Load | ssj_ops | 
    
      | Target | Actual | 
  
  
    
      | Calibration 1 |  |  | 78,470 | 
    
      | Calibration 2 |  |  | 79,289 | 
    
      | Calibration 3 |  |  | 79,078 | 
    
      | ssj_ops@calibrated=79,184 | 
    
      | 100% | 99.5% | 79,184 | 78,817 | 
    
      | 90% | 89.7% | 71,265 | 70,996 | 
    
      | 80% | 80.0% | 63,347 | 63,351 | 
    
      | 70% | 69.9% | 55,428 | 55,373 | 
    
      | 60% | 59.5% | 47,510 | 47,130 | 
    
      | 50% | 48.8% | 39,592 | 38,608 | 
    
      | 40% | 39.6% | 31,673 | 31,364 | 
    
      | 30% | 29.1% | 23,755 | 23,051 | 
    
      | 20% | 20.4% | 15,837 | 16,117 | 
    
      | 10% | 9.9% | 7,918 | 7,816 | 
    
      | Active Idle |  | 0 | 0 | 
  
     
    
    
   
   
  
    JVM 'M620-03.013' Scores:
    
  
    
      | Target Load | Actual Load | ssj_ops | 
    
      | Target | Actual | 
  
  
    
      | Calibration 1 |  |  | 78,825 | 
    
      | Calibration 2 |  |  | 79,202 | 
    
      | Calibration 3 |  |  | 78,963 | 
    
      | ssj_ops@calibrated=79,083 | 
    
      | 100% | 99.1% | 79,083 | 78,362 | 
    
      | 90% | 89.4% | 71,174 | 70,669 | 
    
      | 80% | 79.8% | 63,266 | 63,136 | 
    
      | 70% | 69.5% | 55,358 | 54,948 | 
    
      | 60% | 61.1% | 47,450 | 48,305 | 
    
      | 50% | 50.2% | 39,541 | 39,695 | 
    
      | 40% | 39.7% | 31,633 | 31,433 | 
    
      | 30% | 29.9% | 23,725 | 23,614 | 
    
      | 20% | 20.0% | 15,817 | 15,831 | 
    
      | 10% | 9.6% | 7,908 | 7,616 | 
    
      | Active Idle |  | 0 | 0 | 
  
     
    
    
   
   
  
    JVM 'M620-03.014' Scores:
    
  
    
      | Target Load | Actual Load | ssj_ops | 
    
      | Target | Actual | 
  
  
    
      | Calibration 1 |  |  | 78,505 | 
    
      | Calibration 2 |  |  | 78,526 | 
    
      | Calibration 3 |  |  | 78,763 | 
    
      | ssj_ops@calibrated=78,644 | 
    
      | 100% | 99.7% | 78,644 | 78,423 | 
    
      | 90% | 90.4% | 70,780 | 71,089 | 
    
      | 80% | 79.5% | 62,915 | 62,539 | 
    
      | 70% | 70.7% | 55,051 | 55,591 | 
    
      | 60% | 59.9% | 47,187 | 47,107 | 
    
      | 50% | 51.1% | 39,322 | 40,163 | 
    
      | 40% | 39.8% | 31,458 | 31,305 | 
    
      | 30% | 29.5% | 23,593 | 23,219 | 
    
      | 20% | 20.0% | 15,729 | 15,755 | 
    
      | 10% | 10.1% | 7,864 | 7,979 | 
    
      | Active Idle |  | 0 | 0 | 
  
     
    
    
   
   
  
    JVM 'M620-03.015' Scores:
    
  
    
      | Target Load | Actual Load | ssj_ops | 
    
      | Target | Actual | 
  
  
    
      | Calibration 1 |  |  | 78,930 | 
    
      | Calibration 2 |  |  | 79,207 | 
    
      | Calibration 3 |  |  | 79,049 | 
    
      | ssj_ops@calibrated=79,128 | 
    
      | 100% | 99.9% | 79,128 | 79,041 | 
    
      | 90% | 89.6% | 71,215 | 70,881 | 
    
      | 80% | 80.8% | 63,302 | 63,897 | 
    
      | 70% | 69.6% | 55,390 | 55,058 | 
    
      | 60% | 60.7% | 47,477 | 48,050 | 
    
      | 50% | 50.1% | 39,564 | 39,662 | 
    
      | 40% | 39.4% | 31,651 | 31,200 | 
    
      | 30% | 30.0% | 23,738 | 23,705 | 
    
      | 20% | 20.1% | 15,826 | 15,933 | 
    
      | 10% | 9.7% | 7,913 | 7,708 | 
    
      | Active Idle |  | 0 | 0 | 
  
     
    
    
   
   
  
    JVM 'M620-03.016' Scores:
    
  
    
      | Target Load | Actual Load | ssj_ops | 
    
      | Target | Actual | 
  
  
    
      | Calibration 1 |  |  | 79,001 | 
    
      | Calibration 2 |  |  | 79,170 | 
    
      | Calibration 3 |  |  | 79,297 | 
    
      | ssj_ops@calibrated=79,233 | 
    
      | 100% | 99.1% | 79,233 | 78,535 | 
    
      | 90% | 90.2% | 71,310 | 71,503 | 
    
      | 80% | 79.8% | 63,387 | 63,232 | 
    
      | 70% | 70.8% | 55,463 | 56,119 | 
    
      | 60% | 60.1% | 47,540 | 47,658 | 
    
      | 50% | 50.0% | 39,617 | 39,591 | 
    
      | 40% | 40.2% | 31,693 | 31,825 | 
    
      | 30% | 29.2% | 23,770 | 23,162 | 
    
      | 20% | 20.1% | 15,847 | 15,909 | 
    
      | 10% | 9.6% | 7,923 | 7,587 | 
    
      | Active Idle |  | 0 | 0 |