|
|
![]() |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Load Generator (LG) Configuration | |
|---|---|
| Number of Load Generators | 28 |
| Number of Processes per LG | 32 |
| Biod Max Read Setting | 2 |
| Biod Max Write Setting | 2 |
| LG Type | LG1 |
| LG Model | AMAX 1U |
| Number and Type Processors | 2x2.8 GHz Xeon |
| Memory Size | 1 GB |
| Operating System | Linux Fedora Core 5 |
| Compiler | SFS97_R1 precompiled binaries |
| Compiler Options | N/A |
| Network Type | Integrated Intel Pro/1000MT |
| Testbed Configuration | ||||
|---|---|---|---|---|
| LG # | LG Type | Network | Target File Systems | Notes |
| 1 | LG1 | N1 | /r/v0, /r/v0, /r/v0, /r/v0, /r/v1, /r/v1, /r/v1, /r/v1, /r/v2, /r/v2, /r/v2, /r/v2, /r/v3, /r/v3, /r/v3, /r/v3, /r/v4, /r/v4, /r/v4, /r/v4, /r/v5, /r/v5, /r/v5, /r/v5, /r/v6, /r/v6, /r/v6, /r/v6, /r/v7, /r/v7, /r/v7, /r/v7 | N/A |
| 2 | LG1 | N1 | /r/v8, /r/v8, /r/v8, /r/v8, /r/v9, /r/v9, /r/v9, /r/v9, /r/v10, /r/v10, /r/v10, /r/v10, /r/v11, /r/v11, /r/v11, /r/v11, /r/v12, /r/v12, /r/v12, /r/v12, /r/v13, /r/v13, /r/v13, /r/v13, /r/v14, /r/v14, /r/v14, /r/v14, /r/v15, /r/v15, /r/v15, /r/v15 | N/A |
| 3 | LG1 | N1 | /r/v0, /r/v0, /r/v0, /r/v0, /r/v1, /r/v1, /r/v1, /r/v1, /r/v2, /r/v2, /r/v2, /r/v2, /r/v3, /r/v3, /r/v3, /r/v3, /r/v4, /r/v4, /r/v4, /r/v4, /r/v5, /r/v5, /r/v5, /r/v5, /r/v6, /r/v6, /r/v6, /r/v6, /r/v7, /r/v7, /r/v7, /r/v7 | N/A |
| 4 | LG1 | N1 | /r/v8, /r/v8, /r/v8, /r/v8, /r/v9, /r/v9, /r/v9, /r/v9, /r/v10, /r/v10, /r/v10, /r/v10, /r/v11, /r/v11, /r/v11, /r/v11, /r/v12, /r/v12, /r/v12, /r/v12, /r/v13, /r/v13, /r/v13, /r/v13, /r/v14, /r/v14, /r/v14, /r/v14, /r/v15, /r/v15, /r/v15, /r/v15 | N/A |
| 5 | LG1 | N1 | /r/v0, /r/v0, /r/v0, /r/v0, /r/v1, /r/v1, /r/v1, /r/v1, /r/v2, /r/v2, /r/v2, /r/v2, /r/v3, /r/v3, /r/v3, /r/v3, /r/v4, /r/v4, /r/v4, /r/v4, /r/v5, /r/v5, /r/v5, /r/v5, /r/v6, /r/v6, /r/v6, /r/v6, /r/v7, /r/v7, /r/v7, /r/v7 | N/A |
| 6 | LG1 | N1 | /r/v8, /r/v8, /r/v8, /r/v8, /r/v9, /r/v9, /r/v9, /r/v9, /r/v10, /r/v10, /r/v10, /r/v10, /r/v11, /r/v11, /r/v11, /r/v11, /r/v12, /r/v12, /r/v12, /r/v12, /r/v13, /r/v13, /r/v13, /r/v13, /r/v14, /r/v14, /r/v14, /r/v14, /r/v15, /r/v15, /r/v15, /r/v15 | N/A |
| 7 | LG1 | N1 | /r/v0, /r/v0, /r/v0, /r/v0, /r/v1, /r/v1, /r/v1, /r/v1, /r/v2, /r/v2, /r/v2, /r/v2, /r/v3, /r/v3, /r/v3, /r/v3, /r/v4, /r/v4, /r/v4, /r/v4, /r/v5, /r/v5, /r/v5, /r/v5, /r/v6, /r/v6, /r/v6, /r/v6, /r/v7, /r/v7, /r/v7, /r/v7 | N/A |
| 8 | LG1 | N1 | /r/v8, /r/v8, /r/v8, /r/v8, /r/v9, /r/v9, /r/v9, /r/v9, /r/v10, /r/v10, /r/v10, /r/v10, /r/v11, /r/v11, /r/v11, /r/v11, /r/v12, /r/v12, /r/v12, /r/v12, /r/v13, /r/v13, /r/v13, /r/v13, /r/v14, /r/v14, /r/v14, /r/v14, /r/v15, /r/v15, /r/v15, /r/v15 | N/A |
| 9 | LG1 | N1 | /r/v0, /r/v0, /r/v0, /r/v0, /r/v1, /r/v1, /r/v1, /r/v1, /r/v2, /r/v2, /r/v2, /r/v2, /r/v3, /r/v3, /r/v3, /r/v3, /r/v4, /r/v4, /r/v4, /r/v4, /r/v5, /r/v5, /r/v5, /r/v5, /r/v6, /r/v6, /r/v6, /r/v6, /r/v7, /r/v7, /r/v7, /r/v7 | N/A |
| 10 | LG1 | N1 | /r/v8, /r/v8, /r/v8, /r/v8, /r/v9, /r/v9, /r/v9, /r/v9, /r/v10, /r/v10, /r/v10, /r/v10, /r/v11, /r/v11, /r/v11, /r/v11, /r/v12, /r/v12, /r/v12, /r/v12, /r/v13, /r/v13, /r/v13, /r/v13, /r/v14, /r/v14, /r/v14, /r/v14, /r/v15, /r/v15, /r/v15, /r/v15 | N/A |
| 11 | LG1 | N1 | /r/v0, /r/v0, /r/v0, /r/v0, /r/v1, /r/v1, /r/v1, /r/v1, /r/v2, /r/v2, /r/v2, /r/v2, /r/v3, /r/v3, /r/v3, /r/v3, /r/v4, /r/v4, /r/v4, /r/v4, /r/v5, /r/v5, /r/v5, /r/v5, /r/v6, /r/v6, /r/v6, /r/v6, /r/v7, /r/v7, /r/v7, /r/v7 | N/A |
| 12 | LG1 | N1 | /r/v8, /r/v8, /r/v8, /r/v8, /r/v9, /r/v9, /r/v9, /r/v9, /r/v10, /r/v10, /r/v10, /r/v10, /r/v11, /r/v11, /r/v11, /r/v11, /r/v12, /r/v12, /r/v12, /r/v12, /r/v13, /r/v13, /r/v13, /r/v13, /r/v14, /r/v14, /r/v14, /r/v14, /r/v15, /r/v15, /r/v15, /r/v15 | N/A |
| 13 | LG1 | N1 | /r/v0, /r/v0, /r/v0, /r/v0, /r/v1, /r/v1, /r/v1, /r/v1, /r/v2, /r/v2, /r/v2, /r/v2, /r/v3, /r/v3, /r/v3, /r/v3, /r/v4, /r/v4, /r/v4, /r/v4, /r/v5, /r/v5, /r/v5, /r/v5, /r/v6, /r/v6, /r/v6, /r/v6, /r/v7, /r/v7, /r/v7, /r/v7 | N/A |
| 14 | LG1 | N1 | /r/v8, /r/v8, /r/v8, /r/v8, /r/v9, /r/v9, /r/v9, /r/v9, /r/v10, /r/v10, /r/v10, /r/v10, /r/v11, /r/v11, /r/v11, /r/v11, /r/v12, /r/v12, /r/v12, /r/v12, /r/v13, /r/v13, /r/v13, /r/v13, /r/v14, /r/v14, /r/v14, /r/v14, /r/v15, /r/v15, /r/v15, /r/v15 | N/A |
| 15 | LG1 | N1 | /r/v0, /r/v0, /r/v0, /r/v0, /r/v1, /r/v1, /r/v1, /r/v1, /r/v2, /r/v2, /r/v2, /r/v2, /r/v3, /r/v3, /r/v3, /r/v3, /r/v4, /r/v4, /r/v4, /r/v4, /r/v5, /r/v5, /r/v5, /r/v5, /r/v6, /r/v6, /r/v6, /r/v6, /r/v7, /r/v7, /r/v7, /r/v7 | N/A |
| 16 | LG1 | N1 | /r/v8, /r/v8, /r/v8, /r/v8, /r/v9, /r/v9, /r/v9, /r/v9, /r/v10, /r/v10, /r/v10, /r/v10, /r/v11, /r/v11, /r/v11, /r/v11, /r/v12, /r/v12, /r/v12, /r/v12, /r/v13, /r/v13, /r/v13, /r/v13, /r/v14, /r/v14, /r/v14, /r/v14, /r/v15, /r/v15, /r/v15, /r/v15 | N/A |
| 17 | LG1 | N1 | /r/v0, /r/v0, /r/v0, /r/v0, /r/v1, /r/v1, /r/v1, /r/v1, /r/v2, /r/v2, /r/v2, /r/v2, /r/v3, /r/v3, /r/v3, /r/v3, /r/v4, /r/v4, /r/v4, /r/v4, /r/v5, /r/v5, /r/v5, /r/v5, /r/v6, /r/v6, /r/v6, /r/v6, /r/v7, /r/v7, /r/v7, /r/v7 | N/A |
| 18 | LG1 | N1 | /r/v8, /r/v8, /r/v8, /r/v8, /r/v9, /r/v9, /r/v9, /r/v9, /r/v10, /r/v10, /r/v10, /r/v10, /r/v11, /r/v11, /r/v11, /r/v11, /r/v12, /r/v12, /r/v12, /r/v12, /r/v13, /r/v13, /r/v13, /r/v13, /r/v14, /r/v14, /r/v14, /r/v14, /r/v15, /r/v15, /r/v15, /r/v15 | N/A |
| 19 | LG1 | N1 | /r/v0, /r/v0, /r/v0, /r/v0, /r/v1, /r/v1, /r/v1, /r/v1, /r/v2, /r/v2, /r/v2, /r/v2, /r/v3, /r/v3, /r/v3, /r/v3, /r/v4, /r/v4, /r/v4, /r/v4, /r/v5, /r/v5, /r/v5, /r/v5, /r/v6, /r/v6, /r/v6, /r/v6, /r/v7, /r/v7, /r/v7, /r/v7 | N/A |
| 20 | LG1 | N1 | /r/v8, /r/v8, /r/v8, /r/v8, /r/v9, /r/v9, /r/v9, /r/v9, /r/v10, /r/v10, /r/v10, /r/v10, /r/v11, /r/v11, /r/v11, /r/v11, /r/v12, /r/v12, /r/v12, /r/v12, /r/v13, /r/v13, /r/v13, /r/v13, /r/v14, /r/v14, /r/v14, /r/v14, /r/v15, /r/v15, /r/v15, /r/v15 | N/A |
| 21 | LG1 | N1 | /r/v0, /r/v0, /r/v0, /r/v0, /r/v1, /r/v1, /r/v1, /r/v1, /r/v2, /r/v2, /r/v2, /r/v2, /r/v3, /r/v3, /r/v3, /r/v3, /r/v4, /r/v4, /r/v4, /r/v4, /r/v5, /r/v5, /r/v5, /r/v5, /r/v6, /r/v6, /r/v6, /r/v6, /r/v7, /r/v7, /r/v7, /r/v7 | N/A |
| 22 | LG1 | N1 | /r/v8, /r/v8, /r/v8, /r/v8, /r/v9, /r/v9, /r/v9, /r/v9, /r/v10, /r/v10, /r/v10, /r/v10, /r/v11, /r/v11, /r/v11, /r/v11, /r/v12, /r/v12, /r/v12, /r/v12, /r/v13, /r/v13, /r/v13, /r/v13, /r/v14, /r/v14, /r/v14, /r/v14, /r/v15, /r/v15, /r/v15, /r/v15 | N/A |
| 23 | LG1 | N1 | /r/v0, /r/v0, /r/v0, /r/v0, /r/v1, /r/v1, /r/v1, /r/v1, /r/v2, /r/v2, /r/v2, /r/v2, /r/v3, /r/v3, /r/v3, /r/v3, /r/v4, /r/v4, /r/v4, /r/v4, /r/v5, /r/v5, /r/v5, /r/v5, /r/v6, /r/v6, /r/v6, /r/v6, /r/v7, /r/v7, /r/v7, /r/v7 | N/A |
| 24 | LG1 | N1 | /r/v8, /r/v8, /r/v8, /r/v8, /r/v9, /r/v9, /r/v9, /r/v9, /r/v10, /r/v10, /r/v10, /r/v10, /r/v11, /r/v11, /r/v11, /r/v11, /r/v12, /r/v12, /r/v12, /r/v12, /r/v13, /r/v13, /r/v13, /r/v13, /r/v14, /r/v14, /r/v14, /r/v14, /r/v15, /r/v15, /r/v15, /r/v15 | N/A |
| 25 | LG1 | N1 | /r/v0, /r/v0, /r/v0, /r/v0, /r/v1, /r/v1, /r/v1, /r/v1, /r/v2, /r/v2, /r/v2, /r/v2, /r/v3, /r/v3, /r/v3, /r/v3, /r/v4, /r/v4, /r/v4, /r/v4, /r/v5, /r/v5, /r/v5, /r/v5, /r/v6, /r/v6, /r/v6, /r/v6, /r/v7, /r/v7, /r/v7, /r/v7 | N/A |
| 26 | LG1 | N1 | /r/v8, /r/v8, /r/v8, /r/v8, /r/v9, /r/v9, /r/v9, /r/v9, /r/v10, /r/v10, /r/v10, /r/v10, /r/v11, /r/v11, /r/v11, /r/v11, /r/v12, /r/v12, /r/v12, /r/v12, /r/v13, /r/v13, /r/v13, /r/v13, /r/v14, /r/v14, /r/v14, /r/v14, /r/v15, /r/v15, /r/v15, /r/v15 | N/A |
| 27 | LG1 | N1 | /r/v0, /r/v0, /r/v0, /r/v0, /r/v1, /r/v1, /r/v1, /r/v1, /r/v2, /r/v2, /r/v2, /r/v2, /r/v3, /r/v3, /r/v3, /r/v3, /r/v4, /r/v4, /r/v4, /r/v4, /r/v5, /r/v5, /r/v5, /r/v5, /r/v6, /r/v6, /r/v6, /r/v6, /r/v7, /r/v7, /r/v7, /r/v7 | N/A |
| 28 | LG1 | N1 | /r/v8, /r/v8, /r/v8, /r/v8, /r/v9, /r/v9, /r/v9, /r/v9, /r/v10, /r/v10, /r/v10, /r/v10, /r/v11, /r/v11, /r/v11, /r/v11, /r/v12, /r/v12, /r/v12, /r/v12, /r/v13, /r/v13, /r/v13, /r/v13, /r/v14, /r/v14, /r/v14, /r/v14, /r/v15, /r/v15, /r/v15, /r/v15 | N/A |
Generated on Tue Jul 31 18:44:23 2007 by SPEC SFS97 HTML Formatter
Copyright © 1997-2007 Standard Performance Evaluation Corporation
First published at SPEC.org on 03-Jul-2007