These results have been submitted to SPEC; see the disclaimer before studying any results.
| Tester Name | System Name | Processors | Max OpenMP Threads |
Result | Full Disclosures | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cores | Chips | Base | Peak | ||||
| Sun Microsystems, Sa | Sun Fire X4100 | 4 | 2 | 4 | 9921 | 10403 | Text HTML PDF PS Config |
| Sun Microsystems, Sa | Sun Fire X4100 | 2 | 2 | 2 | 7320 | 7612 | Text HTML PDF PS Config |
| Sun Microsystems, Sa | Sun Fire X4200 | 4 | 2 | 4 | 9921 | 10403 | Text HTML PDF PS Config |
| Sun Microsystems, Sa | Sun Fire X4200 | 2 | 2 | 2 | 7320 | 7612 | Text HTML PDF PS Config |
| Tester Name | System Name | Processors | Max OpenMP Threads |
Result | Full Disclosures | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cores | Chips | Base | Peak | ||||
Last publication update: Fri Jul 20 10:47:43 EDT 2007