SPECapc benchmark v1.0 for Pro/ENGINEER
V2000i
 
| MaxVision Symbion Pro7200 (x933MHz) & 3Dlabs Oxygen GVX210 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Graphics | Non-Graphics | ||||
| Shaded Composite | 6.05 | Wireframe Composite | 6.90 | (0) Startup and Load | 3.58 | 
| (4) Shaded-Small Window | 6.15 | (1) Wireframe | 8.11 | (17) Remaining Operations | 4.16 | 
| (5) Shaded | 5.94 | (2) Wireframe-Smooth | 4.74 | 
 
 | |
| (6) Shaded-Clipped | 5.76 | (3) Wireframe-Depth Cue | 8.53 | ||
| (7) Shaded-Transparent | 6.36 | Other Composite | 5.13 | ||
| Sub Assembly Composite | 6.43 | (12) No Skins: FASTHLR-No Hidden | 4.78 | ||
| (8) FASTHLR-Hidden | 5.07 | (13) No Skins: Shaded | 5.65 | ||
| (9) FASTHLR-No Hidden | 4.47 | (14) No Skins: Shadedw/Level of Detail | 6.83 | ||
| (10) Shaded | 5.24 | (15) Multiple Lights | 4.46 | ||
| (11) Shaded w/Edges | 14.44 | (16) GAUSS | 4.32 | ||
| 3Dlabs Oxygen GVX210 | Intel Pentium III 933MHz | Microsoft Windows NT | |||
| 32 bits | 1 | Version 4.0 (Build 1381: Service Pack 5) | |||
| 4+4 / 0 bits | 16/16 KB (D/I) | 3Dlabs / 216-0264 | |||
| 24 bits | 256 KB | GL_EXT_bgra GL_EXT_texture_object GL_EXT_polygon_offset GL_WIN_swap_hint GL_EXT_vertex_array GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_texture_edge_clamp GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_paletted_texture GL_EXT_shared_texture_palette GL_HP_occlusion_test GL_KTX_buffer_region GL_Autodesk_valid_back_buffer_hint GL_EXT_multi_draw_arrays GL_EXT_separate_specular_color | |||
| 4 bits | 0 KB | 2.16-0279 | |||
| Virtual Memory | 512 MB PC133 | 2000i | |||
| 0 bits | 4096 KB | 1999.390 | |||
| 4 bits | 9,200 MB | Buffer Settings : Number of Buffers 16. Size of Buffers 256 KB. Number of Sub-Buffers 16. | |||
| Virtual Memory | Cheetah | ||||
| 256 MB Physical + Virtual Memory | 10,000 RPM | ||||
| ViewSonic E771 | Ultra 160 SCSI | ||||
| 1280x1024 | 
 | ||||
| 17-inch/Color | 
 | ||||
| 75 Hz | |||||
| No | |||||
| August 30th, 2000 | |
| June 28th, 2000 | |
| 3Dlabs | |
| August 2000 | |
| $5345 | 
© Copyright 1999, Standard Performance Evaluation Corporation. All brand names and trademarks are the properties of their respective owners.