|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Graphics | Non-Graphics | ||||
| Shaded Composite | 2.45 | Wireframe Composite | 3.97 | (0) Startup and Load | 2.10 |
| (4) Shaded-Small Window | 2.41 | (1) Wireframe | 4.55 | (17) Remaining Operations | 2.20 |
| (5) Shaded | 2.43 | (2) Wireframe-Smooth | 2.99 |
|
|
| (6) Shaded-Clipped | 2.35 | (3) Wireframe-Depth Cue | 4.60 | ||
| (7) Shaded-Transparent | 2.60 | Other Composite | 2.61 | ||
| Sub Assembly Composite | 3.08 | (12) No Skins: FASTHLR-No Hidden | 2.89 | ||
| (8) FASTHLR-Hidden | 2.69 | (13) No Skins: Shaded | 2.44 | ||
| (9) FASTHLR-No Hidden | 2.54 | (14) No Skins: Shadedw/Level of Detail | 2.61 | ||
| (10) Shaded | 2.46 | (15) Multiple Lights | 2.74 | ||
| (11) Shaded w/Edges | 5.38 | (16) GAUSS | 2.41 | ||
| GRAPHICS HARDWARE CONFIGURATION | SYSTEM HARDWARE CONFIGURATION | SOFTWARE CONFIGURATION | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Graphics Accelerator | 3Dlabs Oxygen VX1 | CPU Type | Intel Pentium III 700MHz | OS | Microsoft Windows NT |
| Color Depth | 32 bits | Number of CPUs | 2 | Window System | Version 4.0 (Build 1381: Service Pack 5) |
| Overlay / Underlay Buffer | 4+4 / 0 bits | Primary Cache | 32 KB (D+I) | API Vendor / version | 3Dlabs / 1.1.27 PTdevel |
| Depth Buffer | 24 bits | Secondary Cache | 256 KB | API Extensions | GL_EXT_vertex_array GL_EXT_bgra GL_EXT_paletted_texture GL_EXT_texture_object GL_3DLabs_Driver_State GL_EXT_polygon_offset GL_WIN_swap_hint GL_EXT_shared_texture_palette GL_ARB_multitexture GL_SGIS_multitexture GL_KTX_buffer_region GL_Autodesk_valid_back_buffer_hint GL_Autodesk_facet_normal |
| Stencil Buffer | 4 bits | Tertiary Cache | 0 KB | Graphics Driver | 2.15-0146 |
| Accumulation Buffer | Virtual Memory | Memory | 512 MB | Application Version | 20 |
| Auxiliary Buffer | 0 bits | Page Size | 4096 KB | Application Build | 9933 |
| Other Buffer | 4 bits | Disk Size | 9,100 MB |
Buffer Settings : Number of Buffers 16. Size of Buffers 256KB. Number of Sub-Buffers 8. |
|
| Display List Memory | Virtual Memory | Disk Manuf / Model | Cheetah | ||
| Texture Memory | 16 MB + Virtual Memory | Disk RPM | 10,000 RPM | ||
| Display Manuf / Model | ViewSonic E771 | Disk Interface | Ultra 2 Wide SCSI | ||
| Display Resolution | 1280x1024 | Disk Controller (opt) | |||
| Display Size/Type | 17-inch/Color | ||||
| 60 Hz | |||||
| No | |||||
| Submittal Date | November 1st, 1999 |
|---|---|
| Test Date | November 1st, 1999 |
| Submitted By | 3Dlabs |
| Availability | NOW |
| Price | $5,711 |
© Copyright 1999, Standard Performance Evaluation Corporation. All brand names and trademarks are the properties of their respective owners.