 
 
| Sun Ultra 1 Model 170E Freedom Series 3400 XGL | |||
|---|---|---|---|
| Composite PLBmarks | |||
| PLBwire93 | 150.5 | ||
| PLBsurf93 | 316.7 | ||
| Benchmark Name | Normalizing Factor | PLBmarks | |
| PLBlit | PLBopt | ||
| 3D Wireframe | |||
| 1. sys_chassis | 1200 | 59.0 | 198.7 | 
| 2. race_car | 6800 | 94.8 | 203.0 | 
| 3. seafloor | 6200 | 224.4 | 229.9 | 
| 3D Surface | |||
| 4. cyl_head | 1200 | 106.9 | 250.0 | 
| 5. head | 4800 | 681.1 | 682.7 | 
| 6. shuttle | 4000 | 298.4 | 347.0 | 
| 7. studio | 2500 | 280.4 | NA | 
| Other | |||
| 8. oceantopo | 25000 | 356.5 | 359.1 | 
| Optimizations | Used in Benchmark # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Some adjacent geometric primitives mapped to single XGL primitive | 1,2,3,4,6 | B. Geometric entities with identical attributes reordered to eliminate redundant attributes | 1 | C. Some LINE/LINE3's with common endpoints collapsed into one entity | 1,2 | D. XGL Gcache structure filled during file parsing | 4,6 | E. Facet normals computed for surface primitives when not provided | 4,6 |  | 
| GRAPHICS HARDWARE CONFIGURATION | SYSTEM HARDWARE CONFIGURATION | SOFTWARE CONFIGURATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graphics Accelerator | Freedom Series 3400 | Processor Type | 167MHz UltraSPARC | Operating System | Solaris 2.5 HW1/96 | Total Graphics Memory | 64 MB | Number of CPUs | 1 | Compiler Name |  |  | Image Buffer | 24+24 bits | Floating Point | Integral | Compiler Version |  |  | Overlay/Underlay Buffer | 8/0 bits | Primary Cache (KB) | 16/16 (D/I) | Window System | X Windows System V11 |  | Depth Buffer | 24 bits | Secondary Cache (KB) | 512 (D+I) | API | XGL |  | Stencil Buffer | 8 bits | Tertiary Cache (KB) | 0 | API Version | 3.2 Velocity Release 2.0 |  | Accumulation Buffer | 0 bits | Memory (MB) | 128 | API Vendor | Evans & Sutherland |  | Auxiliary Buffer | 0 bits | Disk (MB) | 2100 | PLB Version | V2.1rC |  | Other Buffer | 48 bits |  | Driver Version | Not Applicable | Display List Memory | Virtual Memory | Comments | Texture Memory | 1.0 MB | Note that the XGL benchmarks are run in an environment that defines several
go-fast settings for the Freedom XGL pipeline:
    export XGL_ATTR_FACET_NORMALS_CALCULATION=FASTEST_APPROX
    export XGL_ATTR_COMPLIANCE=FASTEST_APPROX
    export XGL_ATTR_LINE_PATTERNS=FASTEST_APPROX
    export XGL_ATTR_LINE_END_ATTRS=FASTEST_APPROX
    export XGL_ATTR_GENERAL_POLYS=FASTEST_APPROX
    export XGL_ATTR_MODEL_CLIP_PLANES=FASTEST_APPROX
    export XGL_ATTR_SURF_BLENDING=FASTEST_APPROX
    export XGL_ATTR_LOTS_OF_LIGHTS=FASTEST_APPROX
    export XGL_ATTR_COLOR_MAPPER=FASTEST_APPROX
    export XGL_ATTR_FILL_STYLE=FASTEST_APPROX | Display Manufacturer/Model | Bundled | Display Resolution | 1280x1024 | Display Size/Type | 20-inch/Color | Display Refresh Rate | 76Hz | Swap on Vertical Retrace | No |  | ||||||||||||||||
| List Price (as of 5/2/97) | $79,495 (includes monitor) | |
|---|---|---|
| Test Date | 5/96 | |
| General Availability | Now | |