Date: 04\04\2000
Time: 10:50
| Fujitsu Siemens CELSIUS 650 / CELSIUS Wildcat
4110
Submitted By : Fujitsu Siemens Computers |
|||
|---|---|---|---|
| Geometric Mean | Graphics | CPU Intensive | I/O Intensive |
| 3.81 | Graphics Mean 4.44 | 2.87 | 3.20 |
| Bottom Case 4.71 | |||
| Assembly Line 4.78 | |||
| AssemblyLine w/ Xparency 3.90 | |||
| GRAPHICS HARDWARE CONFIGURATION | SYSTEM HARDWARE CONFIGURATION | SOFTWARE CONFIGURATION | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Intense3D Wildcat Display Driver | Pentium III 866
MHz |
Microsoft Windows NT | |||
| 04.01.00.24 | 1 | Microsoft Windows | |||
|
Total graphics memory
|
64MB |
Floating Point
|
Integrated | Intergraph Corporation, 1.1 | |
| 24+24 | 16/16 ( D / I ) | GL_EXT_422_pixels GL_EXT_bgra GL_EXT_blend_color GL_EXT_blend_func_separate GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_color_matrix GL_SGI_color_matrix GL_EXT_color_subtable GL_EXT_color_table GL_SGI_color_table GL_EXT_convolution GL_EXT_convolution_border_modes GL_EXT_fog_function GL_SGIS_fog_function GL_EXT_fog_offset GL_SGIX_fog_offset GL_EXT_generate_mipmap GL_SGIS_generate_mipmap GL_EXT_interlace GL_SGIX_interlace GL_EXT_multisample GL_SGIS_multisample GL_EXT_occlusion_test GL_HP_occlusion_test GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_pixel_texture GL_SGIX_pixel_texture GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_separate_specular_color GL_EXT_swap_control GL_EXT_texture3D GL_EXT_texture_border_clamp GL_SGIS_texture_border_clamp GL_EXT_texture_color_table GL_SGI_texture_color_table GL_EXT_texture_edge_clamp GL_EXT_texture_lod GL_EXT_texture_object GL_Autodesk_valid_back_buffer_hint GL_I3D_argb GL_I3D_color_clamp GL_I3D_interlace_read GL_KTX_buffer_region GL_WIN_swap_hint | |||
| 4+4/0 | 256 ( D + I ) | 99 | |||
| 24 | 1999292 | ||||
| 64bit | 255 |
SolidWorks 99 Benchmark Version
|
1.00 | ||
| 0 | 18 |
Window Width
|
1280 | ||
| 16 | Fujitsu |
Window Height
|
1024 | ||
| 6MB | 10000 | ||||
| 64MB | SCSI | ||||
| Siemens | |||||
| 1280 x 1024 | 4096 | ||||
| 17" MCM 171 V | |||||
| 75 Hz | |||||
| No | |||||
| Test Date | 04\04\2000 |
|---|---|
| Availability | Apr.2000 |
| Price | $ 7,020 (street) incl.monitor |