 SPECapcSM 
	SolidWorks2001Plus Benchmark Result
 SPECapcSM 
	SolidWorks2001Plus Benchmark Result| 
	
	IBM IntelliStation M Pro 3.06 GHz 3Dlabs Wildcat4 7110
	
	 |  | ||||||||||||||||||
| 
 |  | ||||||||||||||||||
| 3Dlabs Wildcat4 7110 | Intel Pentium 4 3.06 GHz | Microsoft Windows 2000 (Build 2195: Service Pack 2) | |||
| 32 bits | 1 | ||||
| 8/8 bits | 12k (u-code) / 8k (D) | INTERGRAPH CORPORATION / 1.3 | |||
| 32 bits | 256k | ARB_imaging GL_EXT_422_pixels GL_EXT_bgra GL_EXT_blend_color GL_EXT_blend_func_separate GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_color_matrix GL_SGI_color_matrix GL_EXT_color_subtable GL_EXT_color_table GL_SGI_color_table GL_EXT_convolution GL_EXT_convolution_border_modes GL_EXT_draw_range_elements GL_EXT_fog_function GL_SGIS_fog_function GL_EXT_fog_offset GL_SGIX_fog_offset GL_EXT_generate_mipmap GL_SGIS_generate_mipmap GL_EXT_histogram GL_EXT_interlace GL_SGIX_interlace GL_EXT_multisample GL_SGIS_multisample GL_ARB_multisample GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_pixel_texture GL_SGIX_pixel_texture GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_separate_specular_color GL_EXT_stencil_wrap GL_EXT_swap_control GL_EXT_texture3D GL_EXT_texture4D GL_SGIS_texture4D GL_EXT_texture_border_clamp GL_SGIS_texture_border_clamp GL_ARB_texture_border_clamp GL_EXT_texture_color_table GL_SGI_texture_color_table GL_EXT_texture_edge_clamp GL_EXT_texture_lod GL_EXT_texture_object GL_Autodesk_valid_back_buffer_hint GL_I3D_argb GL_I3D_color_clamp GL_I3D_interlace_read GL_KTX_buffer_region GL_WIN_swap_hint GL_IBM_rescale_normal GL_IBM_cull_vertex GL_OML_interlace GL_OML_subsample GL_OML_resample GL_EXT_texture_lod_bias GL_3Dlabs_multisample_transparency_range GL_3Dlabs_multisample_transparency_id GL_ARB_multitexture GL_ARB_texture_compression GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_texture_env_add GL_ARB_texture_env_combine GL_EXT_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_transpose_matrix GL_SGIS_texture_color_mask | |||
| 8 bits | 0 | wcgdrv 05.06.02.24 | |||
| 64 bits | 1024MB PC2100 DDR SDRAM | 2001plus | |||
| 
 | 4096 | SP0 | |||
| 0 bits | 20 GB | Display applet set to SolidWorks setting. System can be ordered by calling your local IntelliStation Pro series sales rep. Driver can be downloaded from ftp://intelli:files4u@ftp.pc.ibm.com/pub/intellistation/Wcat_ibm_05060224.zip | |||
| vitual | Maxtor | ||||
| 128 MB | 7200 | ||||
| IBM G78 | IDE | ||||
| 1280 x 1024 | integrated | ||||
| 17" | 
 | ||||
| 75Hz | |||||
| off | |||||
| Submitted By: | IBM | Submittal Date: | Jan 10 2003 | ||
| Test Date: | Jan 2003 | Availability: | Nov 2002 | Price: | $4,797 (as of January 10 2003)(list)(includes monitor) |