Date: 12\13\1999
Time: 16:52
| MaxVision Symbion Pro5200 & 3Dlabs Oxygen
GVX210
 Submitted By : 3Dlabs  | 
|||
|---|---|---|---|
| Geometric Mean | Graphics | CPU Intensive | I/O Intensive | 
| 2.98 | Graphics Mean 3.41 | 2.46 | 2.39 | 
| Bottom Case 3.25 | |||
| Assembly Line 3.88 | |||
| AssemblyLine w/ Xparency 3.15 | |||
| GRAPHICS HARDWARE CONFIGURATION | SYSTEM HARDWARE CONFIGURATION | SOFTWARE CONFIGURATION | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3Dlabs Oxygen GVX210 | Intel Pentium III 700MHz | Microsoft Windows NT | |||
| 2.15-0173 | 1 | Microsoft Windows 
 Version 4.0 (Build 1381: Service Pack 5)  | 
|||
| 64 MB | Integral | 3Dlabs, 1.1.26 (version 1084) | |||
| 32 bits | 32 KB (D+I) | GL_EXT_vertex_array 
 GL_EXT_bgra GL_EXT_paletted_texture GL_EXT_texture_object GL_EXT_polygon_offset GL_WIN_swap_hint GL_EXT_shared_texture_palette GL_EXT_texture_edge_clamp GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_blend_minmax GL_KTX_buffer_region GL_Autodesk_valid_back_buffer_hint  | 
|||
| 8 bits | 256 KB | 99 | |||
| 32 bits | 0 KB | 1999.292 | |||
| Virtual Memory | 256 MB | 1.00 | |||
| 0 bits | 9.1 GB | 1280 | |||
| 8 bits | Cheetah | 1024 | |||
| Virtual Memory | 10,000 RPM | ||||
| 32 MB + Virtual Memory | Ultra2 Wide SCSI | ||||
| ViewSonic E771 | |||||
| 1280 x 1024 | 4096 KB | ||||
| 17-inch color | Buffer Settings :
 Number of Buffers 16 Size of Buffers 256 KB Number of Sub-Buffers 5  | 
||||
| 75Hz | |||||
| No | |||||
| Test Date | 12/13/99 | 
|---|---|
| Availability | January 2000 | 
| Price | $5,420 |