SPECapc benchmark v1.1 for Pro/ENGINEER V20
| Hewlett-Packard VISUALIZE J5000 fx6 Pro | Composite Score: 6.38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Graphics | Non-Graphics | ||||
| Shaded Composite | 6.95 | Wireframe Composite | 7.54 | (0) Startup and Load | 2.32 | 
| (4) Shaded-Small Window | 6.74 | (1) Wireframe | 6.97 | (17) Remaining Operations | 2.68 | 
| (5) Shaded | 6.77 | (2) Wireframe-Smooth | 7.00 | 
 | |
| (6) Shaded-Clipped | 7.09 | (3) Wireframe-Depth Cue | 7.51 | ||
| (7) Shaded-Transparent | 7.27 | Other Composite | 7.02 | ||
| Sub Assembly Composite | 6.76 | (12) No Skins: FASTHLR-No Hidden | 7.16 | ||
| (8) FASTHLR-Hidden | 5.63 | (13) No Skins: Shaded | 6.82 | ||
| (9) FASTHLR-No Hidden | 5.27 | (14) No Skins: Shadedw/Level of Detail | 6.96 | ||
| (10) Shaded | 5.23 | (15) Multiple Lights | 6.65 | ||
| (11) Shaded w/Edges | 14.11 | (16) GAUSS | 4.18 | ||
  
  
| GRAPHICS HARDWARE CONFIGURATION | SYSTEM HARDWARE CONFIGURATION | SOFTWARE CONFIGURATION | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Graphics Accelerator | HP VISUALIZE fx6 Pro | CPU Type | HP PA-RISC 8500 440Mhz | OS | HP-UX 10.20 | 
| Color Depth | 32 + 32 bits | Number of CPUs | 2 | Window System | X Windows V11 R6 | 
| Overlay / Underlay Buffer | 8 / 0 bits | Primary Cache | 512KB / 1024KB I/D each | API Vendor / version | HP OpenGL 1.1 Rev. 1.11 | 
| Depth Buffer | 24 bits | Secondary Cache | 0 | API Extensions | GL_EXT_vertex_array GL_EXT_polygon_offset GL_EXT_blend_logic_op GL_EXT_texture GL_EXT_copy_texture GL_EXT_subtexture GL_EXT_texture_object GL_EXT_generate_mipmap GL_EXT_rescale_normal GL_HP_draw_array_set GL_HP_occlusion_test GL_HP_texture_lighting GL_EXT_texture_border_clamp GL_EXT_texture_edge_clamp GL_EXT_shadow GL_EXT_texture3D GL_HP_depth_texture GL_HP_visibility_test | 
| Stencil Buffer | 4 bits | Tertiary Cache | 0 | Graphics Driver | libddvisxgl (19990211.19960) | 
| Accumulation Buffer | 48 bits | Memory | 512MB | Application Version | 20 | 
| Auxiliary Buffer | 0 bits | Page Size | 4KB | Application Build | 9933 | 
| Other Buffer | 0 bits | Disk Size | 9.1 GB | ||
| Display List Memory | VM | Disk Manuf / Model | Seagate ST39102LC | ||
| Texture Memory | VM | Disk RPM | 10K | ||
| Display Manuf / Model | HP A4575A | Disk Interface | Ultra SCSI | ||
| Display Resolution | 1280 x 1024 | Disk Controller (opt) | |||
| Display Size/Type | 19" CRT | ||||
| Display Refresh Rate | 75 Hz | ||||
| Swap on Vert Retrace | No | ||||
  
  
| Submittal Date | Aug 1999 | 
|---|---|
| Test Date | Nov 1999 | 
| Submitted By | Hewlett-Packard | 
| Availability | May 1999 | 
| Price | $26,961 | 
© Copyright 1999, Standard Performance Evaluation Corporation. All brand names and trademarks are the properties of their respective owners.