| Digital Alpha XL 366MHz
			     Powerstorm 4D40T CDRS-03  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test # | Weight | Frames /sec  | DLB Time | Visual/Pixel Format | Frame Buffer | Accum. Buffer
|   | (%) |   | (sec.) | ID | Level | Double | Stereo | R | G | B | A | Depth Buffer | Stencil Buffer | R | G | B | A
 | 1 | 50.0 | 28.0 | 0.0230 |   | N | True | False | 8 | 8 | 8 | 0 | 24 | 6 | 16 | 16 | 16 | 0
 | 2 | 20.0 | 17.7 | 0.0470 |   | N | True | False | 8 | 8 | 8 | 0 | 24 | 6 | 16 | 16 | 16 | 0
 | 3 | 15.0 | 17.7 | 0.0540 |   | N | True | False | 8 | 8 | 8 | 0 | 24 | 6 | 16 | 16 | 16 | 0
 | 4 | 8.0 | 12.0 | 0.0700 |   | N | True | False | 8 | 8 | 8 | 0 | 24 | 6 | 16 | 16 | 16 | 0
 | 5 | 5.0 | 10.6 | 0.0470 |   | N | True | False | 8 | 8 | 8 | 0 | 24 | 6 | 16 | 16 | 16 | 0
 | 6 | 2.0 | 17.1 | 0.0620 |   | N | True | False | 8 | 8 | 8 | 0 | 24 | 6 | 16 | 16 | 16 | 0
 | 7 | 0.0 | 29.6 | 0.0240 |   | N | True | False | 8 | 8 | 8 | 0 | 24 | 6 | 16 | 16 | 16 | 0
 | CDRS-03 Weighted Geometric Mean = 21.019838
 |  | ||||||||||||||||||||||||||||
| GRAPHICS HARDWARE CONFIGURATION | SYSTEM HARDWARE CONFIGURATION | SOFTWARE CONFIGURATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graphics Accelerator | Powerstorm 4D40T | Processor Type | 21164 366MHz | Operating System | Microsoft Windows NT 3.51 (Build 1057)
| Total Graphics Memory		 | 16 MB
     | Number of CPUs				 | 1
     | O/S Type					 | Windows NT
 | Image Buffer				 | 24+24 bits
     | Floating Point				 | Integral
     | Window System				 | Microsoft Windows NT 3.51
 | Overlay/Underlay Buffer		 | 4/4 bits
     | Primary Cache (KB)				 | 8/8 (D/I)
     | OpenGL Version				 | 1.0
 | Depth Buffer				 | 24 bits
     | Secondary Cache (KB)			 | 2048 (D+I)
     | OpenGL Renderer				 | PowerStorm 4D 40T/50T/60T 03.01.00.17
 | Stencil Buffer				 | 6 bits
     | Memory (MB)				 | 64
     | OpenGL Vendor				 | Digital Equipment Corp.
 | Accumulation Buffer			 | 64 bits (VM)
     | Disk (MB)					 | 1050
     | Viewperf Version				 | 5.0
 | Auxiliary Buffer			 | 0 bits
     | 							 | 
     | Driver Version				 | NA
 | Other Buffer				 | 14 bits
     | Comments
 | Display List Memory		 | NA
     | 
 | Texture Memory			 | 4 MB
 | Display Manufacturer/Model	 | Digital/VRC21
 | Display Resolution		 | 1280x1024
 | Display Size/Type		 | 21-inch/Color
 | Display Refresh Rate		 | 76 Hz
 | Swap on Vertical Retrace		 | No
 |  | ||||||||||||||||||||||
| List Price (as of 11/1/96) | $15,915 (Monitor included) | |
|---|---|---|
| Test Date | 8/96 | |
| General Availability | Now | |
| Submitted by | Digital | |