 SPECapcSM benchmark v1.0 for Pro/ENGINEER 2000i2
 SPECapcSM benchmark v1.0 for Pro/ENGINEER 2000i2| Compaq Evo Workstation W6000 1.7GHz Xeon ATI FireGL4 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Graphics | Non-Graphics | ||||
| Shaded Composite | 4.52 | Wireframe Composite | 3.63 | (0) Startup and Load | 2.11 | 
| (4) Shaded-Small Window | 4.42 | (1) Wireframe | 3.56 | (17) Remaining Operations | 1.81 | 
| (5) Shaded | 4.17 | (2) Wireframe-Smooth | 3.41 |   | |
| (6) Shaded-Clipped | 5.35 | (3) Wireframe-Depth Cue | 3.93 | ||
| (7) Shaded-Transparent | 4.23 | Other Composite | 4.09 | ||
| Sub Assembly Composite | 3.42 | (12) No Skins: FASTHLR-No Hidden | 3.65 | ||
| (8) FASTHLR-Hidden | 3.44 | (13) No Skins: Shaded | 4.60 | ||
| (9) FASTHLR-No Hidden | 3.34 | (14) No Skins: Shadedw/Level of Detail | 3.85 | ||
| (10) Shaded | 3.40 | (15) Multiple Lights | 6.24 | ||
| (11) Shaded w/Edges | 3.52 | (16) GAUSS | 2.82 | ||
| ATI FireGL4 | Intel Xeon 1.7GHz | Microsoft Windows 2000 Windows 2000 sp1 | |||
| 32 | 1 | Windows 2000 | |||
| 8/0 + 8/0 bits | 12K (u-code) / 8K (D) | ATI / 1.2.2072 | |||
| 24 bits | 256K | GL_ARB_multitexture GL_ARB_transpose_matrix GL_EXT_422_pixels GL_EXT_abgr GL_EXT_bgra GL_EXT_blend_color GL_EXT_blend_func_separate GL_EXT_blend_logic_op GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_color_subtable GL_EXT_compiled_vertex_array GL_EXT_fog_coord GL_EXT_multi_draw_arrays GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_polygon_offset GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_secondary_color GL_EXT_stencil_wrap GL_EXT_subtexture GL_EXT_texture3D GL_EXT_texture_color_table GL_EXT_texture_edge_clamp GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_texture_lod GL_EXT_texture_object GL_EXT_vertex_array GL_HP_occlusion_test GL_IBM_clip_check GL_IBM_cull_vertex GL_IBM_load_named_matrix GL_IBM_multi_draw_arrays GL_IBM_multimode_draw_arrays GL_IBM_pixel_filter_hint GL_IBM_occlusion_cull GL_IBM_rasterpos_clip GL_IBM_rescale_normal GL_IBM_texture_clamp_nodraw GL_IBM_texture_mirrored_repeat GL_IBM_vertex_array_lists GL_IBM_YCbCr GL_SGI_texture_color_table GL_SUN_vertex GL_Autodesk_valid_back_buffer_hint GL_WIN_swap_hint GL_KTX_buffer_region GL_DIMD_YUV | |||
| 8 bits | 0 | 5.12.2195.2072 | |||
| 0 | 512MB PC800 ECC RDRAM | 2000i2 | |||
| 
 | 2048 | 2000370 | |||
| 8 bits (WID) | 40GB | ||||
| Virtual Memory | Maxtor 5T040H4 | ||||
| 108MB | 7,200 | ||||
| Compaq V720 | UATA/100 | ||||
| 1280 x 1024 | Integrated | ||||
| 17" | 
 | ||||
| 75 Hz | |||||
| Off | |||||
| Submitted By: | Compaq | Submittal Date: | Jul 2001 | ||
| Test Date: | Jul 2001 | Availability: | Sep 2001 | Price: | $4,793 | 
Copyright © 1999-2001 Standard Performance Evaluation Corporation.
All brand names and trademarks are the properties of their respective owners.
Generated on Sun Jul 29 17:52:40 EDT 2001 by SPEC/APC HTML formatter v1.00