 SPECapcSM benchmark v1.0 for Pro/ENGINEER 2000i2
 SPECapcSM benchmark v1.0 for Pro/ENGINEER 2000i2| Compaq Deskpro Workstation 300 1.70GHz nVidia Quadro2 Pro |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Graphics | Non-Graphics | ||||
| Shaded Composite | 3.26 | Wireframe Composite | 3.38 | (0) Startup and Load | 1.64 | 
| (4) Shaded-Small Window | 3.30 | (1) Wireframe | 3.31 | (17) Remaining Operations | 1.29 | 
| (5) Shaded | 3.47 | (2) Wireframe-Smooth | 3.19 |   | |
| (6) Shaded-Clipped | 2.84 | (3) Wireframe-Depth Cue | 3.67 | ||
| (7) Shaded-Transparent | 3.47 | Other Composite | 3.27 | ||
| Sub Assembly Composite | 3.10 | (12) No Skins: FASTHLR-No Hidden | 3.21 | ||
| (8) FASTHLR-Hidden | 3.21 | (13) No Skins: Shaded | 3.52 | ||
| (9) FASTHLR-No Hidden | 3.03 | (14) No Skins: Shadedw/Level of Detail | 2.97 | ||
| (10) Shaded | 3.04 | (15) Multiple Lights | 4.37 | ||
| (11) Shaded w/Edges | 3.13 | (16) GAUSS | 2.56 | ||
| nVidia Quadro2 Pro | Intel Pentium 4 1.70GHz | Microsoft Windows 2000 2000 sp1 | |||
| 32 | 1 | Windows 2000 | |||
| 8/0 + 0/0 bits | 12K (u-code) / 8K (D) | NVIDIA CORPORATION / 1.2.1 | |||
| 24 bits | 256K | GL_ARB_multitexture GL_ARB_transpose_matrix GL_EXT_422_pixels GL_EXT_abgr GL_EXT_bgra GL_EXT_blend_color GL_EXT_blend_func_separate GL_EXT_blend_logic_op GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_color_subtable GL_EXT_compiled_vertex_array GL_EXT_fog_coord GL_EXT_multi_draw_arrays GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_polygon_offset GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_secondary_color GL_EXT_stencil_wrap GL_EXT_subtexture GL_EXT_texture3D GL_EXT_texture_color_table GL_EXT_texture_edge_clamp GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_texture_lod GL_EXT_texture_object GL_EXT_vertex_array GL_HP_occlusion_test GL_IBM_clip_check GL_IBM_cull_vertex GL_IBM_load_named_matrix GL_IBM_multi_draw_arrays GL_IBM_multimode_draw_arrays GL_IBM_pixel_filter_hint GL_IBM_occlusion_cull GL_IBM_rasterpos_clip GL_IBM_rescale_normal GL_IBM_texture_clamp_nodraw GL_IBM_texture_mirrored_repeat GL_IBM_vertex_array_lists GL_IBM_YCbCr GL_SGI_texture_color_table GL_SUN_vertex GL_Autodesk_valid_back_buffer_hint GL_WIN_swap_hint GL_KTX_buffer_region GL_DIMD_YUV | |||
| 8 bits | 0 | 5.12.2195.1290 | |||
| 64 bits (VM) | 512 MB PC800 ECC RDRAM | 2000i2 | |||
| 2048 | 2000370 | ||||
| 0/0 bits | 40GB | ||||
| Virtual Memory | Western Digital WD400BB | ||||
| 44MB | 7,200 | ||||
| Compaq V720 | UATA/100 | ||||
| 1280 x 1024 | Integrated | ||||
| 17" | 
 | ||||
| 75 Hz | |||||
| Off | |||||
| Submitted By: | Compaq | Submittal Date: | Jul 2001 | ||
| Test Date: | Jul 2001 | Availability: | Aug 2001 | Price: | $3,571 | 
Copyright © 1999-2001 Standard Performance Evaluation Corporation.
All brand names and trademarks are the properties of their respective owners.
Generated on Sun Jul 29 17:52:18 EDT 2001 by SPEC/APC HTML formatter v1.00