| CPU2006 license: | 9006 | Test date: | Oct-2007 |
|---|---|---|---|
| Test sponsor: | NEC Corporation | Hardware Availability: | May-2007 |
| Tested by: | NEC Corporation | Software Availability: | Apr-2007 |
| Hardware | |
|---|---|
| CPU Name: | Intel Xeon 5110 |
| CPU Characteristics: | 1.60 GHz, 4 MB L2, 1066 MHz bus |
| CPU MHz: | 1600 |
| FPU: | Integrated |
| CPU(s) enabled: | 4 cores, 2 chips, 2 cores/chip |
| CPU(s) orderable: | 1,2 chips |
| Primary Cache: | 32 KB I + 32 KB D on chip per core |
| Secondary Cache: | 4 MB I+D on chip per chip |
| L3 Cache: | None |
| Other Cache: | None |
| Memory: | 8 GB (4x2 GB PC2-5300F, 2 rank, CL5-5-5, ECC) |
| Disk Subsystem: | 1x146.5 GB SAS, 10000RPM |
| Other Hardware: | None |
| Software | |
|---|---|
| Operating System: | Windows Server 2003, Standard x64 Edition Service Pack1 |
| Compiler: | Intel C++ Compiler for EM64T version 9.1 Build 20070322, Package-ID W_CC_C_9.1.037 Intel Fortran Compiler for EM64T version 9.1 Build 20070322, Package-ID W_FC_C_9.1.037 Microsoft Visual Studio 2005 (libr. & linker) |
| Auto Parallel: | Yes |
| File System: | NTFS |
| System State: | Default |
| Base Pointers: | 64-bit |
| Peak Pointers: | 64-bit |
| Other Software: | None |
| Benchmark | Base | Peak | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | |
| Results appear in the order in which they were run. Bold underlined text indicates a median measurement. | ||||||||||||
| 410.bwaves | 540 | 25.2 | 542 | 25.1 | 545 | 24.9 | 541 | 25.1 | 542 | 25.1 | 544 | 25.0 |
| 416.gamess | 1830 | 10.7 | 1834 | 10.7 | 1834 | 10.7 | 1807 | 10.8 | 1808 | 10.8 | 1807 | 10.8 |
| 433.milc | 1132 | 8.11 | 1133 | 8.10 | 1133 | 8.10 | 1133 | 8.10 | 1133 | 8.10 | 1133 | 8.11 |
| 434.zeusmp | 1040 | 8.75 | 1040 | 8.75 | 1040 | 8.75 | 1040 | 8.75 | 1040 | 8.75 | 1040 | 8.75 |
| 435.gromacs | 726 | 9.83 | 730 | 9.77 | 730 | 9.79 | 708 | 10.1 | 708 | 10.1 | 708 | 10.1 |
| 436.cactusADM | 511 | 23.4 | 515 | 23.2 | 517 | 23.1 | 511 | 23.4 | 515 | 23.2 | 517 | 23.1 |
| 437.leslie3d | 892 | 10.5 | 903 | 10.4 | 903 | 10.4 | 892 | 10.5 | 903 | 10.4 | 903 | 10.4 |
| 444.namd | 964 | 8.32 | 963 | 8.33 | 963 | 8.33 | 964 | 8.32 | 963 | 8.33 | 963 | 8.33 |
| 447.dealII | 1316 | 8.69 | 1316 | 8.69 | 1316 | 8.69 | 1264 | 9.05 | 1264 | 9.05 | 1264 | 9.05 |
| 450.soplex | 982 | 8.50 | 981 | 8.50 | 981 | 8.50 | 969 | 8.61 | 968 | 8.61 | 969 | 8.61 |
| 453.povray | 494 | 10.8 | 494 | 10.8 | 494 | 10.8 | 375 | 14.2 | 374 | 14.2 | 374 | 14.2 |
| 454.calculix | 1039 | 7.94 | 1040 | 7.93 | 1039 | 7.94 | 998 | 8.27 | 998 | 8.27 | 998 | 8.27 |
| 459.GemsFDTD | 847 | 12.5 | 852 | 12.5 | 851 | 12.5 | 847 | 12.5 | 852 | 12.5 | 851 | 12.5 |
| 465.tonto | 1162 | 8.46 | 1167 | 8.44 | 1166 | 8.44 | 1049 | 9.38 | 1050 | 9.37 | 1050 | 9.37 |
| 470.lbm | 2375 | 5.78 | 2375 | 5.78 | 2375 | 5.78 | 2375 | 5.79 | 2375 | 5.79 | 2375 | 5.79 |
| 481.wrf | 989 | 11.3 | 990 | 11.3 | 989 | 11.3 | 989 | 11.3 | 990 | 11.3 | 989 | 11.3 |
| 482.sphinx3 | 1540 | 12.7 | 1539 | 12.7 | 1539 | 12.7 | 1499 | 13.0 | 1499 | 13.0 | 1499 | 13.0 |
| icl -Qvc8 -Qc99 |
| icl -Qvc8 |
| ifort |
| icl -Qvc8 -Qc99 ifort |
| 410.bwaves: | -DSPEC_CPU_P64 |
| 416.gamess: | -DSPEC_CPU_P64 |
| 433.milc: | -D_Complex= -DSPEC_CPU_P64 |
| 434.zeusmp: | -DSPEC_CPU_P64 |
| 435.gromacs: | -D_Complex= -DSPEC_CPU_P64 |
| 436.cactusADM: | -D_Complex= -DSPEC_CPU_P64 -Qlowercase /assume:underscore |
| 437.leslie3d: | -DSPEC_CPU_P64 |
| 444.namd: | -DSPEC_CPU_P64 /TP |
| 447.dealII: | -D_Complex= -DSPEC_CPU_P64 -DBOOST_NO_INTRINSIC_WCHAR_T -DDEAL_II_MEMBER_VAR_SPECIALIZATION_BUG |
| 450.soplex: | -DSPEC_CPU_P64 |
| 453.povray: | -DSPEC_CPU_P64 -DSPEC_CPU_WINDOWS_ICL |
| 454.calculix: | -D_Complex= -DSPEC_CPU_P64 -DSPEC_CPU_NOZMODIFIER -Qlowercase |
| 459.GemsFDTD: | -DSPEC_CPU_P64 |
| 465.tonto: | -DSPEC_CPU_P64 |
| 470.lbm: | -D_Complex= -DSPEC_CPU_P64 |
| 481.wrf: | -DSPEC_CPU_P64 -DSPEC_CPU_WINDOWS_ICL |
| 482.sphinx3: | -D_Complex= -DSPEC_CPU_P64 |
| -fast -Qparallel -F950000000 -link -FORCE:MULTIPLE |
| -fast -Qparallel -Qcxx-features -F950000000 -link -FORCE:MULTIPLE |
| -fast -Qparallel -F950000000 -link -FORCE:MULTIPLE |
| -fast -Qparallel -F950000000 -link -FORCE:MULTIPLE |
| icl -Qvc8 -Qc99 |
| icl -Qvc8 |
| ifort |
| icl -Qvc8 -Qc99 ifort |
Same as Base Portability Flags
| -Qprof_gen(pass 1) -Qprof_use(pass 2) -fast -F950000000 -link -FORCE:MULTIPLE |
| 444.namd: | basepeak = yes |
| 447.dealII: | -Qprof_gen(pass 1) -Qprof_use(pass 2) -fast -Qcxx-features -F950000000 -link -FORCE:MULTIPLE |
| 450.soplex: | Same as 447.dealII |
| 453.povray: | Same as 447.dealII |
| 410.bwaves: | -Qprof_gen(pass 1) -Qprof_use(pass 2) -fast -Qparallel -F950000000 -link -FORCE:MULTIPLE |
| 416.gamess: | -fast -F950000000 -link -FORCE:MULTIPLE |
| 434.zeusmp: | basepeak = yes |
| 437.leslie3d: | basepeak = yes |
| 459.GemsFDTD: | basepeak = yes |
| 465.tonto: | Same as 410.bwaves |
| 435.gromacs: | -Qprof_gen(pass 1) -Qprof_use(pass 2) -fast -F950000000 -link -FORCE:MULTIPLE |
| 436.cactusADM: | basepeak = yes |
| 454.calculix: | Same as 435.gromacs |
| 481.wrf: | basepeak = yes |