| CPU2006 license: | 20 | Test date: | Apr-2007 |
|---|---|---|---|
| Test sponsor: | Bull SAS | Hardware Availability: | Sep-2006 |
| Tested by: | Bull SAS | Software Availability: | Nov-2006 |
| Hardware | |
|---|---|
| CPU Name: | Intel Xeon 7110M |
| CPU Characteristics: | 2.6 GHz, 800 MHz bus |
| CPU MHz: | 2600 |
| FPU: | Integrated |
| CPU(s) enabled: | 1 core, 1 chip, 2 cores/chip |
| CPU(s) orderable: | 1,2,4 chips |
| Primary Cache: | 12 K micro-ops I + 16 KB D on chip per core |
| Secondary Cache: | 1 MB I+D on chip per core |
| L3 Cache: | 4 MB I+D on chip per chip |
| Other Cache: | None |
| Memory: | 32 GB (16x2 GB) DDR2 400 PC2-3200R-333 |
| Disk Subsystem: | 2x36 GB SAS 15000 RPM |
| Other Hardware: | None |
| Software | |
|---|---|
| Operating System: | Windows Server 2003 Enterprise X64 Edition |
| Compiler: | Intel C++ Compiler for IA32 version 9.1 Package ID W_CC_C_9.1.033 Build no 20061103Z Microsoft Visual Studio .NET 2003 (lib & linker) |
| Auto Parallel: | No |
| File System: | NTFS |
| System State: | Default |
| Base Pointers: | 32-bit |
| Peak Pointers: | 32-bit |
| Other Software: | MicroQuill SmartHeap Library 8.0 (shlW32M.lib) |
| Benchmark | Base | Peak | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | |
| Results appear in the order in which they were run. Bold underlined text indicates a median measurement. | ||||||||||||
| 400.perlbench | 1059 | 9.22 | 1060 | 9.21 | 1060 | 9.22 | 980 | 9.97 | 980 | 9.97 | 981 | 9.95 |
| 401.bzip2 | 1404 | 6.87 | 1406 | 6.86 | 1406 | 6.86 | 1352 | 7.14 | 1352 | 7.14 | 1352 | 7.14 |
| 403.gcc | 1323 | 6.09 | 1328 | 6.06 | 1329 | 6.06 | 1294 | 6.22 | 1294 | 6.22 | 1295 | 6.22 |
| 429.mcf | 975 | 9.36 | 975 | 9.36 | 975 | 9.35 | 975 | 9.36 | 975 | 9.36 | 975 | 9.35 |
| 445.gobmk | 1469 | 7.14 | 1468 | 7.15 | 1468 | 7.14 | 1390 | 7.55 | 1390 | 7.55 | 1390 | 7.55 |
| 456.hmmer | 1659 | 5.62 | 1659 | 5.62 | 1659 | 5.62 | 1613 | 5.78 | 1613 | 5.78 | 1613 | 5.78 |
| 458.sjeng | 2026 | 5.97 | 2026 | 5.97 | 2026 | 5.97 | 1785 | 6.78 | 1785 | 6.78 | 1785 | 6.78 |
| 462.libquantum | 1973 | 10.5 | 1973 | 10.5 | 1973 | 10.5 | 1996 | 10.4 | 1996 | 10.4 | 1996 | 10.4 |
| 464.h264ref | 1500 | 14.7 | 1501 | 14.7 | 1501 | 14.7 | 1429 | 15.5 | 1429 | 15.5 | 1430 | 15.5 |
| 471.omnetpp | 1050 | 5.95 | 1050 | 5.95 | 1050 | 5.95 | 952 | 6.57 | 952 | 6.57 | 952 | 6.57 |
| 473.astar | 1186 | 5.92 | 1186 | 5.92 | 1186 | 5.92 | 1123 | 6.25 | 1123 | 6.25 | 1123 | 6.25 |
| 483.xalancbmk | 695 | 9.93 | 695 | 9.93 | 695 | 9.93 | 615 | 11.2 | 615 | 11.2 | 615 | 11.2 |
Other Configuration Notes /NUMPROC=1 flag was added to boot.ini to invoke uniprocessor environment Hyper-Threading technology was disabled in the Bios. The NovaScale T880 and the NovaScale R480 models are electronically equivalent. The results have been measured on a NovaScale R480 model.
| 403.gcc: | -DSPEC_CPU_WIN32 |
| 464.h264ref: | -DSPEC_CPU_NO_INTTYPES -DWIN32 |
| -fast /F512000000 shlw32m.lib -link /FORCE:MULTIPLE |
| -fast -Qcxx_features /F512000000 shlw32m.lib -link /FORCE:MULTIPLE |
| 403.gcc: | -DSPEC_CPU_WIN32 |
| 464.h264ref: | -DSPEC_CPU_NO_INTTYPES -DWIN32 |
| 400.perlbench: | -Qprof_gen(pass 1) -Qprof_use(pass 2) -fast /F512000000 shlw32m.lib -link /FORCE:MULTIPLE |
| 401.bzip2: | Same as 400.perlbench |
| 403.gcc: | Same as 400.perlbench |
| 429.mcf: | basepeak = yes |
| 445.gobmk: | Same as 400.perlbench |
| 456.hmmer: | Same as 400.perlbench |
| 458.sjeng: | Same as 400.perlbench |
| 462.libquantum: | Same as 400.perlbench |
| 464.h264ref: | Same as 400.perlbench |
| -Qprof_gen(pass 1) -Qprof_use(pass 2) -fast -Qcxx_features /F512000000 shlw32m.lib -link /FORCE:MULTIPLE |