|
|
CFP2000 Result Copyright © 1999-2005 Standard Performance Evaluation Corporation |
|
Dell Precision Workstation 690 (Intel Xeon processor 5150, 2.66 GHz) |
|
| SPEC license # 55 | Tested by: Dell, Inc., Round Rock, TX. | Test date: Jun-2006 | Hardware Avail: Jun-2006 | Software Avail: May-2006 |
![]() |
Benchmark | Base Copies |
Base Runtime |
Base Ratio |
Copies | Runtime | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.wupwise | 4 | 70.8 | 105 | 4 | 70.8 | 105 | |
| 171.swim | 4 | 272 | 52.8 | 4 | 272 | 52.8 | |
| 172.mgrid | 4 | 203 | 41.1 | 4 | 203 | 41.1 | |
| 173.applu | 4 | 179 | 54.3 | 4 | 179 | 54.3 | |
| 177.mesa | 4 | 56.6 | 115 | 4 | 56.6 | 115 | |
| 178.galgel | 4 | 59.7 | 225 | 4 | 59.7 | 225 | |
| 179.art | 4 | 54.0 | 223 | 4 | 54.0 | 223 | |
| 183.equake | 4 | 93.2 | 64.7 | 4 | 93.2 | 64.7 | |
| 187.facerec | 4 | 90.0 | 98.0 | 4 | 90.0 | 98.0 | |
| 188.ammp | 4 | 155 | 65.7 | 4 | 155 | 65.7 | |
| 189.lucas | 4 | 162 | 57.2 | 4 | 162 | 57.2 | |
| 191.fma3d | 4 | 177 | 55.1 | 4 | 177 | 55.1 | |
| 200.sixtrack | 4 | 106 | 48.3 | 4 | 106 | 48.3 | |
| 301.apsi | 4 | 209 | 57.7 | 4 | 209 | 57.7 | |
| SPECfp_rate_base2000 | 77.1 | ||||||
| SPECfp_rate2000 | 77.1 | ||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes / Tuning Information |
|---|
GENERAL ONESTEP=yes +FDO: PASS1=-Qprof_gen PASS2=-Qprof_use PORTABILITY 178.galgel: -FI /F32000000 BASE TUNING FORTRAN: -fast -Qansi_alias +FDO 177.mesa: -fast +FDO shlW32M.lib 179.art: -fast +FDO shlW32M.lib 183.equake: -fast +FDO shlW32M.lib 188.ammp: -fast +FDO shlW32M.lib PEAK TUNING basepeak=yes |
First published at SPEC.org on 27-Jun-2006
Generated on Tue Jun 27 17:23:56 2006 by SPEC CPU2000 HTML formatter v1.01