|
|
CFP2000 Result Copyright © 1999-2005 Standard Performance Evaluation Corporation |
|
Dell Precision Workstation 690 (Intel Xeon processor 5140, 2.33 GHz) |
|
| SPEC license # 55 | Tested by: Dell, Inc., Round Rock, TX. | Test date: Jun-2006 | Hardware Avail: Jun-2006 | Software Avail: May-2006 |
| Benchmark | Reference Time |
Base Runtime |
Base Ratio |
Runtime | Ratio | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.wupwise | 1600 | 52.4 | 3052 | 52.4 | 3052 | |
| 171.swim | 3100 | 125 | 2474 | 125 | 2474 | |
| 172.mgrid | 1800 | 123 | 1464 | 123 | 1464 | |
| 173.applu | 2100 | 114 | 1836 | 114 | 1836 | |
| 177.mesa | 1400 | 64.1 | 2184 | 64.1 | 2184 | |
| 178.galgel | 2900 | 52.1 | 5565 | 52.1 | 5565 | |
| 179.art | 2600 | 32.0 | 8121 | 32.0 | 8121 | |
| 183.equake | 1300 | 49.9 | 2605 | 49.9 | 2605 | |
| 187.facerec | 1900 | 75.4 | 2521 | 75.4 | 2521 | |
| 188.ammp | 2200 | 133 | 1651 | 133 | 1651 | |
| 189.lucas | 2000 | 84.6 | 2363 | 84.6 | 2363 | |
| 191.fma3d | 2100 | 125 | 1687 | 125 | 1687 | |
| 200.sixtrack | 1100 | 118 | 933 | 118 | 933 | |
| 301.apsi | 2600 | 190 | 1369 | 190 | 1369 | |
| SPECfp_base2000 | 2292 | |||||
| SPECfp2000 | 2292 | |||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes / Tuning Information |
|---|
GENERAL ONESTEP=yes +FDO: PASS1=-Qprof_gen PASS2=-Qprof_use PORTABILITY 178.galgel: -FI /F32000000 BASE TUNING FORTRAN: -fast -Qansi_alias +FDO 177.mesa: -fast +FDO shlW32M.lib 179.art: -fast +FDO shlW32M.lib 183.equake: -fast +FDO shlW32M.lib 188.ammp: -fast +FDO shlW32M.lib PEAK TUNING basepeak=yes |
First published at SPEC.org on 27-Jun-2006
Generated on Tue Jun 27 17:23:52 2006 by SPEC CPU2000 HTML formatter v1.01